| University/College | Campus | Student enrollment1 | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 4,669 | 14 | 13 | 1 | |
| Alvin Community College | 4,402 | 12 | 10 | 2 | |
| Amarillo College | 10,224 | 15 | 13 | 2 | |
| Angelo State University | 6,155 | 18 | 12 | 6 | |
| Austin College | 1,298 | 9 | 7 | 2 | |
| Baylor Health Care System2 | 171 | 57 | 114 | ||
| Baylor University | Waco | 14,541 | 31 | 24 | 7 |
| Blinn College | 15,608 | 18 | 16 | 2 | |
| Brookhaven College | 11,173 | 23 | 14 | 9 | |
| Central Texas College | 24,498 | 10 | 9 | 1 | |
| College of the Mainland | 3,561 | 8 | 7 | 1 | |
| Eastfield College | 10,501 | 10 | 9 | 1 | |
| El Paso Community College | 25,818 | 40 | 33 | 7 | |
| Grayson County College | 3,676 | 4 | 3 | 1 | |
| Hardin-Simmons University | 2,387 | 7 | 6 | 1 | |
| Lamar University | Beaumont | 13,465 | 29 | 17 | 12 |
| Laredo Community College | 8,256 | 23 | 21 | 2 | |
| McLennan Community College | 7,884 | 17 | 7 | 10 | |
| Midwestern State University | 6,093 | 10 | 9 | 1 | |
| Mountain View College | 7,126 | 13 | 13 | 0 | |
| North Lake College | 10,174 | 20 | 19 | 1 | |
| Paris Junior College | 4,733 | 3 | 3 | 0 | |
| Rice University | 5,357 | 44 | 26 | 18 | |
| Southern Methodist University | 10,965 | 33 | 26 | 7 | |
| South Plains College | 9,111 | 6 | 6 | 0 | |
| Southwestern University | 1,270 | 7 | 6 | 1 | |
| Stephen F. Austin State University | 12,000 | 40 | 23 | 17 | |
| St. Thomas University | 3,165 | 11 | 2 | 9 | |
| Sul Ross State University | 2,772 | 7 | 5 | 2 | |
| Tarleton State University | 9,633 | 14 | 13 | 1 | |
| Texas A&M International University | 5,856 | 21 | 14 | 7 | |
| Texas A&M University: | College Station | 48,039 | 129 | 63 | 66 |
| Commerce | 8,725 | 25 | 15 | 10 | |
| Corpus Christi | 9,007 | 27 | 16 | 11 | |
| Galveston | 1,612 | 9 | 8 | 1 | |
| Kingsville | 7,133 | 18 | 12 | 6 | |
| Texas Christian University | 8,696 | 40 | 24 | 16 | |
| Texas Southern University | 9,102 | 61 | 35 | 26 | |
| Texas State Technical College: | Harlingen | 5,466 | 12 | 8 | 4 |
| Marshall | 946 | 5 | 5 | 0 | |
| Waco | 5,093 | 18 | 16 | 2 | |
| Texas State University | San Marcos | 29,105 | 54 | 33 | 21 |
| Texas Tech University | Lubbock | 28,422 | 86 | 50 | 36 |
| Texas Woman's University | 12,465 | 37 | 16 | 21 | |
| Trinity University | 2,703 | 25 | 15 | 10 | |
| Tyler Junior College | 9,928 | 15 | 5 | 10 | |
| University of Houston: | Central Campus | 36,104 | 124 | 43 | 81 |
| Clearlake | 7,658 | 23 | 14 | 9 | |
| Downtown Campus | 12,283 | 29 | 15 | 14 | |
| University of Mary Hardin-Baylor | 2,648 | 9 | 8 | 1 | |
| University of North Texas: | Denton | 34,830 | 82 | 42 | 40 |
| Health Science Center | 1,225 | 21 | 11 | 10 | |
| University of Texas: | Arlington | 25,084 | 104 | 37 | 67 |
| Austin | 49,984 | 144 | 62 | 82 | |
| Brownsville | 17,189 | 42 | 18 | 24 | |
| Dallas | 14,913 | 49 | 17 | 32 | |
| El Paso | 20,458 | 51 | 22 | 29 | |
| Health Science Center, San Antonio | 3,093 | 121 | 32 | 89 | |
| Health Science Center, Tyler2 | 22 | 6 | 16 | ||
| Houston2 | 316 | 87 | 229 | ||
| Medical Branch | 2,338 | 81 | 48 | 33 | |
| Pan American | 17,534 | 38 | 15 | 23 | |
| Permian Basin | 3,496 | 17 | 8 | 9 | |
| San Antonio | 28,413 | 112 | 44 | 68 | |
| Southwestern Medical School | 2,461 | 133 | 38 | 95 | |
| Tyler | 6,117 | 19 | 10 | 9 | |
| Western Texas College | 2,090 | 1 | 1 | 0 | |
| West Texas A&M University | 7,535 | 14 | 10 | 4 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.