| Population group | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault |
Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft |
Number of agencies |
2009 estimated population |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of offenses known |
Rate | Number of offenses known |
Rate | Number of offenses known |
Rate | Number of offenses known |
Rate | Number of offenses known |
Rate | Number of offenses known |
Rate | Number of offenses known |
Rate | Number of offenses known |
Rate | Number of offenses known |
Rate | |||
| TOTAL ALL AGENCIES: | 1,254,358 | 441.9 | 14,604 | 5.1 | 81,992 | 28.9 | 396,169 | 139.6 | 761,593 | 268.3 | 8,775,197 | 3,091.2 | 2,063,466 | 726.9 | 5,946,981 | 2,094.9 | 764,750 | 269.4 | 14,065 | 283,878,605 |
| TOTAL CITIES | 999,151 | 518.4 | 11,308 | 5.9 | 60,421 | 31.4 | 345,030 | 179.0 | 582,392 | 302.2 | 6,873,975 | 3,566.7 | 1,513,658 | 785.4 | 4,754,217 | 2,466.8 | 606,100 | 314.5 | 10,089 | 192,724,603 |
| GROUP I (250,000 and over) | 459,141 | 801.6 | 5,868 | 10.2 | 19,886 | 34.7 | 186,587 | 325.8 | 246,800 | 430.9 | 2,296,396 | 4,009.2 | 529,599 | 924.6 | 1,484,439 | 2,591.6 | 282,358 | 493.0 | 76 | 57,278,467 |
| 1,000,000 and over (Group I subset) | 193,765 | 748.9 | 2,369 | 9.2 | 6,860 | 26.5 | 85,436 | 330.2 | 99,100 | 383.0 | 842,014 | 3,254.4 | 178,035 | 688.1 | 555,477 | 2,146.9 | 108,502 | 419.4 | 10 | 25,873,144 |
| 500,000 to 999,999 (Group I subset) | 150,834 | 877.8 | 1,960 | 11.4 | 6,698 | 39.0 | 57,457 | 334.4 | 84,719 | 493.0 | 840,976 | 4,894.0 | 200,426 | 1,166.4 | 541,368 | 3,150.4 | 99,182 | 577.2 | 25 | 17,183,941 |
| 250,000 to 499,999 (Group I subset) | 114,542 | 805.4 | 1,539 | 10.8 | 6,328 | 44.5 | 43,694 | 307.2 | 62,981 | 442.9 | 613,406 | 4,313.3 | 151,138 | 1,062.8 | 387,594 | 2,725.4 | 74,674 | 525.1 | 41 | 14,221,382 |
| GROUP II (100,000 to 249,999) | 166,260 | 563.5 | 1,947 | 6.6 | 10,283 | 34.9 | 57,595 | 195.2 | 96,435 | 326.9 | 1,199,480 | 4,065.6 | 278,990 | 945.6 | 807,534 | 2,737.1 | 112,956 | 382.9 | 199 | 29,502,852 |
| GROUP III (50,000 to 99,999) | 131,238 | 425.8 | 1,278 | 4.1 | 9,152 | 29.7 | 41,808 | 135.7 | 79,000 | 256.3 | 1,028,226 | 3,336.2 | 225,494 | 731.6 | 717,995 | 2,329.6 | 84,737 | 274.9 | 451 | 30,820,037 |
| GROUP IV (25,000 to 49,999) | 91,893 | 343.1 | 879 | 3.3 | 7,405 | 27.6 | 27,192 | 101.5 | 56,417 | 210.7 | 840,153 | 3,137.0 | 172,364 | 643.6 | 615,916 | 2,299.7 | 51,873 | 193.7 | 779 | 26,781,876 |
| GROUP V (10,000 to 24,999) | 82,221 | 307.0 | 724 | 2.7 | 7,234 | 27.0 | 20,160 | 75.3 | 54,103 | 202.0 | 809,016 | 3,020.3 | 169,080 | 631.2 | 596,845 | 2,228.2 | 43,091 | 160.9 | 1,691 | 26,785,933 |
| GROUP VI (under 10,000) | 68,398 | 317.3 | 612 | 2.8 | 6,461 | 30.0 | 11,688 | 54.2 | 49,637 | 230.3 | 700,704 | 3,250.7 | 138,131 | 640.8 | 531,488 | 2,465.7 | 31,085 | 144.2 | 6,893 | 21,555,438 |
| METROPOLITAN COUNTIES | 202,235 | 307.6 | 2,393 | 3.6 | 15,207 | 23.1 | 46,772 | 71.1 | 137,863 | 209.7 | 1,496,739 | 2,276.8 | 407,333 | 619.6 | 958,169 | 1,457.5 | 131,237 | 199.6 | 1,667 | 65,738,581 |
| NONMETROPOLITAN COUNTIES1 | 52,972 | 208.4 | 903 | 3.6 | 6,364 | 25.0 | 4,367 | 17.2 | 41,338 | 162.6 | 404,483 | 1,591.5 | 142,475 | 560.6 | 234,595 | 923.0 | 27,413 | 107.9 | 2,309 | 25,415,421 |
| SUBURBAN AREAS2 | 346,293 | 291.3 | 3,609 | 3.0 | 26,612 | 22.4 | 86,048 | 72.4 | 230,024 | 193.5 | 2,987,781 | 2,513.2 | 697,060 | 586.3 | 2,069,736 | 1,741.0 | 220,985 | 185.9 | 7,447 | 118,881,839 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.