Hate Crime Zero Data SubmittedUtah
Number of Quarters Reported by State and Agency Type, 2005
| Agency name | No. of quarters reported |
|---|---|
| UTAH | |
| Cities | |
| Alpine-Highland | 4 |
| American Fork | 4 |
| Big Water | 4 |
| Blanding | 4 |
| Bountiful | 4 |
| Brian Head | 4 |
| Brigham City | 4 |
| Cedar City | 4 |
| Centerville | 4 |
| Clearfield | 4 |
| Clinton | 4 |
| Draper | 4 |
| Ephraim | 4 |
| Farmington | 4 |
| Grantsville | 4 |
| Harrisville | 4 |
| Heber | 2 |
| Helper | 4 |
| Hildale | 4 |
| Hurricane | 4 |
| Kanab | 4 |
| Kaysville | 4 |
| La Verkin | 4 |
| Lehi | 4 |
| Logan | 4 |
| Midvale | 4 |
| Moab | 4 |
| Monticello | 4 |
| Naples | 4 |
| Nephi | 4 |
| North Ogden | 4 |
| North Park | 4 |
| North Salt Lake | 4 |
| Ogden | 4 |
| Orem | 4 |
| Park City | 4 |
| Parowan | 4 |
| Payson | 4 |
| Perry | 4 |
| Pleasant Grove-Lindon | 4 |
| Pleasant View | 4 |
| Price | 4 |
| Richfield | 4 |
| Riverdale | 4 |
| Roosevelt | 4 |
| Roy | 4 |
| Salem | 4 |
| Salina | 4 |
| Santaquin-Genola | 4 |
| Smithfield | 4 |
| South Ogden | 4 |
| South Salt Lake | 4 |
| Spanish Fork | 4 |
| Springville | 4 |
| St. George | 4 |
| Stockton | 4 |
| Sunset | 4 |
| Syracuse | 4 |
| Tooele | 4 |
| Tremonton | 4 |
| Wendover | 4 |
| West Bountiful | 4 |
| West Jordan | 4 |
| Willard | 4 |
| Woods Cross | 4 |
| Universities and Colleges | |
| Brigham Young University | 4 |
| College of Eastern Utah | 4 |
| Southern Utah University | 4 |
| University of Utah | 4 |
| Utah State University | 4 |
| Utah Valley State College | 4 |
| Weber State University | 4 |
| Metropolitan Counties | |
| Cache | 4 |
| Davis | 4 |
| Morgan | 4 |
| Summit | 4 |
| Utah | 4 |
| Washington | 4 |
| Nonmetropolitan Counties | |
| Beaver | 4 |
| Box Elder | 4 |
| Carbon | 4 |
| Daggett | 4 |
| Emery | 4 |
| Grand | 4 |
| Iron | 4 |
| Kane | 4 |
| Millard | 4 |
| Rich | 4 |
| San Juan | 4 |
| Sanpete | 4 |
| Sevier | 4 |
| Wasatch | 3 |
| Other Agencies | |
| Cache-Rich Drug Task Force | 4 |
| Davis Metro Narcotics Strike Force | 4 |
| Granite School District | 4 |
| Parks and Recreation | 4 |
| Utah County Major Crime Task Force | 4 |
| Wildlife Resources | 4 |