| City | Population | Total law enforcement employees |
Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|
| Adairville | 921 | 1 | 1 | 0 |
| Albany | 2,321 | 8 | 8 | 0 |
| Alexandria | 8,605 | 15 | 13 | 2 |
| Allen | 148 | 2 | 1 | 1 |
| Anchorage | 3,417 | 14 | 10 | 4 |
| Ashland | 21,276 | 52 | 46 | 6 |
| Auburn | 1,506 | 2 | 2 | 0 |
| Audubon Park | 1,676 | 8 | 7 | 1 |
| Augusta | 1,257 | 3 | 3 | 0 |
| Barbourville | 3,614 | 17 | 13 | 4 |
| Bardstown | 11,292 | 23 | 22 | 1 |
| Bardwell | 772 | 1 | 1 | 0 |
| Beattyville | 1,113 | 7 | 5 | 2 |
| Beaver Dam | 3,144 | 9 | 6 | 3 |
| Bellefonte | 844 | 4 | 4 | 0 |
| Bellevue | 5,788 | 11 | 10 | 1 |
| Benham | 524 | 2 | 2 | 0 |
| Benton | 4,370 | 9 | 7 | 2 |
| Berea | 14,825 | 30 | 28 | 2 |
| Bloomfield | 895 | 1 | 1 | 0 |
| Booneville | 147 | 2 | 2 | 0 |
| Bowling Green | 55,754 | 147 | 110 | 37 |
| Bradfordsville | 324 | 1 | 1 | 0 |
| Brandenburg | 2,196 | 5 | 5 | 0 |
| Brooksville | 573 | 1 | 1 | 0 |
| Brownsville | 1,049 | 3 | 3 | 0 |
| Burgin | 884 | 1 | 1 | 0 |
| Burkesville | 1,672 | 9 | 5 | 4 |
| Burnside | 697 | 4 | 4 | 0 |
| Butler | 628 | 1 | 1 | 0 |
| Cadiz | 2,592 | 9 | 8 | 1 |
| Calhoun | 783 | 1 | 1 | 0 |
| Calvert City | 2,769 | 7 | 6 | 1 |
| Campbellsville | 11,072 | 23 | 21 | 2 |
| Caneyville | 664 | 1 | 1 | 0 |
| Carlisle | 2,068 | 9 | 5 | 4 |
| Carrollton | 3,933 | 11 | 10 | 1 |
| Catlettsburg | 1,928 | 8 | 8 | 0 |
| Cave City | 2,014 | 6 | 6 | 0 |
| Central City | 5,678 | 12 | 12 | 0 |
| Clarkson | 843 | 1 | 1 | 0 |
| Clay City | 1,364 | 2 | 2 | 0 |
| Clinton | 1,321 | 3 | 3 | 0 |
| Cloverport | 1,232 | 1 | 1 | 0 |
| Coal Run Village | 625 | 3 | 2 | 1 |
| Cold Spring | 6,072 | 11 | 11 | 0 |
| Columbia | 4,296 | 11 | 10 | 1 |
| Corbin | 8,376 | 30 | 22 | 8 |
| Covington | 43,215 | 138 | 110 | 28 |
| Cumberland | 2,327 | 5 | 5 | 0 |
| Cynthiana | 6,277 | 14 | 13 | 1 |
| Danville | 15,530 | 33 | 31 | 2 |
| Dawson Springs | 2,895 | 7 | 4 | 3 |
| Dayton | 5,400 | 10 | 9 | 1 |
| Dry Ridge | 2,245 | 1 | 1 | 0 |
| Earlington | 1,563 | 1 | 1 | 0 |
| Eddyville | 2,423 | 6 | 6 | 0 |
| Edgewood | 8,858 | 14 | 14 | 0 |
| Edmonton | 1,650 | 7 | 7 | 0 |
| Elizabethtown | 24,321 | 59 | 43 | 16 |
| Elkhorn City | 996 | 4 | 4 | 0 |
| Elkton | 1,981 | 7 | 7 | 0 |
| Elsmere | 7,908 | 11 | 10 | 1 |
| Eminence | 2,213 | 6 | 6 | 0 |
| Erlanger | 21,299 | 55 | 43 | 12 |
| Eubank | 378 | 1 | 1 | 0 |
| Evarts | 1,019 | 4 | 4 | 0 |
| Falmouth | 2,058 | 8 | 7 | 1 |
| Ferguson | 943 | 1 | 1 | 0 |
| Flatwoods | 7,663 | 11 | 10 | 1 |
| Fleming-Neon | 784 | 1 | 1 | 0 |
| Flemingsburg | 2,682 | 7 | 7 | 0 |
| Florence | 28,232 | 64 | 60 | 4 |
| Fort Mitchell | 7,507 | 13 | 13 | 0 |
| Fort Thomas | 15,089 | 24 | 23 | 1 |
| Fort Wright | 5,425 | 13 | 12 | 1 |
| Frankfort | 27,272 | 70 | 65 | 5 |
| Franklin | 7,981 | 21 | 20 | 1 |
| Fulton | 2,406 | 14 | 10 | 4 |
| Gamaliel | 426 | 1 | 1 | 0 |
| Georgetown | 21,962 | 47 | 44 | 3 |
| Glasgow | 14,440 | 48 | 35 | 13 |
| Glencoe | 379 | 1 | 1 | 0 |
| Graymoor-Devondale | 3,215 | 2 | 2 | 0 |
| Grayson | 3,996 | 11 | 11 | 0 |
| Greensburg | 2,416 | 12 | 7 | 5 |
| Greenup | 1,184 | 3 | 3 | 0 |
| Greenville | 4,218 | 9 | 9 | 0 |
| Guthrie | 1,453 | 4 | 4 | 0 |
| Hardinsburg | 2,443 | 4 | 4 | 0 |
| Harlan | 1,843 | 11 | 9 | 2 |
| Harrodsburg | 8,195 | 23 | 15 | 8 |
| Hartford | 2,677 | 6 | 6 | 0 |
| Hawesville | 983 | 1 | 1 | 0 |
| Hazard | 4,789 | 24 | 15 | 9 |
| Henderson | 27,984 | 67 | 53 | 14 |
| Heritage Creek | 1,831 | 9 | 9 | 0 |
| Hickman | 2,208 | 3 | 3 | 0 |
| Highland Heights Southgate | 8,948 | 20 | 20 | 0 |
| Hillview | 7,630 | 13 | 13 | 0 |
| Hindman | 765 | 2 | 2 | 0 |
| Hodgenville | 2,762 | 5 | 5 | 0 |
| Hopkinsville | 32,294 | 78 | 72 | 6 |
| Horse Cave | 2,334 | 4 | 4 | 0 |
| Hustonville | 350 | 1 | 1 | 0 |
| Hyden | 189 | 3 | 3 | 0 |
| Independence | 22,572 | 32 | 30 | 2 |
| Indian Hills | 3,552 | 8 | 8 | 0 |
| Inez | 431 | 2 | 2 | 0 |
| Irvine | 2,648 | 5 | 5 | 0 |
| Jackson | 2,387 | 12 | 9 | 3 |
| Jamestown | 1,750 | 4 | 4 | 0 |
| Jeffersontown | 26,199 | 60 | 50 | 10 |
| Jenkins | 2,228 | 3 | 3 | 0 |
| Junction City | 2,212 | 3 | 3 | 0 |
| La Center | 1,039 | 1 | 1 | 0 |
| La Grange | 6,354 | 12 | 12 | 0 |
| Lakeside Park-Crestview Hills | 6,470 | 12 | 11 | 1 |
| Lancaster | 4,473 | 13 | 13 | 0 |
| Lawrenceburg | 10,071 | 23 | 15 | 8 |
| Lebanon | 5,993 | 22 | 15 | 7 |
| Lebanon Junction | 2,036 | 5 | 5 | 0 |
| Leitchfield | 6,572 | 14 | 13 | 1 |
| Lewisburg | 913 | 1 | 1 | 0 |
| Lewisport | 1,660 | 2 | 2 | 0 |
| Lexington | 296,406 | 631 | 552 | 79 |
| Liberty | 1,898 | 5 | 5 | 0 |
| London | 8,020 | 35 | 32 | 3 |
| Louisa | 2,096 | 6 | 6 | 0 |
| Louisville Metro | 631,260 | 1,374 | 1,206 | 168 |
| Loyall | 697 | 2 | 2 | 0 |
| Ludlow | 4,856 | 11 | 10 | 1 |
| Lynch | 812 | 2 | 2 | 0 |
| Lynnview | 1,044 | 2 | 2 | 0 |
| Madisonville | 19,083 | 56 | 45 | 11 |
| Manchester | 1,939 | 11 | 11 | 0 |
| Marion | 3,091 | 7 | 6 | 1 |
| Martin | 632 | 4 | 3 | 1 |
| Mayfield | 10,167 | 24 | 24 | 0 |
| Maysville | 9,277 | 32 | 23 | 9 |
| McKee | 856 | 1 | 1 | 0 |
| Meadow Vale | 859 | 1 | 1 | 0 |
| Middlesboro | 9,881 | 28 | 24 | 4 |
| Millersburg | 864 | 1 | 1 | 0 |
| Monticello | 6,182 | 11 | 10 | 1 |
| Morehead | 7,718 | 28 | 18 | 10 |
| Morganfield | 3,274 | 13 | 8 | 5 |
| Morgantown | 2,566 | 6 | 6 | 0 |
| Mortons Gap | 935 | 1 | 1 | 0 |
| Mount Sterling | 7,026 | 23 | 21 | 2 |
| Mount Vernon | 2,612 | 9 | 9 | 0 |
| Mount Washington | 12,414 | 15 | 14 | 1 |
| Muldraugh | 1,214 | 3 | 3 | 0 |
| Munfordville | 1,616 | 4 | 4 | 0 |
| Murray | 16,709 | 38 | 32 | 6 |
| New Castle | 908 | 1 | 1 | 0 |
| New Haven | 886 | 1 | 1 | 0 |
| Newport | 15,632 | 49 | 45 | 4 |
| Nicholasville | 27,162 | 64 | 57 | 7 |
| Nortonville | 1,231 | 1 | 1 | 0 |
| Oak Grove | 9,480 | 23 | 17 | 6 |
| Olive Hill | 1,820 | 6 | 5 | 1 |
| Owensboro | 55,651 | 129 | 99 | 30 |
| Owenton | 1,486 | 4 | 4 | 0 |
| Owingsville | 1,684 | 5 | 5 | 0 |
| Paducah | 25,439 | 84 | 73 | 11 |
| Paintsville | 4,226 | 12 | 11 | 1 |
| Paris | 9,297 | 24 | 22 | 2 |
| Park Hills | 2,762 | 6 | 6 | 0 |
| Pembroke | 963 | 1 | 1 | 0 |
| Perryville | 759 | 1 | 1 | 0 |
| Pewee Valley | 1,625 | 1 | 1 | 0 |
| Pikeville | 6,406 | 29 | 22 | 7 |
| Pineville | 1,979 | 9 | 9 | 0 |
| Pioneer Village | 2,732 | 6 | 6 | 0 |
| Pippa Passes | 447 | 1 | 1 | 0 |
| Powderly | 878 | 1 | 1 | 0 |
| Prestonsburg | 3,861 | 17 | 17 | 0 |
| Princeton | 6,384 | 16 | 15 | 1 |
| Prospect | 5,953 | 10 | 9 | 1 |
| Providence | 3,399 | 7 | 7 | 0 |
| Raceland | 2,630 | 6 | 6 | 0 |
| Radcliff | 22,008 | 51 | 39 | 12 |
| Ravenna | 668 | 1 | 1 | 0 |
| Richmond | 33,546 | 90 | 65 | 25 |
| Russell | 3,584 | 11 | 11 | 0 |
| Russell Springs | 2,345 | 8 | 7 | 1 |
| Russellville | 7,281 | 20 | 19 | 1 |
| Sadieville | 326 | 1 | 1 | 0 |
| Salyersville | 1,566 | 3 | 3 | 0 |
| Science Hill | 674 | 2 | 2 | 0 |
| Scottsville | 4,610 | 20 | 13 | 7 |
| Sebree | 1,501 | 1 | 1 | 0 |
| Shelbyville | 11,422 | 22 | 21 | 1 |
| Shepherdsville | 9,293 | 26 | 24 | 2 |
| Shively | 16,816 | 33 | 28 | 5 |
| Silver Grove | 1,147 | 1 | 1 | 0 |
| Simpsonville | 1,454 | 4 | 4 | 0 |
| Smiths Grove | 781 | 1 | 1 | 0 |
| Somerset | 12,570 | 43 | 39 | 4 |
| South Shore | 1,255 | 1 | 1 | 0 |
| Springfield | 2,894 | 13 | 8 | 5 |
| Stamping Ground | 691 | 1 | 1 | 0 |
| Stanford | 3,396 | 10 | 10 | 0 |
| Stanton | 3,162 | 6 | 6 | 0 |
| St. Matthews | 18,871 | 36 | 30 | 6 |
| Strathmoor Village | 697 | 2 | 2 | 0 |
| Sturgis | 1,912 | 3 | 3 | 0 |
| Taylor Mill | 6,728 | 11 | 10 | 1 |
| Taylorsville | 1,258 | 5 | 5 | 0 |
| Tompkinsville | 2,604 | 12 | 9 | 3 |
| Uniontown | 1,015 | 2 | 2 | 0 |
| Vanceburg | 1,693 | 5 | 5 | 0 |
| Versailles | 7,817 | 41 | 40 | 1 |
| Villa Hills | 7,703 | 9 | 8 | 1 |
| Vine Grove | 4,386 | 8 | 8 | 0 |
| Warsaw | 1,788 | 6 | 6 | 0 |
| Wayland | 290 | 1 | 1 | 0 |
| West Liberty | 3,289 | 14 | 8 | 6 |
| West Point | 961 | 4 | 4 | 0 |
| Wheelwright | 1,028 | 1 | 1 | 0 |
| Whitesburg | 1,466 | 5 | 5 | 0 |
| Wilder | 2,959 | 6 | 6 | 0 |
| Williamsburg | 5,230 | 12 | 12 | 0 |
| Williamstown | 3,565 | 8 | 7 | 1 |
| Wilmore | 6,016 | 10 | 9 | 1 |
| Winchester | 16,583 | 38 | 34 | 4 |
| Wingo | 595 | 1 | 1 | 0 |
| Worthington | 1,677 | 5 | 5 | 0 |
| Wurtland | 1,047 | 1 | 1 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.