| Offense charged | Total all ages |
Ages under 15 |
Ages under 18 |
Ages 18 and over |
Under 10 |
10-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1,855,770 | 51,244 | 204,582 | 1,651,188 | 1,475 | 10,741 | 39,028 | 38,078 | 51,532 | 63,728 | 80,178 | 85,501 | 82,649 | 76,227 | 71,820 | 69,374 | 66,263 | 287,360 | 209,718 | 177,823 | 157,543 | 134,244 | 81,729 | 39,615 | 18,043 | 13,101 |
| Total percent distribution1 | 100.0 | 2.8 | 11.0 | 89.0 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 15.5 | 11.3 | 9.6 | 8.5 | 7.2 | 4.4 | 2.1 | 1.0 | 0.7 |
| Murder and nonnegligent manslaughter | 1,847 | 17 | 134 | 1,713 | 0 | 2 | 15 | 10 | 48 | 59 | 121 | 98 | 98 | 103 | 95 | 85 | 63 | 309 | 194 | 162 | 132 | 100 | 62 | 30 | 33 | 28 |
| Forcible rape | 2,897 | 137 | 425 | 2,472 | 0 | 39 | 98 | 72 | 89 | 127 | 160 | 154 | 119 | 136 | 97 | 98 | 73 | 357 | 338 | 298 | 244 | 160 | 100 | 68 | 43 | 27 |
| Robbery | 12,995 | 447 | 3,026 | 9,969 | 4 | 51 | 392 | 589 | 868 | 1,122 | 1,323 | 1,162 | 879 | 685 | 610 | 542 | 425 | 1,616 | 891 | 657 | 556 | 357 | 180 | 58 | 16 | 12 |
| Aggravated assault | 59,257 | 2,210 | 6,903 | 52,354 | 72 | 583 | 1,555 | 1,257 | 1,572 | 1,864 | 2,136 | 2,230 | 2,161 | 2,153 | 2,068 | 2,052 | 1,934 | 9,042 | 6,921 | 5,893 | 5,394 | 4,638 | 2,938 | 1,438 | 689 | 667 |
| Burglary | 42,497 | 2,309 | 9,631 | 32,866 | 86 | 490 | 1,733 | 1,806 | 2,551 | 2,965 | 3,673 | 3,151 | 2,529 | 2,096 | 1,707 | 1,428 | 1,291 | 5,454 | 3,588 | 2,712 | 2,265 | 1,671 | 820 | 296 | 111 | 74 |
| Larceny-theft | 132,705 | 7,187 | 28,646 | 104,059 | 106 | 1,480 | 5,601 | 5,452 | 7,239 | 8,768 | 8,952 | 7,910 | 6,350 | 5,446 | 4,632 | 4,178 | 3,880 | 16,051 | 11,474 | 9,932 | 9,021 | 7,733 | 4,558 | 2,171 | 963 | 808 |
| Motor vehicle theft | 11,539 | 500 | 2,508 | 9,031 | 6 | 65 | 429 | 568 | 687 | 753 | 779 | 624 | 539 | 509 | 378 | 415 | 353 | 1,602 | 1,192 | 959 | 708 | 555 | 262 | 99 | 38 | 19 |
| Arson | 1,801 | 380 | 668 | 1,133 | 36 | 124 | 220 | 123 | 98 | 67 | 88 | 68 | 72 | 51 | 56 | 45 | 44 | 179 | 127 | 93 | 93 | 94 | 55 | 33 | 16 | 19 |
| Violent crime2 | 76,996 | 2,811 | 10,488 | 66,508 | 76 | 675 | 2,060 | 1,928 | 2,577 | 3,172 | 3,740 | 3,644 | 3,257 | 3,077 | 2,870 | 2,777 | 2,495 | 11,324 | 8,344 | 7,010 | 6,326 | 5,255 | 3,280 | 1,594 | 781 | 734 |
| Violent crime percent distribution1 | 100.0 | 3.7 | 13.6 | 86.4 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 14.7 | 10.8 | 9.1 | 8.2 | 6.8 | 4.3 | 2.1 | 1.0 | 1.0 |
| Property crime2 | 188,542 | 10,376 | 41,453 | 147,089 | 234 | 2,159 | 7,983 | 7,949 | 10,575 | 12,553 | 13,492 | 11,753 | 9,490 | 8,102 | 6,773 | 6,066 | 5,568 | 23,286 | 16,381 | 13,696 | 12,087 | 10,053 | 5,695 | 2,599 | 1,128 | 920 |
| Property crime percent distribution1 | 100.0 | 5.5 | 22.0 | 78.0 | 0.1 | 1.1 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 12.4 | 8.7 | 7.3 | 6.4 | 5.3 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 0.5 |
| Other assaults | 171,950 | 10,685 | 29,999 | 141,951 | 352 | 2,823 | 7,510 | 5,852 | 6,880 | 6,582 | 5,612 | 5,234 | 5,386 | 5,612 | 5,370 | 5,316 | 5,084 | 23,991 | 19,020 | 17,413 | 15,889 | 13,282 | 7,719 | 3,614 | 1,774 | 1,635 |
| Forgery and counterfeiting | 12,624 | 40 | 286 | 12,338 | 1 | 14 | 25 | 34 | 73 | 139 | 385 | 497 | 543 | 512 | 505 | 545 | 510 | 2,353 | 1,863 | 1,540 | 1,245 | 891 | 541 | 247 | 92 | 69 |
| Fraud | 41,431 | 151 | 808 | 40,623 | 10 | 23 | 118 | 127 | 228 | 302 | 651 | 875 | 1,035 | 1,109 | 1,185 | 1,256 | 1,295 | 6,855 | 6,431 | 6,101 | 5,235 | 3,815 | 2,393 | 1,277 | 634 | 476 |
| Embezzlement | 2,635 | 4 | 88 | 2,547 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | 56 | 128 | 152 | 144 | 141 | 107 | 104 | 95 | 372 | 295 | 301 | 246 | 216 | 131 | 69 | 29 | 17 |
| Stolen property; buying, receiving, possessing | 14,497 | 300 | 1,776 | 12,721 | 4 | 39 | 257 | 348 | 474 | 654 | 842 | 858 | 812 | 648 | 572 | 568 | 505 | 2,371 | 1,573 | 1,326 | 1,145 | 808 | 384 | 183 | 79 | 47 |
| Vandalism | 32,009 | 3,402 | 9,812 | 22,197 | 163 | 863 | 2,376 | 1,778 | 2,195 | 2,437 | 2,320 | 1,840 | 1,552 | 1,283 | 1,150 | 989 | 890 | 3,615 | 2,334 | 1,794 | 1,615 | 1,317 | 805 | 372 | 175 | 146 |
| Weapons; carrying, possessing, etc. | 20,980 | 1,526 | 4,069 | 16,911 | 125 | 448 | 953 | 663 | 841 | 1,039 | 1,289 | 1,105 | 1,018 | 966 | 857 | 805 | 789 | 3,144 | 1,813 | 1,475 | 1,174 | 1,023 | 667 | 401 | 216 | 169 |
| Prostitution and commercialized vice | 3,036 | 17 | 80 | 2,956 | 0 | 5 | 12 | 16 | 20 | 27 | 92 | 133 | 138 | 135 | 146 | 135 | 96 | 502 | 386 | 350 | 294 | 264 | 158 | 65 | 33 | 29 |
| Sex offenses (except forcible rape and prostitution) | 12,005 | 1,095 | 2,115 | 9,890 | 70 | 296 | 729 | 346 | 314 | 360 | 487 | 494 | 414 | 401 | 338 | 309 | 249 | 1,325 | 1,055 | 1,138 | 1,059 | 918 | 662 | 423 | 277 | 341 |
| Drug abuse violations | 232,252 | 3,187 | 21,058 | 211,194 | 22 | 368 | 2,797 | 3,359 | 5,423 | 9,089 | 14,087 | 14,962 | 13,993 | 12,019 | 10,881 | 10,290 | 9,748 | 38,739 | 25,273 | 18,666 | 15,756 | 13,518 | 8,084 | 3,373 | 1,244 | 561 |
| Gambling | 1,196 | 7 | 60 | 1,136 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | 27 | 44 | 81 | 92 | 10 | 25 | 18 | 8 | 84 | 77 | 119 | 107 | 139 | 105 | 86 | 69 | 72 |
| Offenses against the family and children | 31,907 | 144 | 578 | 31,329 | 1 | 39 | 104 | 110 | 145 | 179 | 312 | 359 | 419 | 592 | 642 | 773 | 873 | 5,065 | 5,676 | 5,519 | 4,712 | 3,518 | 1,827 | 687 | 238 | 117 |
| Driving under the influence | 268,019 | 49 | 1,874 | 266,145 | 3 | 5 | 41 | 73 | 398 | 1,354 | 4,736 | 6,982 | 8,403 | 12,173 | 12,658 | 12,502 | 12,182 | 50,601 | 34,468 | 28,680 | 25,880 | 23,918 | 16,240 | 9,077 | 4,523 | 3,122 |
| Liquor laws | 56,920 | 1,009 | 13,611 | 43,309 | 7 | 82 | 920 | 1,823 | 3,863 | 6,916 | 10,261 | 10,395 | 8,562 | 1,219 | 890 | 784 | 640 | 2,518 | 1,751 | 1,507 | 1,458 | 1,431 | 999 | 467 | 259 | 168 |
| Drunkenness | 46,045 | 91 | 1,045 | 45,000 | 5 | 7 | 79 | 186 | 298 | 470 | 1,388 | 1,581 | 1,617 | 1,977 | 1,780 | 1,693 | 1,644 | 7,051 | 5,294 | 4,756 | 4,996 | 5,031 | 3,429 | 1,680 | 714 | 369 |
| Disorderly conduct | 50,523 | 4,588 | 13,788 | 36,735 | 70 | 1,022 | 3,496 | 2,857 | 3,315 | 3,028 | 2,431 | 1,844 | 1,636 | 1,873 | 1,612 | 1,586 | 1,365 | 5,697 | 4,043 | 3,642 | 3,545 | 3,402 | 2,101 | 1,079 | 458 | 421 |
| Vagrancy | 2,890 | 31 | 240 | 2,650 | 0 | 2 | 29 | 51 | 46 | 112 | 129 | 104 | 91 | 109 | 78 | 82 | 81 | 365 | 293 | 327 | 364 | 315 | 169 | 86 | 39 | 18 |
| All other offenses (except traffic) | 571,897 | 7,267 | 34,584 | 537,313 | 262 | 1,248 | 5,757 | 6,367 | 8,874 | 12,076 | 17,720 | 22,579 | 24,018 | 24,242 | 23,351 | 22,747 | 22,123 | 97,985 | 73,269 | 62,391 | 54,356 | 45,080 | 26,304 | 12,212 | 5,273 | 3,663 |
| Suspicion | 722 | 21 | 76 | 646 | 2 | 9 | 10 | 11 | 31 | 13 | 32 | 29 | 29 | 27 | 30 | 29 | 23 | 117 | 79 | 72 | 54 | 50 | 36 | 24 | 8 | 7 |
| Curfew and loitering law violations | 3,959 | 871 | 3,959 | - | 5 | 112 | 754 | 928 | 1,273 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runaways | 12,735 | 3,572 | 12,735 | - | 62 | 502 | 3,008 | 3,258 | 3,649 | 2,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.