| Offense charged | Total all ages |
Ages under 15 |
Ages under 18 |
Ages 18 and over |
Under 10 |
10-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 8,103,417 | 337,973 | 1,248,979 | 6,854,438 | 7,592 | 68,108 | 262,273 | 246,153 | 312,133 | 352,720 | 405,595 | 417,282 | 381,210 | 340,521 | 310,462 | 289,887 | 271,887 | 1,146,722 | 800,328 | 663,299 | 611,623 | 550,868 | 355,733 | 173,163 | 75,237 | 60,621 |
| Total percent distribution1 | 100.0 | 4.2 | 15.4 | 84.6 | 0.1 | 0.8 | 3.2 | 3.0 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 14.2 | 9.9 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 4.4 | 2.1 | 0.9 | 0.7 |
| Murder and nonnegligent manslaughter | 7,173 | 60 | 760 | 6,413 | 1 | 7 | 52 | 135 | 229 | 336 | 536 | 504 | 479 | 445 | 349 | 327 | 320 | 1,206 | 701 | 453 | 349 | 309 | 182 | 111 | 78 | 64 |
| Forcible rape | 11,981 | 557 | 1,732 | 10,249 | 9 | 114 | 434 | 340 | 378 | 457 | 570 | 514 | 534 | 495 | 445 | 415 | 351 | 1,694 | 1,359 | 1,181 | 990 | 778 | 466 | 240 | 121 | 96 |
| Robbery | 85,639 | 4,134 | 22,019 | 63,620 | 27 | 520 | 3,587 | 4,601 | 6,148 | 7,136 | 7,920 | 6,664 | 5,388 | 4,324 | 3,662 | 3,162 | 2,689 | 10,303 | 6,000 | 4,608 | 3,859 | 2,834 | 1,385 | 547 | 188 | 87 |
| Aggravated assault | 252,221 | 9,313 | 31,019 | 221,202 | 253 | 2,338 | 6,722 | 5,931 | 7,528 | 8,247 | 9,773 | 10,054 | 9,863 | 10,341 | 9,699 | 9,592 | 9,081 | 40,345 | 29,146 | 23,317 | 20,864 | 18,022 | 11,142 | 5,477 | 2,422 | 2,064 |
| Burglary | 174,091 | 13,043 | 46,267 | 127,824 | 373 | 2,662 | 10,008 | 9,411 | 11,239 | 12,574 | 13,817 | 11,836 | 8,947 | 7,634 | 6,240 | 5,625 | 4,949 | 20,343 | 13,133 | 10,834 | 9,788 | 7,829 | 4,249 | 1,699 | 588 | 313 |
| Larceny-theft | 893,661 | 61,581 | 220,711 | 672,950 | 1,132 | 13,124 | 47,325 | 42,738 | 55,376 | 61,016 | 62,769 | 52,488 | 42,042 | 34,794 | 29,586 | 26,664 | 24,635 | 100,567 | 70,448 | 60,952 | 57,314 | 50,313 | 31,977 | 15,493 | 7,197 | 5,711 |
| Motor vehicle theft | 48,792 | 2,421 | 12,442 | 36,350 | 19 | 231 | 2,171 | 2,825 | 3,617 | 3,579 | 3,422 | 2,895 | 2,311 | 1,980 | 1,818 | 1,641 | 1,483 | 6,395 | 4,432 | 3,501 | 2,935 | 2,005 | 962 | 381 | 119 | 70 |
| Arson | 6,918 | 2,006 | 3,321 | 3,597 | 170 | 612 | 1,224 | 542 | 444 | 329 | 274 | 242 | 180 | 164 | 159 | 133 | 124 | 519 | 369 | 329 | 322 | 351 | 207 | 114 | 61 | 49 |
| Violent crime2 | 357,014 | 14,064 | 55,530 | 301,484 | 290 | 2,979 | 10,795 | 11,007 | 14,283 | 16,176 | 18,799 | 17,736 | 16,264 | 15,605 | 14,155 | 13,496 | 12,441 | 53,548 | 37,206 | 29,559 | 26,062 | 21,943 | 13,175 | 6,375 | 2,809 | 2,311 |
| Violent crime percent distribution1 | 100.0 | 3.9 | 15.6 | 84.4 | 0.1 | 0.8 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 15.0 | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 6.1 | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 |
| Property crime2 | 1,123,462 | 79,051 | 282,741 | 840,721 | 1,694 | 16,629 | 60,728 | 55,516 | 70,676 | 77,498 | 80,282 | 67,461 | 53,480 | 44,572 | 37,803 | 34,063 | 31,191 | 127,824 | 88,382 | 75,616 | 70,359 | 60,498 | 37,395 | 17,687 | 7,965 | 6,143 |
| Property crime percent distribution1 | 100.0 | 7.0 | 25.2 | 74.8 | 0.2 | 1.5 | 5.4 | 4.9 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 11.4 | 7.9 | 6.7 | 6.3 | 5.4 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 0.5 |
| Other assaults | 790,986 | 49,903 | 134,250 | 656,736 | 1,243 | 12,689 | 35,971 | 26,276 | 29,257 | 28,814 | 26,771 | 27,808 | 27,837 | 30,334 | 29,318 | 28,169 | 27,486 | 120,486 | 88,594 | 73,677 | 64,223 | 54,118 | 31,902 | 14,456 | 6,417 | 5,140 |
| Forgery and counterfeiting | 50,399 | 165 | 1,328 | 49,071 | 5 | 30 | 130 | 184 | 324 | 655 | 1,554 | 2,207 | 2,420 | 2,185 | 2,069 | 2,049 | 2,115 | 9,935 | 7,471 | 5,830 | 4,525 | 3,412 | 1,956 | 825 | 337 | 181 |
| Fraud | 99,271 | 634 | 3,934 | 95,337 | 16 | 100 | 518 | 605 | 1,011 | 1,684 | 3,079 | 3,797 | 4,217 | 3,738 | 3,701 | 3,461 | 3,519 | 16,732 | 13,508 | 12,305 | 10,316 | 8,010 | 4,706 | 2,287 | 1,133 | 828 |
| Embezzlement | 10,687 | 28 | 379 | 10,308 | 0 | 7 | 21 | 26 | 91 | 234 | 555 | 739 | 667 | 619 | 524 | 411 | 461 | 1,740 | 1,194 | 1,083 | 851 | 668 | 418 | 216 | 106 | 56 |
| Stolen property; buying, receiving, possessing | 63,739 | 2,868 | 12,590 | 51,149 | 51 | 501 | 2,316 | 2,572 | 3,305 | 3,845 | 4,364 | 3,967 | 3,243 | 2,882 | 2,535 | 2,330 | 2,043 | 8,772 | 6,243 | 4,840 | 4,279 | 2,985 | 1,632 | 637 | 239 | 158 |
| Vandalism | 167,597 | 22,883 | 58,139 | 109,458 | 936 | 5,887 | 16,060 | 10,973 | 12,424 | 11,859 | 10,879 | 8,950 | 7,214 | 7,206 | 6,028 | 5,439 | 4,980 | 18,854 | 11,836 | 8,597 | 7,234 | 6,148 | 3,392 | 1,512 | 648 | 541 |
| Weapons; carrying, possessing, etc. | 102,869 | 6,551 | 22,079 | 80,790 | 254 | 1,603 | 4,694 | 4,049 | 5,145 | 6,334 | 7,199 | 6,478 | 5,595 | 5,144 | 4,619 | 4,227 | 3,771 | 15,037 | 8,924 | 5,890 | 4,740 | 3,865 | 2,634 | 1,355 | 734 | 578 |
| Prostitution and commercialized vice | 53,421 | 112 | 991 | 52,430 | 5 | 10 | 97 | 185 | 257 | 437 | 1,490 | 2,162 | 2,215 | 2,092 | 2,112 | 2,035 | 1,824 | 8,502 | 6,717 | 6,940 | 6,702 | 4,986 | 2,656 | 1,077 | 481 | 439 |
| Sex offenses (except forcible rape and prostitution) | 43,365 | 3,562 | 7,527 | 35,838 | 117 | 974 | 2,471 | 1,278 | 1,278 | 1,409 | 1,666 | 1,628 | 1,504 | 1,470 | 1,297 | 1,178 | 1,159 | 4,747 | 3,966 | 3,799 | 3,842 | 3,597 | 2,480 | 1,523 | 920 | 1,062 |
| Drug abuse violations | 985,248 | 17,175 | 108,079 | 877,169 | 115 | 1,930 | 15,130 | 18,764 | 29,153 | 42,987 | 63,814 | 64,120 | 56,653 | 49,741 | 44,565 | 41,344 | 38,090 | 157,310 | 101,420 | 76,714 | 67,436 | 57,681 | 35,153 | 15,476 | 5,310 | 2,342 |
| Gambling | 6,558 | 147 | 1,326 | 5,232 | 0 | 6 | 141 | 231 | 384 | 564 | 538 | 486 | 420 | 372 | 296 | 235 | 214 | 769 | 397 | 316 | 266 | 293 | 213 | 181 | 109 | 127 |
| Offenses against the family and children | 43,849 | 803 | 2,746 | 41,103 | 29 | 174 | 600 | 553 | 679 | 711 | 1,166 | 1,214 | 1,332 | 1,572 | 1,526 | 1,628 | 1,690 | 8,222 | 6,737 | 5,678 | 4,238 | 3,154 | 1,672 | 705 | 325 | 244 |
| Driving under the influence | 690,269 | 163 | 7,288 | 682,981 | 47 | 10 | 106 | 328 | 1,644 | 5,153 | 14,318 | 20,155 | 22,684 | 32,570 | 32,742 | 32,056 | 30,554 | 127,796 | 87,506 | 72,182 | 64,245 | 60,648 | 41,812 | 23,219 | 11,999 | 8,495 |
| Liquor laws | 357,799 | 6,426 | 67,589 | 290,210 | 89 | 497 | 5,840 | 10,227 | 18,919 | 32,017 | 59,023 | 66,259 | 54,066 | 8,662 | 6,042 | 4,827 | 3,981 | 15,287 | 11,347 | 10,993 | 13,289 | 15,209 | 11,198 | 5,960 | 2,489 | 1,578 |
| Drunkenness | 405,799 | 1,146 | 9,623 | 396,176 | 61 | 86 | 999 | 1,477 | 2,254 | 4,746 | 10,524 | 12,377 | 12,411 | 18,176 | 16,492 | 15,563 | 14,508 | 60,183 | 43,379 | 39,563 | 43,985 | 47,454 | 34,529 | 16,765 | 6,599 | 3,668 |
| Disorderly conduct | 444,537 | 41,937 | 116,047 | 328,490 | 632 | 9,681 | 31,624 | 24,301 | 25,711 | 24,098 | 20,710 | 18,428 | 17,143 | 20,525 | 18,002 | 15,615 | 13,982 | 54,287 | 35,216 | 28,568 | 27,087 | 26,719 | 17,357 | 8,443 | 3,655 | 2,753 |
| Vagrancy | 23,110 | 480 | 1,885 | 21,225 | 5 | 46 | 429 | 529 | 506 | 370 | 1,242 | 1,020 | 845 | 713 | 579 | 542 | 468 | 2,037 | 1,750 | 1,980 | 2,548 | 3,018 | 2,431 | 1,257 | 512 | 283 |
| All other offenses (except traffic) | 2,140,195 | 50,416 | 212,243 | 1,927,952 | 1,311 | 8,181 | 40,924 | 43,534 | 55,013 | 63,280 | 77,563 | 90,229 | 90,952 | 92,292 | 86,025 | 81,187 | 77,378 | 334,573 | 238,491 | 199,122 | 185,357 | 166,439 | 109,006 | 53,199 | 22,445 | 23,694 |
| Suspicion | 666 | 21 | 88 | 578 | 6 | 1 | 14 | 13 | 16 | 38 | 59 | 61 | 48 | 51 | 32 | 32 | 32 | 81 | 44 | 47 | 39 | 23 | 16 | 8 | 5 | 0 |
| Curfew and loitering law violations | 85,272 | 21,077 | 85,272 | - | 271 | 3,227 | 17,579 | 19,181 | 24,114 | 20,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runaways | 57,305 | 18,361 | 57,305 | - | 415 | 2,860 | 15,086 | 14,344 | 15,689 | 8,911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.