| Offense charged | Total all ages |
Ages under 15 |
Ages under 18 |
Ages 18 and over |
Under 10 |
10-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2,714,361 | 128,883 | 460,927 | 2,253,434 | 1,795 | 23,046 | 104,042 | 96,462 | 115,385 | 120,197 | 130,097 | 134,691 | 124,382 | 108,434 | 99,536 | 95,009 | 89,849 | 381,314 | 275,486 | 240,329 | 215,857 | 179,511 | 99,500 | 42,964 | 18,592 | 17,883 |
| Total percent distribution1 | 100.0 | 4.7 | 17.0 | 83.0 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 14.0 | 10.1 | 8.9 | 8.0 | 6.6 | 3.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 |
| Murder and nonnegligent manslaughter | 1,020 | 8 | 69 | 951 | 1 | 1 | 6 | 9 | 29 | 23 | 35 | 46 | 44 | 61 | 44 | 36 | 42 | 173 | 128 | 82 | 108 | 70 | 46 | 18 | 10 | 8 |
| Forcible rape | 208 | 23 | 45 | 163 | 1 | 7 | 15 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 | 3 | 8 | 7 | 31 | 16 | 21 | 17 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Robbery | 11,919 | 547 | 2,523 | 9,396 | 0 | 64 | 483 | 544 | 669 | 763 | 885 | 785 | 679 | 581 | 543 | 501 | 429 | 1,709 | 1,028 | 811 | 685 | 461 | 200 | 66 | 21 | 12 |
| Aggravated assault | 72,905 | 3,056 | 9,747 | 63,158 | 45 | 634 | 2,377 | 2,074 | 2,346 | 2,271 | 2,556 | 2,765 | 2,911 | 2,931 | 2,749 | 2,725 | 2,630 | 11,314 | 8,395 | 7,161 | 6,526 | 5,362 | 3,014 | 1,206 | 508 | 405 |
| Burglary | 35,109 | 1,945 | 6,863 | 28,246 | 58 | 395 | 1,492 | 1,456 | 1,591 | 1,871 | 2,243 | 2,059 | 1,764 | 1,629 | 1,312 | 1,259 | 1,131 | 5,062 | 3,511 | 2,843 | 2,289 | 1,712 | 840 | 360 | 138 | 94 |
| Larceny-theft | 463,508 | 30,641 | 116,330 | 347,178 | 379 | 6,068 | 24,194 | 22,811 | 29,867 | 33,011 | 33,258 | 27,879 | 22,513 | 18,630 | 15,949 | 14,607 | 13,638 | 54,579 | 37,902 | 31,140 | 27,010 | 22,653 | 14,036 | 7,029 | 3,525 | 2,830 |
| Motor vehicle theft | 11,408 | 683 | 2,646 | 8,762 | 3 | 60 | 620 | 664 | 687 | 612 | 602 | 534 | 513 | 426 | 428 | 403 | 375 | 1,796 | 1,210 | 938 | 733 | 488 | 212 | 66 | 22 | 16 |
| Arson | 1,617 | 308 | 552 | 1,065 | 15 | 87 | 206 | 108 | 81 | 55 | 45 | 48 | 35 | 32 | 43 | 30 | 35 | 174 | 124 | 108 | 124 | 135 | 62 | 36 | 15 | 19 |
| Violent crime2 | 86,052 | 3,634 | 12,384 | 73,668 | 47 | 706 | 2,881 | 2,636 | 3,051 | 3,063 | 3,483 | 3,605 | 3,647 | 3,586 | 3,339 | 3,270 | 3,108 | 13,227 | 9,567 | 8,075 | 7,336 | 5,901 | 3,265 | 1,295 | 539 | 425 |
| Violent crime percent distribution1 | 100.0 | 4.2 | 14.4 | 85.6 | 0.1 | 0.8 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 15.4 | 11.1 | 9.4 | 8.5 | 6.9 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |
| Property crime2 | 511,642 | 33,577 | 126,391 | 385,251 | 455 | 6,610 | 26,512 | 25,039 | 32,226 | 35,549 | 36,148 | 30,520 | 24,825 | 20,717 | 17,732 | 16,299 | 15,179 | 61,611 | 42,747 | 35,029 | 30,156 | 24,988 | 15,150 | 7,491 | 3,700 | 2,959 |
| Property crime percent distribution1 | 100.0 | 6.6 | 24.7 | 75.3 | 0.1 | 1.3 | 5.2 | 4.9 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 4.9 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 12.0 | 8.4 | 6.8 | 5.9 | 4.9 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 |
| Other assaults | 269,736 | 21,327 | 59,135 | 210,601 | 284 | 4,478 | 16,565 | 12,320 | 13,396 | 12,092 | 10,316 | 10,355 | 10,458 | 10,526 | 9,927 | 9,335 | 8,824 | 37,207 | 27,107 | 23,860 | 20,783 | 16,537 | 8,694 | 3,731 | 1,640 | 1,301 |
| Forgery and counterfeiting | 25,425 | 57 | 504 | 24,921 | 3 | 11 | 43 | 75 | 105 | 267 | 746 | 1,066 | 1,223 | 1,102 | 1,037 | 1,049 | 1,099 | 5,088 | 4,003 | 3,102 | 2,414 | 1,635 | 848 | 319 | 137 | 53 |
| Fraud | 69,393 | 293 | 1,762 | 67,631 | 14 | 36 | 243 | 267 | 455 | 747 | 1,437 | 1,896 | 2,290 | 2,166 | 2,254 | 2,236 | 2,320 | 12,287 | 10,779 | 10,186 | 8,093 | 5,438 | 3,183 | 1,577 | 837 | 652 |
| Embezzlement | 7,177 | 9 | 203 | 6,974 | 0 | 1 | 8 | 12 | 54 | 128 | 332 | 488 | 388 | 378 | 332 | 278 | 296 | 1,125 | 873 | 779 | 628 | 489 | 321 | 152 | 72 | 43 |
| Stolen property; buying, receiving, possessing | 17,300 | 711 | 2,811 | 14,489 | 13 | 120 | 578 | 611 | 696 | 793 | 937 | 891 | 820 | 788 | 751 | 686 | 630 | 2,844 | 1,974 | 1,490 | 1,232 | 820 | 384 | 152 | 57 | 33 |
| Vandalism | 38,504 | 3,814 | 9,782 | 28,722 | 119 | 1,013 | 2,682 | 1,761 | 2,079 | 2,128 | 2,083 | 1,958 | 1,728 | 1,746 | 1,561 | 1,362 | 1,307 | 5,145 | 3,351 | 2,723 | 2,253 | 1,866 | 944 | 381 | 176 | 138 |
| Weapons; carrying, possessing, etc. | 10,511 | 1,112 | 2,767 | 7,744 | 54 | 266 | 792 | 492 | 588 | 575 | 501 | 443 | 445 | 422 | 390 | 378 | 345 | 1,409 | 922 | 728 | 657 | 529 | 295 | 158 | 65 | 57 |
| Prostitution and commercialized vice | 39,437 | 82 | 844 | 38,593 | 2 | 1 | 79 | 175 | 220 | 367 | 1,383 | 1,932 | 1,946 | 1,817 | 1,731 | 1,617 | 1,409 | 6,275 | 4,779 | 5,136 | 4,947 | 3,579 | 1,529 | 393 | 91 | 29 |
| Sex offenses (except forcible rape and prostitution) | 5,337 | 528 | 1,109 | 4,228 | 26 | 136 | 366 | 220 | 179 | 182 | 249 | 266 | 241 | 193 | 185 | 168 | 176 | 670 | 526 | 500 | 422 | 342 | 153 | 84 | 37 | 16 |
| Drug abuse violations | 242,414 | 4,142 | 21,002 | 221,412 | 23 | 481 | 3,638 | 3,874 | 5,337 | 7,649 | 12,181 | 13,113 | 12,225 | 11,381 | 10,186 | 9,867 | 9,333 | 39,392 | 26,802 | 23,166 | 21,798 | 18,243 | 9,145 | 3,288 | 935 | 357 |
| Gambling | 904 | 1 | 38 | 866 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 19 | 42 | 54 | 68 | 13 | 14 | 13 | 16 | 66 | 54 | 75 | 84 | 102 | 98 | 68 | 54 | 45 |
| Offenses against the family and children | 22,332 | 354 | 1,295 | 21,037 | 12 | 74 | 268 | 322 | 293 | 326 | 497 | 550 | 633 | 730 | 815 | 895 | 963 | 4,558 | 3,838 | 3,051 | 2,080 | 1,315 | 658 | 265 | 102 | 87 |
| Driving under the influence | 251,695 | 70 | 2,668 | 249,027 | 10 | 6 | 54 | 134 | 604 | 1,860 | 5,169 | 7,219 | 8,342 | 12,713 | 12,551 | 12,143 | 11,083 | 44,220 | 29,811 | 26,618 | 26,295 | 25,143 | 15,186 | 7,175 | 3,235 | 2,124 |
| Liquor laws | 128,132 | 3,952 | 34,049 | 94,083 | 26 | 326 | 3,600 | 5,696 | 9,595 | 14,806 | 24,297 | 25,167 | 19,285 | 2,253 | 1,480 | 1,208 | 997 | 3,810 | 2,952 | 2,923 | 3,207 | 3,332 | 1,809 | 797 | 322 | 244 |
| Drunkenness | 78,141 | 504 | 2,814 | 75,327 | 13 | 48 | 443 | 545 | 659 | 1,106 | 2,376 | 2,729 | 2,536 | 3,407 | 3,056 | 2,950 | 2,628 | 11,147 | 8,265 | 8,405 | 9,734 | 9,640 | 5,463 | 2,000 | 692 | 299 |
| Disorderly conduct | 139,315 | 16,744 | 44,722 | 94,593 | 131 | 3,415 | 13,198 | 9,839 | 9,916 | 8,223 | 6,321 | 5,512 | 5,135 | 5,548 | 4,780 | 4,372 | 3,911 | 15,507 | 10,573 | 9,537 | 8,647 | 7,568 | 4,141 | 1,722 | 703 | 616 |
| Vagrancy | 5,655 | 164 | 601 | 5,054 | 0 | 22 | 142 | 169 | 161 | 107 | 293 | 314 | 246 | 179 | 123 | 133 | 112 | 547 | 508 | 689 | 695 | 639 | 370 | 138 | 44 | 24 |
| All other offenses (except traffic) | 696,621 | 17,595 | 67,793 | 628,828 | 336 | 2,606 | 14,653 | 15,020 | 17,173 | 18,005 | 21,289 | 26,589 | 27,879 | 28,740 | 27,272 | 26,728 | 26,093 | 115,121 | 86,014 | 74,208 | 64,370 | 51,383 | 27,843 | 11,769 | 5,152 | 8,378 |
| Suspicion | 424 | 10 | 39 | 385 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 24 | 22 | 29 | 20 | 22 | 20 | 58 | 41 | 49 | 26 | 22 | 21 | 9 | 2 | 3 |
| Curfew and loitering law violations | 27,504 | 7,442 | 27,504 | - | 73 | 1,042 | 6,327 | 6,658 | 7,460 | 5,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runaways | 40,710 | 12,761 | 40,710 | - | 151 | 1,647 | 10,963 | 10,586 | 11,115 | 6,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.