| Offense charged | Total all ages |
Ages under 15 |
Ages under 18 |
Ages 18 and over |
Under 10 |
10-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 10,741,157 | 403,671 | 1,515,586 | 9,225,571 | 9,737 | 81,927 | 312,007 | 294,866 | 379,225 | 437,824 | 518,358 | 538,242 | 498,582 | 447,724 | 411,325 | 387,740 | 365,762 | 1,556,740 | 1,101,739 | 919,270 | 838,012 | 746,658 | 476,548 | 233,305 | 103,601 | 81,965 |
| Total percent distribution1 | 100.0 | 3.8 | 14.1 | 85.9 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 14.5 | 10.3 | 8.6 | 7.8 | 7.0 | 4.4 | 2.2 | 1.0 | 0.8 |
| Murder and nonnegligent manslaughter | 9,775 | 87 | 942 | 8,833 | 2 | 11 | 74 | 149 | 290 | 416 | 690 | 626 | 606 | 586 | 473 | 434 | 422 | 1,649 | 969 | 683 | 534 | 464 | 296 | 164 | 123 | 114 |
| Forcible rape | 16,442 | 766 | 2,385 | 14,057 | 10 | 170 | 586 | 460 | 512 | 647 | 819 | 747 | 724 | 706 | 584 | 560 | 470 | 2,248 | 1,880 | 1,633 | 1,352 | 1,018 | 628 | 347 | 196 | 145 |
| Robbery | 100,702 | 4,601 | 25,280 | 75,422 | 31 | 574 | 3,996 | 5,208 | 7,091 | 8,380 | 9,415 | 8,001 | 6,404 | 5,136 | 4,391 | 3,807 | 3,214 | 12,284 | 7,101 | 5,392 | 4,491 | 3,253 | 1,602 | 621 | 206 | 104 |
| Aggravated assault | 331,372 | 11,946 | 39,467 | 291,905 | 344 | 3,035 | 8,567 | 7,455 | 9,451 | 10,615 | 12,563 | 13,007 | 12,755 | 13,262 | 12,428 | 12,336 | 11,696 | 52,502 | 38,377 | 31,330 | 28,127 | 24,382 | 15,181 | 7,484 | 3,438 | 3,037 |
| Burglary | 235,226 | 16,173 | 59,432 | 175,794 | 487 | 3,336 | 12,350 | 11,809 | 14,698 | 16,752 | 19,298 | 16,480 | 12,687 | 10,625 | 8,755 | 7,775 | 6,887 | 28,472 | 18,309 | 14,694 | 12,950 | 10,144 | 5,394 | 2,140 | 757 | 427 |
| Larceny-theft | 1,060,754 | 70,216 | 254,865 | 805,889 | 1,295 | 14,943 | 53,978 | 49,213 | 63,974 | 71,462 | 73,990 | 62,376 | 50,094 | 41,695 | 35,452 | 32,013 | 29,616 | 121,573 | 85,344 | 73,676 | 68,801 | 60,038 | 37,666 | 18,305 | 8,463 | 6,787 |
| Motor vehicle theft | 64,169 | 3,094 | 15,724 | 48,445 | 27 | 314 | 2,753 | 3,571 | 4,494 | 4,565 | 4,491 | 3,740 | 3,028 | 2,650 | 2,363 | 2,189 | 1,969 | 8,482 | 6,011 | 4,750 | 3,899 | 2,761 | 1,319 | 524 | 172 | 97 |
| Arson | 9,509 | 2,479 | 4,216 | 5,293 | 218 | 769 | 1,492 | 697 | 594 | 446 | 415 | 350 | 288 | 234 | 238 | 194 | 181 | 778 | 559 | 478 | 449 | 492 | 299 | 170 | 90 | 78 |
| Violent crime2 | 458,291 | 17,400 | 68,074 | 390,217 | 387 | 3,790 | 13,223 | 13,272 | 17,344 | 20,058 | 23,487 | 22,381 | 20,489 | 19,690 | 17,876 | 17,137 | 15,802 | 68,683 | 48,327 | 39,038 | 34,504 | 29,117 | 17,707 | 8,616 | 3,963 | 3,400 |
| Violent crime percent distribution1 | 100.0 | 3.8 | 14.9 | 85.1 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 15.0 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 6.4 | 3.9 | 1.9 | 0.9 | 0.7 |
| Property crime2 | 1,369,658 | 91,962 | 334,237 | 1,035,421 | 2,027 | 19,362 | 70,573 | 65,290 | 83,760 | 93,225 | 98,194 | 82,946 | 66,097 | 55,204 | 46,808 | 42,171 | 38,653 | 159,305 | 110,223 | 93,598 | 86,099 | 73,435 | 44,678 | 21,139 | 9,482 | 7,389 |
| Property crime percent distribution1 | 100.0 | 6.7 | 24.4 | 75.6 | 0.1 | 1.4 | 5.2 | 4.8 | 6.1 | 6.8 | 7.2 | 6.1 | 4.8 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 11.6 | 8.0 | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 |
| Other assaults | 1,036,754 | 63,405 | 172,984 | 863,770 | 1,718 | 16,207 | 45,480 | 33,705 | 38,243 | 37,631 | 34,663 | 35,305 | 35,583 | 38,431 | 36,892 | 35,835 | 34,868 | 155,281 | 116,378 | 99,132 | 87,375 | 73,669 | 43,323 | 19,983 | 9,223 | 7,829 |
| Forgery and counterfeiting | 67,357 | 220 | 1,691 | 65,666 | 8 | 47 | 165 | 234 | 405 | 832 | 2,050 | 2,865 | 3,146 | 2,875 | 2,763 | 2,768 | 2,810 | 13,160 | 10,005 | 7,842 | 6,227 | 4,614 | 2,653 | 1,162 | 460 | 266 |
| Fraud | 162,243 | 835 | 5,014 | 157,229 | 35 | 129 | 671 | 775 | 1,306 | 2,098 | 4,020 | 5,138 | 5,821 | 5,451 | 5,520 | 5,341 | 5,438 | 27,424 | 23,374 | 21,562 | 18,095 | 13,701 | 8,435 | 4,228 | 2,120 | 1,561 |
| Embezzlement | 14,097 | 32 | 484 | 13,613 | 0 | 7 | 25 | 33 | 118 | 301 | 700 | 924 | 838 | 790 | 657 | 546 | 581 | 2,225 | 1,592 | 1,479 | 1,166 | 959 | 605 | 321 | 145 | 85 |
| Stolen property; buying, receiving, possessing | 82,944 | 3,250 | 14,875 | 68,069 | 57 | 550 | 2,643 | 3,019 | 3,918 | 4,688 | 5,472 | 5,088 | 4,296 | 3,729 | 3,295 | 3,094 | 2,708 | 11,893 | 8,388 | 6,591 | 5,759 | 4,092 | 2,203 | 882 | 353 | 226 |
| Vandalism | 212,981 | 27,503 | 71,502 | 141,479 | 1,210 | 7,078 | 19,215 | 13,394 | 15,393 | 15,212 | 14,172 | 11,614 | 9,445 | 9,032 | 7,689 | 6,870 | 6,292 | 24,040 | 15,207 | 11,183 | 9,558 | 8,076 | 4,550 | 2,047 | 928 | 776 |
| Weapons; carrying, possessing, etc. | 130,941 | 8,299 | 26,831 | 104,110 | 404 | 2,127 | 5,768 | 4,812 | 6,154 | 7,566 | 8,801 | 7,856 | 6,907 | 6,403 | 5,732 | 5,247 | 4,828 | 19,297 | 11,530 | 7,992 | 6,477 | 5,414 | 3,685 | 1,991 | 1,085 | 865 |
| Prostitution and commercialized vice | 56,640 | 131 | 1,079 | 55,561 | 5 | 15 | 111 | 205 | 277 | 466 | 1,586 | 2,299 | 2,357 | 2,230 | 2,267 | 2,179 | 1,923 | 9,031 | 7,124 | 7,307 | 7,019 | 5,264 | 2,832 | 1,155 | 516 | 472 |
| Sex offenses (except forcible rape and prostitution) | 60,422 | 5,067 | 10,567 | 49,855 | 209 | 1,377 | 3,481 | 1,785 | 1,757 | 1,958 | 2,384 | 2,367 | 2,111 | 2,033 | 1,787 | 1,608 | 1,541 | 6,607 | 5,476 | 5,401 | 5,288 | 4,867 | 3,396 | 2,104 | 1,319 | 1,566 |
| Drug abuse violations | 1,305,191 | 21,093 | 134,610 | 1,170,581 | 149 | 2,384 | 18,560 | 22,916 | 35,953 | 54,648 | 82,707 | 84,347 | 75,769 | 66,255 | 59,531 | 55,550 | 51,603 | 211,323 | 136,769 | 102,931 | 89,387 | 76,800 | 46,664 | 20,468 | 7,231 | 3,246 |
| Gambling | 8,067 | 156 | 1,395 | 6,672 | 1 | 6 | 149 | 238 | 404 | 597 | 593 | 586 | 540 | 390 | 331 | 263 | 233 | 891 | 505 | 463 | 401 | 463 | 331 | 283 | 188 | 211 |
| Offenses against the family and children | 87,889 | 1,027 | 3,612 | 84,277 | 38 | 235 | 754 | 727 | 871 | 987 | 1,697 | 1,772 | 1,968 | 2,443 | 2,467 | 2,719 | 2,944 | 15,424 | 14,540 | 13,208 | 10,528 | 7,829 | 4,090 | 1,579 | 641 | 428 |
| Driving under the influence | 1,112,384 | 230 | 10,712 | 1,101,672 | 52 | 17 | 161 | 455 | 2,407 | 7,620 | 22,046 | 31,223 | 35,540 | 50,794 | 51,492 | 50,491 | 48,478 | 203,280 | 140,588 | 117,704 | 106,178 | 101,011 | 69,530 | 39,108 | 20,043 | 14,166 |
| Liquor laws | 447,496 | 8,047 | 88,370 | 359,126 | 101 | 622 | 7,324 | 13,009 | 24,825 | 42,489 | 74,907 | 82,717 | 67,585 | 10,773 | 7,516 | 6,092 | 5,070 | 19,352 | 14,178 | 13,421 | 15,615 | 17,496 | 12,796 | 6,778 | 2,934 | 1,896 |
| Drunkenness | 471,727 | 1,278 | 11,102 | 460,625 | 68 | 98 | 1,112 | 1,726 | 2,660 | 5,438 | 12,505 | 14,683 | 14,665 | 20,983 | 18,987 | 17,966 | 16,850 | 70,196 | 51,095 | 46,549 | 51,156 | 54,695 | 39,313 | 19,145 | 7,604 | 4,233 |
| Disorderly conduct | 518,374 | 48,002 | 134,301 | 384,073 | 784 | 11,058 | 36,160 | 28,031 | 30,098 | 28,170 | 24,181 | 21,131 | 19,547 | 23,272 | 20,431 | 17,972 | 16,037 | 62,804 | 41,509 | 34,145 | 32,592 | 31,878 | 20,609 | 10,121 | 4,388 | 3,456 |
| Vagrancy | 26,380 | 521 | 2,151 | 24,229 | 6 | 50 | 465 | 586 | 554 | 490 | 1,379 | 1,137 | 948 | 831 | 669 | 630 | 561 | 2,459 | 2,091 | 2,337 | 2,946 | 3,385 | 2,632 | 1,360 | 561 | 303 |
| All other offenses (except traffic) | 2,946,277 | 60,105 | 258,293 | 2,687,984 | 1,699 | 9,905 | 48,501 | 51,876 | 66,787 | 79,525 | 102,716 | 121,767 | 124,849 | 126,032 | 118,545 | 113,196 | 108,481 | 473,839 | 342,702 | 287,254 | 261,542 | 229,814 | 146,458 | 70,801 | 30,404 | 29,584 |
| Suspicion | 1,517 | 47 | 175 | 1,342 | 8 | 15 | 24 | 27 | 47 | 54 | 98 | 96 | 81 | 83 | 70 | 65 | 61 | 226 | 138 | 133 | 100 | 79 | 58 | 34 | 13 | 7 |
| Curfew and loitering law violations | 89,733 | 22,101 | 89,733 | - | 278 | 3,357 | 18,466 | 20,210 | 25,523 | 21,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runaways | 73,794 | 22,960 | 73,794 | - | 493 | 3,491 | 18,976 | 18,541 | 20,421 | 11,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.