| University/College | Campus | Student enrollment1 |
Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | 11,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 49 | 1 | 0 | |
| California State Polytechnic University: | Pomona | 21,190 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 202 | 13 | 171 | 18 | 0 |
| San Luis Obispo | 19,471 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 181 | 8 | 170 | 3 | 4 | |
| California State University: | Bakersfield | 7,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 29 | 59 | 4 | 0 |
| Channel Islands | 3,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 0 | 0 | |
| Chico | 17,132 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 239 | 22 | 215 | 2 | 2 | |
| Dominguez Hills | 12,851 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 165 | 57 | 100 | 8 | 1 | |
| East Bay | 14,167 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 18 | 126 | 12 | 0 | |
| Fresno | 22,613 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 361 | 66 | 274 | 21 | 6 | |
| Fullerton | 36,996 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 293 | 77 | 193 | 23 | 0 | |
| Long Beach | 37,891 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 213 | 15 | 170 | 28 | 0 | |
| Los Angeles | 20,743 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 244 | 43 | 194 | 7 | 0 | |
| Monterey Bay | 4,340 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80 | 21 | 55 | 4 | 0 | |
| Northridge | 36,208 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 351 | 14 | 327 | 10 | 2 | |
| Sacramento | 29,011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 228 | 24 | 188 | 16 | 0 | |
| San Bernardino | 17,646 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 145 | 16 | 106 | 23 | 0 | |
| San Jose2 | 21 | 0 | 3 | 3 | 15 | 408 | 53 | 342 | 13 | 1 | ||
| San Marcos | 9,148 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 21 | 64 | 3 | 0 | |
| Stanislaus | 8,601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 5 | 44 | 6 | 0 | |
| College of the Sequoias | 13,449 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 37 | 60 | 3 | 0 | |
| Contra Costa Community College | 7,580 | 20 | 0 | 1 | 10 | 9 | 237 | 7 | 207 | 23 | 0 | |
| Cuesta College | 11,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | |
| El Camino College | 27,098 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 181 | 10 | 151 | 20 | 0 | |
| Foothill-De Anza College | 45,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 24 | 64 | 4 | 0 | |
| Fresno Community College | 24,783 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 213 | 16 | 183 | 14 | 4 | |
| Humboldt State University | 7,800 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | 7 | 104 | 0 | 1 | |
| Marin Community College | 6,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 31 | 1 | 0 | |
| Pasadena Community College | 26,713 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 182 | 3 | 171 | 8 | 0 | |
| Reedley Community College | 14,223 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 55 | 4 | 47 | 4 | 1 | |
| Riverside Community College | 36,146 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 121 | 17 | 101 | 3 | 1 | |
| San Bernardino Community College | 14,136 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 129 | 24 | 92 | 13 | 0 | |
| San Diego State University | 34,889 | 25 | 0 | 1 | 12 | 12 | 537 | 85 | 394 | 58 | 3 | |
| San Francisco State University | 30,014 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 292 | 26 | 253 | 13 | 0 | |
| San Jose/Evergreen Community College | 22,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3 | 69 | 9 | 0 | |
| Santa Rosa Junior College | 20,298 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 109 | 9 | 96 | 4 | 0 | |
| Solano Community College | 11,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 70 | 8 | 0 | |
| Sonoma State University | 8,921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 9 | 90 | 4 | 0 | |
| University of California: | Berkeley | 35,396 | 39 | 0 | 1 | 17 | 21 | 855 | 59 | 778 | 18 | 12 |
| Davis | 30,568 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 728 | 76 | 645 | 7 | 7 | |
| Hastings College of Law | 1,306 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | |
| Irvine | 26,984 | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | 516 | 40 | 471 | 5 | 2 | |
| Los Angeles | 38,220 | 60 | 0 | 15 | 14 | 31 | 1,130 | 192 | 911 | 27 | 3 | |
| Medical Center, Sacramento2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 174 | 24 | 145 | 5 | 0 | ||
| Merced | 2,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 | |
| Riverside | 18,079 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 393 | 37 | 349 | 7 | 0 | |
| San Diego | 27,520 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 580 | 50 | 491 | 39 | 3 | |
| San Francisco | 2,998 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 381 | 34 | 338 | 9 | 0 | |
| Santa Barbara | 21,868 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 581 | 37 | 541 | 3 | 2 | |
| Santa Cruz | 16,615 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 295 | 45 | 247 | 3 | 1 | |
| Ventura County Community College District | 14,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | |
| West Valley-Mission College | 22,159 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 99 | 7 | 88 | 4 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.