| City | Population | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|
| Abingdon | 3,243 | 4 | 4 | 0 |
| Addison | 37,041 | 101 | 72 | 29 |
| Albany | 912 | 1 | 1 | 0 |
| Albion | 1,821 | 3 | 3 | 0 |
| Aledo | 3,561 | 8 | 7 | 1 |
| Algonquin | 31,279 | 60 | 50 | 10 |
| Alorton | 2,525 | 14 | 12 | 2 |
| Alsip | 18,693 | 57 | 42 | 15 |
| Altamont | 2,239 | 6 | 6 | 0 |
| Alton | 29,284 | 88 | 65 | 23 |
| Amboy | 2,573 | 4 | 4 | 0 |
| Anna | 5,058 | 8 | 8 | 0 |
| Annawan | 912 | 1 | 1 | 0 |
| Antioch | 14,465 | 41 | 28 | 13 |
| Arcola | 2,608 | 6 | 5 | 1 |
| Arlington Heights | 73,346 | 150 | 115 | 35 |
| Arthur | 2,128 | 5 | 5 | 0 |
| Ashland | 1,335 | 1 | 1 | 0 |
| Assumption | 1,196 | 1 | 1 | 0 |
| Athens | 1,791 | 3 | 3 | 0 |
| Atkinson | 951 | 2 | 2 | 0 |
| Atlanta | 1,634 | 2 | 2 | 0 |
| Atwood | 1,208 | 3 | 3 | 0 |
| Auburn | 4,303 | 10 | 6 | 4 |
| Aurora | 174,488 | 371 | 297 | 74 |
| Aviston | 1,740 | 1 | 1 | 0 |
| Bannockburn | 1,641 | 7 | 7 | 0 |
| Barrington Hills | 4,395 | 29 | 19 | 10 |
| Barrington-Inverness | 18,019 | 38 | 31 | 7 |
| Bartlett | 41,925 | 70 | 52 | 18 |
| Bartonville | 6,134 | 17 | 12 | 5 |
| Batavia | 27,679 | 53 | 45 | 8 |
| Beardstown | 5,932 | 12 | 8 | 4 |
| Beckemeyer | 1,084 | 1 | 1 | 0 |
| Bedford Park | 532 | 43 | 35 | 8 |
| Beecher | 3,104 | 10 | 9 | 1 |
| Belleville | 40,891 | 101 | 82 | 19 |
| Bellwood | 18,965 | 44 | 41 | 3 |
| Belvidere | 26,859 | 49 | 44 | 5 |
| Benld | 1,460 | 4 | 4 | 0 |
| Bensenville | 20,192 | 40 | 31 | 9 |
| Benton | 6,937 | 11 | 10 | 1 |
| Berkeley | 4,902 | 20 | 16 | 4 |
| Berwyn | 49,897 | 131 | 99 | 32 |
| Bethalto | 9,935 | 22 | 16 | 6 |
| Bloomingdale | 21,917 | 64 | 47 | 17 |
| Bloomington | 73,309 | 166 | 124 | 42 |
| Blue Island | 22,265 | 65 | 41 | 24 |
| Blue Mound | 1,016 | 1 | 1 | 0 |
| Bolingbrook | 72,385 | 170 | 119 | 51 |
| Bourbonnais | 18,289 | 29 | 22 | 7 |
| Bradley | 14,855 | 47 | 33 | 14 |
| Braidwood | 6,805 | 11 | 10 | 1 |
| Breese | 4,337 | 8 | 7 | 1 |
| Bridgeport | 2,090 | 2 | 2 | 0 |
| Bridgeview | 14,928 | 42 | 40 | 2 |
| Brighton | 2,392 | 6 | 4 | 2 |
| Broadview | 7,620 | 32 | 25 | 7 |
| Brookfield | 18,079 | 40 | 33 | 7 |
| Brooklyn | 620 | 8 | 6 | 2 |
| Buda | 570 | 1 | 1 | 0 |
| Buffalo Grove | 43,131 | 86 | 71 | 15 |
| Bull Valley | 841 | 3 | 3 | 0 |
| Bunker Hill | 1,743 | 4 | 3 | 1 |
| Burbank | 27,592 | 72 | 53 | 19 |
| Burnham | 3,982 | 12 | 8 | 4 |
| Burr Ridge | 11,412 | 33 | 29 | 4 |
| Byron | 3,894 | 8 | 7 | 1 |
| Cahokia | 15,088 | 40 | 28 | 12 |
| Cairo | 3,097 | 12 | 7 | 5 |
| Calumet City | 36,824 | 122 | 91 | 31 |
| Calumet Park | 7,969 | 31 | 24 | 7 |
| Cambridge | 2,084 | 1 | 1 | 0 |
| Camp Point | 1,189 | 2 | 2 | 0 |
| Canton | 14,495 | 33 | 24 | 9 |
| Carbondale | 26,376 | 80 | 62 | 18 |
| Carlinville | 5,938 | 17 | 12 | 5 |
| Carlyle | 3,365 | 8 | 7 | 1 |
| Carmi | 5,170 | 10 | 9 | 1 |
| Carol Stream | 39,699 | 93 | 64 | 29 |
| Carpentersville | 38,420 | 81 | 67 | 14 |
| Carrier Mills | 1,839 | 2 | 2 | 0 |
| Carrollton | 2,430 | 6 | 6 | 0 |
| Carterville | 5,464 | 7 | 7 | 0 |
| Carthage | 2,486 | 3 | 3 | 0 |
| Cary | 20,164 | 31 | 27 | 4 |
| Casey | 2,920 | 7 | 6 | 1 |
| Caseyville | 4,301 | 15 | 11 | 4 |
| Central City | 1,311 | 4 | 4 | 0 |
| Centralia | 13,488 | 36 | 27 | 9 |
| Centreville | 5,646 | 16 | 13 | 3 |
| Chadwick | 472 | 1 | 1 | 0 |
| Champaign | 76,187 | 153 | 121 | 32 |
| Channahon | 14,799 | 29 | 25 | 4 |
| Charleston | 20,191 | 35 | 33 | 2 |
| Chatham | 10,590 | 20 | 14 | 6 |
| Chenoa | 3,260 | 4 | 4 | 0 |
| Cherry Valley | 2,267 | 13 | 12 | 1 |
| Chester | 7,725 | 12 | 9 | 3 |
| Chicago | 2,829,304 | 14,307 | 13,359 | 948 |
| Chicago Heights | 30,579 | 103 | 74 | 29 |
| Chicago Ridge | 13,353 | 35 | 31 | 4 |
| Chillicothe | 5,839 | 14 | 9 | 5 |
| Christopher | 2,820 | 5 | 5 | 0 |
| Cicero | 80,428 | 177 | 152 | 25 |
| Clarendon Hills | 8,661 | 16 | 15 | 1 |
| Clinton | 7,153 | 15 | 13 | 2 |
| Coal City | 5,685 | 13 | 12 | 1 |
| Coal Valley | 4,053 | 8 | 7 | 1 |
| Cobden | 1,107 | 3 | 3 | 0 |
| Colfax | 1,003 | 1 | 1 | 0 |
| Collinsville | 26,019 | 65 | 46 | 19 |
| Colona | 5,196 | 11 | 10 | 1 |
| Columbia | 9,402 | 21 | 14 | 7 |
| Cordova | 694 | 2 | 2 | 0 |
| Cortland | 4,242 | 4 | 4 | 0 |
| Coulterville | 1,151 | 2 | 2 | 0 |
| Country Club Hills | 16,837 | 62 | 46 | 16 |
| Countryside | 5,788 | 34 | 27 | 7 |
| Crest Hill | 21,539 | 27 | 25 | 2 |
| Crestwood | 11,102 | 4 | 3 | 1 |
| Crete | 9,164 | 23 | 21 | 2 |
| Creve Coeur | 5,191 | 8 | 6 | 2 |
| Crystal Lake | 42,058 | 75 | 62 | 13 |
| Cuba | 1,332 | 2 | 2 | 0 |
| Dallas City | 977 | 1 | 1 | 0 |
| Danvers | 1,146 | 1 | 1 | 0 |
| Danville | 32,310 | 79 | 64 | 15 |
| Darien | 22,372 | 54 | 38 | 16 |
| Decatur | 76,044 | 199 | 166 | 33 |
| Deerfield | 19,731 | 52 | 38 | 14 |
| De Kalb | 44,309 | 74 | 61 | 13 |
| De Pue | 1,756 | 1 | 1 | 0 |
| De Soto | 1,574 | 4 | 3 | 1 |
| Des Plaines | 56,999 | 128 | 103 | 25 |
| Divernon | 1,120 | 2 | 2 | 0 |
| Dixmoor | 3,780 | 10 | 8 | 2 |
| Dixon | 15,183 | 31 | 27 | 4 |
| Dolton | 23,844 | 63 | 48 | 15 |
| Downers Grove | 48,908 | 107 | 77 | 30 |
| Dupo | 4,054 | 7 | 7 | 0 |
| Du Quoin | 6,333 | 15 | 11 | 4 |
| Durand | 1,089 | 1 | 1 | 0 |
| Dwight | 4,275 | 9 | 8 | 1 |
| Earlville | 1,840 | 3 | 3 | 0 |
| East Alton | 6,543 | 18 | 12 | 6 |
| East Carondelet | 624 | 1 | 1 | 0 |
| East Dubuque | 1,940 | 7 | 7 | 0 |
| East Dundee | 3,128 | 15 | 14 | 1 |
| East Hazel Crest | 1,538 | 10 | 9 | 1 |
| East Moline | 21,022 | 50 | 40 | 10 |
| East Peoria | 22,703 | 55 | 41 | 14 |
| East St. Louis | 28,691 | 98 | 69 | 29 |
| Edwardsville | 24,724 | 54 | 40 | 14 |
| Effingham | 12,457 | 34 | 21 | 13 |
| Elburn | 5,556 | 10 | 9 | 1 |
| Eldorado | 4,408 | 11 | 7 | 4 |
| Elgin | 105,535 | 246 | 183 | 63 |
| Elizabeth | 653 | 1 | 1 | 0 |
| Elk Grove Village | 33,399 | 108 | 94 | 14 |
| Elmhurst | 45,664 | 92 | 70 | 22 |
| Elmwood | 1,869 | 1 | 1 | 0 |
| Elmwood Park | 23,988 | 41 | 34 | 7 |
| El Paso | 2,775 | 5 | 5 | 0 |
| Elwood | 2,438 | 13 | 11 | 2 |
| Energy | 1,211 | 4 | 4 | 0 |
| Erie | 1,543 | 3 | 3 | 0 |
| Eureka | 5,263 | 6 | 6 | 0 |
| Evanston | 76,129 | 209 | 156 | 53 |
| Evergreen Park | 19,344 | 72 | 60 | 12 |
| Fairbury | 3,785 | 9 | 8 | 1 |
| Fairfield | 5,164 | 17 | 13 | 4 |
| Fairmont City | 2,242 | 10 | 8 | 2 |
| Fairview | 482 | 1 | 1 | 0 |
| Fairview Heights | 16,694 | 57 | 40 | 17 |
| Farmer City | 1,956 | 6 | 3 | 3 |
| Farmington | 2,426 | 5 | 5 | 0 |
| Fisher | 1,766 | 2 | 2 | 0 |
| Flora | 4,726 | 16 | 11 | 5 |
| Flossmoor | 9,353 | 24 | 19 | 5 |
| Forest Park | 15,278 | 52 | 37 | 15 |
| Forest View | 717 | 11 | 8 | 3 |
| Fox Lake | 11,335 | 30 | 25 | 5 |
| Fox River Grove | 5,202 | 13 | 13 | 0 |
| Frankfort | 18,589 | 33 | 29 | 4 |
| Franklin Park | 17,937 | 55 | 51 | 4 |
| Freeburg | 4,317 | 11 | 10 | 1 |
| Freeport | 24,572 | 73 | 55 | 18 |
| Fulton | 3,826 | 9 | 8 | 1 |
| Galena | 3,341 | 13 | 10 | 3 |
| Galesburg | 30,783 | 83 | 53 | 30 |
| Galva | 2,644 | 3 | 3 | 0 |
| Geneseo | 6,429 | 21 | 14 | 7 |
| Geneva | 24,794 | 47 | 36 | 11 |
| Genoa | 5,109 | 11 | 10 | 1 |
| Georgetown | 3,444 | 4 | 4 | 0 |
| Germantown | 1,219 | 1 | 1 | 0 |
| Gibson City | 3,306 | 9 | 7 | 2 |
| Gifford | 1,021 | 1 | 1 | 0 |
| Gilberts | 7,074 | 9 | 8 | 1 |
| Gillespie | 3,165 | 9 | 6 | 3 |
| Gilman | 1,709 | 3 | 3 | 0 |
| Girard | 2,170 | 5 | 5 | 0 |
| Glasford | 1,032 | 1 | 1 | 0 |
| Glen Carbon | 12,783 | 25 | 19 | 6 |
| Glencoe | 9,059 | 43 | 33 | 10 |
| Glendale Heights | 31,968 | 82 | 56 | 26 |
| Glen Ellyn | 27,159 | 50 | 42 | 8 |
| Glenview | 46,740 | 89 | 77 | 12 |
| Glenwood | 8,495 | 24 | 22 | 2 |
| Golf | 449 | 4 | 4 | 0 |
| Grafton | 729 | 5 | 5 | 0 |
| Granite City | 30,528 | 70 | 57 | 13 |
| Grant Park | 1,667 | 5 | 5 | 0 |
| Granville | 1,345 | 2 | 2 | 0 |
| Grayslake | 22,018 | 39 | 33 | 6 |
| Grayville | 1,577 | 5 | 1 | 4 |
| Greenfield | 1,073 | 2 | 2 | 0 |
| Greenup | 1,469 | 4 | 4 | 0 |
| Greenville | 7,174 | 14 | 10 | 4 |
| Gurnee | 30,799 | 91 | 63 | 28 |
| Hainesville | 3,990 | 6 | 5 | 1 |
| Hamilton | 2,774 | 4 | 4 | 0 |
| Hampshire | 4,964 | 13 | 13 | 0 |
| Hampton | 1,796 | 4 | 4 | 0 |
| Hanover Park | 36,766 | 77 | 54 | 23 |
| Harrisburg | 9,614 | 15 | 14 | 1 |
| Hartford | 1,475 | 5 | 4 | 1 |
| Harvard | 10,082 | 26 | 20 | 6 |
| Harvey | 28,030 | 114 | 72 | 42 |
| Harwood Heights | 8,051 | 35 | 26 | 9 |
| Havana | 3,316 | 10 | 6 | 4 |
| Hawthorn Woods | 8,175 | 11 | 10 | 1 |
| Hazel Crest | 14,084 | 34 | 28 | 6 |
| Hebron | 1,295 | 4 | 4 | 0 |
| Henry | 2,443 | 4 | 4 | 0 |
| Herrin | 12,261 | 23 | 16 | 7 |
| Herscher | 1,610 | 2 | 2 | 0 |
| Hickory Hills | 13,316 | 36 | 29 | 7 |
| Highland | 9,717 | 27 | 19 | 8 |
| Highland Park | 31,601 | 81 | 59 | 22 |
| Highwood | 5,406 | 14 | 13 | 1 |
| Hillsboro | 6,157 | 8 | 8 | 0 |
| Hillside | 8,442 | 36 | 29 | 7 |
| Hinckley | 2,090 | 3 | 3 | 0 |
| Hinsdale | 18,476 | 38 | 28 | 10 |
| Hodgkins | 2,023 | 23 | 22 | 1 |
| Hoffman Estates | 53,594 | 121 | 102 | 19 |
| Homer | 1,136 | 1 | 1 | 0 |
| Hometown | 4,109 | 5 | 1 | 4 |
| Homewood | 18,494 | 43 | 38 | 5 |
| Hoopeston | 5,638 | 17 | 12 | 5 |
| Hopedale | 918 | 2 | 2 | 0 |
| Huntley | 25,752 | 36 | 30 | 6 |
| Indian Head Park | 3,631 | 11 | 10 | 1 |
| Irving | 479 | 1 | 1 | 0 |
| Island Lake | 8,554 | 21 | 15 | 6 |
| Itasca | 8,636 | 34 | 26 | 8 |
| Jacksonville | 19,237 | 51 | 40 | 11 |
| Jerome | 1,280 | 7 | 7 | 0 |
| Jerseyville | 8,303 | 20 | 14 | 6 |
| Johnsburg | 6,814 | 11 | 10 | 1 |
| Johnston City | 3,498 | 4 | 4 | 0 |
| Joliet | 149,617 | 391 | 302 | 89 |
| Jonesboro | 1,830 | 3 | 3 | 0 |
| Justice | 12,567 | 30 | 24 | 6 |
| Kankakee | 26,489 | 87 | 72 | 15 |
| Kenilworth | 2,388 | 13 | 10 | 3 |
| Kewanee | 12,277 | 32 | 24 | 8 |
| Kildeer | 4,206 | 23 | 21 | 2 |
| Kincaid | 1,446 | 1 | 1 | 0 |
| Kirkland | 1,785 | 3 | 3 | 0 |
| Knoxville | 2,906 | 5 | 5 | 0 |
| Lacon | 1,847 | 3 | 3 | 0 |
| La Grange | 15,268 | 38 | 29 | 9 |
| La Grange Park | 12,399 | 29 | 23 | 6 |
| Lake Bluff | 6,247 | 23 | 17 | 6 |
| Lake Forest | 21,249 | 62 | 43 | 19 |
| Lake in the Hills | 30,372 | 57 | 41 | 16 |
| Lakemoor | 6,003 | 12 | 12 | 0 |
| Lake Villa | 9,046 | 18 | 17 | 1 |
| Lakewood | 3,873 | 9 | 8 | 1 |
| Lake Zurich | 20,874 | 54 | 35 | 19 |
| La Moille | 746 | 1 | 1 | 0 |
| Lanark | 1,452 | 1 | 1 | 0 |
| Lansing | 26,676 | 76 | 57 | 19 |
| La Salle | 9,488 | 30 | 24 | 6 |
| Lebanon | 4,173 | 11 | 11 | 0 |
| Leland | 959 | 1 | 1 | 0 |
| Leland Grove | 1,427 | 6 | 6 | 0 |
| Lemont | 16,308 | 33 | 27 | 6 |
| Lenzburg | 530 | 1 | 1 | 0 |
| Le Roy | 3,520 | 6 | 6 | 0 |
| Lewistown | 2,364 | 4 | 4 | 0 |
| Lexington | 1,892 | 3 | 3 | 0 |
| Libertyville | 21,954 | 59 | 42 | 17 |
| Lincoln | 14,549 | 26 | 25 | 1 |
| Lincolnshire | 7,827 | 36 | 25 | 11 |
| Lincolnwood | 11,812 | 44 | 33 | 11 |
| Lindenhurst | 14,887 | 18 | 16 | 2 |
| Lisle | 23,210 | 58 | 44 | 14 |
| Litchfield | 6,621 | 23 | 16 | 7 |
| Lockport | 25,802 | 46 | 39 | 7 |
| Lombard | 42,851 | 90 | 73 | 17 |
| Loves Park | 24,766 | 38 | 34 | 4 |
| Ludlow | 368 | 1 | 1 | 0 |
| Lynwood | 8,046 | 23 | 17 | 6 |
| Lyons | 10,347 | 35 | 28 | 7 |
| Machesney Park | 23,075 | 26 | 25 | 1 |
| Macomb | 18,735 | 32 | 29 | 3 |
| Madison | 4,569 | 14 | 10 | 4 |
| Mahomet | 6,436 | 8 | 7 | 1 |
| Manhattan | 7,308 | 10 | 9 | 1 |
| Manito | 1,626 | 3 | 3 | 0 |
| Manteno | 8,774 | 18 | 17 | 1 |
| Marengo | 7,693 | 22 | 16 | 6 |
| Marion | 17,421 | 40 | 29 | 11 |
| Marissa | 1,980 | 4 | 4 | 0 |
| Markham | 12,138 | 49 | 41 | 8 |
| Maroa | 1,527 | 4 | 4 | 0 |
| Marquette Heights | 2,829 | 5 | 5 | 0 |
| Marseilles | 4,922 | 14 | 9 | 5 |
| Marshall | 3,732 | 10 | 9 | 1 |
| Martinsville | 1,215 | 2 | 2 | 0 |
| Maryville | 7,514 | 17 | 12 | 5 |
| Mascoutah | 6,581 | 14 | 13 | 1 |
| Mason City | 2,359 | 5 | 5 | 0 |
| Matteson | 17,669 | 46 | 36 | 10 |
| Mattoon | 17,214 | 51 | 40 | 11 |
| Maywood | 25,044 | 76 | 59 | 17 |
| McCook | 237 | 23 | 18 | 5 |
| McCullom Lake | 1,095 | 1 | 1 | 0 |
| McHenry | 27,111 | 62 | 45 | 17 |
| McLean | 790 | 1 | 1 | 0 |
| McLeansboro | 2,737 | 5 | 5 | 0 |
| Melrose Park | 21,886 | 85 | 75 | 10 |
| Mendota | 6,998 | 23 | 15 | 8 |
| Meredosia | 967 | 1 | 1 | 0 |
| Metamora | 3,407 | 5 | 5 | 0 |
| Metropolis | 6,462 | 22 | 17 | 5 |
| Midlothian | 13,670 | 33 | 28 | 5 |
| Milan | 5,185 | 19 | 14 | 5 |
| Milledgeville | 929 | 2 | 2 | 0 |
| Millstadt | 3,366 | 8 | 8 | 0 |
| Minier | 1,245 | 2 | 2 | 0 |
| Minonk | 2,144 | 3 | 3 | 0 |
| Minooka | 11,629 | 24 | 21 | 3 |
| Mokena | 19,522 | 37 | 34 | 3 |
| Moline | 42,903 | 111 | 86 | 25 |
| Monee | 5,273 | 15 | 14 | 1 |
| Monmouth | 9,020 | 30 | 20 | 10 |
| Montgomery | 16,592 | 32 | 22 | 10 |
| Monticello | 5,336 | 7 | 6 | 1 |
| Morris | 13,769 | 34 | 25 | 9 |
| Morrison | 4,287 | 7 | 7 | 0 |
| Morton | 16,077 | 30 | 22 | 8 |
| Morton Grove | 22,518 | 59 | 45 | 14 |
| Mound City | 592 | 1 | 1 | 0 |
| Mount Carmel | 7,417 | 17 | 12 | 5 |
| Mount Carroll | 1,652 | 3 | 3 | 0 |
| Mount Morris | 3,069 | 5 | 4 | 1 |
| Mount Olive | 2,050 | 5 | 3 | 2 |
| Mount Prospect | 53,405 | 110 | 86 | 24 |
| Mount Pulaski | 1,578 | 2 | 2 | 0 |
| Mount Sterling | 1,883 | 10 | 5 | 5 |
| Mount Vernon | 16,315 | 58 | 45 | 13 |
| Mount Zion | 5,126 | 13 | 10 | 3 |
| Moweaqua | 1,802 | 2 | 2 | 0 |
| Mundelein | 32,935 | 73 | 54 | 19 |
| Murphysboro | 8,242 | 22 | 15 | 7 |
| Naperville | 144,205 | 300 | 186 | 114 |
| Nashville | 3,027 | 8 | 7 | 1 |
| Nauvoo | 1,169 | 3 | 3 | 0 |
| Neoga | 1,741 | 3 | 3 | 0 |
| New Athens | 2,007 | 4 | 4 | 0 |
| New Baden | 3,194 | 5 | 5 | 0 |
| New Lenox | 25,595 | 44 | 40 | 4 |
| Newman | 916 | 1 | 1 | 0 |
| Newton | 2,932 | 7 | 6 | 1 |
| Niles | 28,702 | 77 | 62 | 15 |
| Nokomis | 2,251 | 5 | 4 | 1 |
| Normal | 52,536 | 94 | 80 | 14 |
| Norridge | 13,965 | 53 | 37 | 16 |
| North Aurora | 16,283 | 32 | 30 | 2 |
| Northbrook | 34,099 | 94 | 66 | 28 |
| North Chicago | 32,551 | 77 | 58 | 19 |
| Northfield | 5,462 | 27 | 20 | 7 |
| Northlake | 11,481 | 55 | 38 | 17 |
| North Pekin | 1,684 | 2 | 2 | 0 |
| North Riverside | 6,236 | 35 | 26 | 9 |
| Oak Brook | 8,815 | 57 | 42 | 15 |
| Oakbrook Terrace | 2,423 | 25 | 22 | 3 |
| Oak Forest | 27,870 | 53 | 41 | 12 |
| Oak Lawn | 53,182 | 127 | 105 | 22 |
| Oak Park | 49,551 | 145 | 116 | 29 |
| Oakwood | 1,433 | 1 | 1 | 0 |
| Oblong | 1,522 | 1 | 1 | 0 |
| O'Fallon | 27,725 | 59 | 46 | 13 |
| Oglesby | 3,651 | 12 | 9 | 3 |
| Okawville | 1,331 | 3 | 3 | 0 |
| Olney | 8,308 | 19 | 13 | 6 |
| Olympia Fields | 4,690 | 21 | 19 | 2 |
| Oregon | 4,148 | 10 | 9 | 1 |
| Orion | 1,689 | 3 | 3 | 0 |
| Orland Hills | 7,299 | 14 | 13 | 1 |
| Orland Park | 56,224 | 125 | 96 | 29 |
| Oswego | 31,784 | 62 | 51 | 11 |
| Ottawa | 19,243 | 47 | 36 | 11 |
| Palatine | 67,440 | 141 | 112 | 29 |
| Palestine | 1,324 | 2 | 2 | 0 |
| Palmyra | 707 | 2 | 1 | 1 |
| Palos Heights | 12,644 | 29 | 27 | 2 |
| Palos Hills | 16,951 | 36 | 33 | 3 |
| Palos Park | 4,883 | 12 | 11 | 1 |
| Pana | 5,401 | 13 | 9 | 4 |
| Paris | 8,738 | 23 | 17 | 6 |
| Park City | 6,660 | 13 | 11 | 2 |
| Park Forest | 22,586 | 50 | 41 | 9 |
| Park Ridge | 36,729 | 68 | 55 | 13 |
| Pawnee | 2,520 | 10 | 6 | 4 |
| Paxton | 4,540 | 7 | 7 | 0 |
| Pecatonica | 2,231 | 4 | 4 | 0 |
| Pekin | 33,346 | 64 | 55 | 9 |
| Peoria | 113,616 | 290 | 250 | 40 |
| Peoria Heights | 6,209 | 16 | 11 | 5 |
| Peotone | 4,364 | 11 | 10 | 1 |
| Peru | 9,797 | 33 | 26 | 7 |
| Petersburg | 2,196 | 5 | 5 | 0 |
| Pinckneyville | 5,398 | 7 | 6 | 1 |
| Piper City | 741 | 1 | 1 | 0 |
| Pittsfield | 4,506 | 6 | 6 | 0 |
| Plainfield | 39,856 | 79 | 55 | 24 |
| Plano | 11,932 | 21 | 19 | 2 |
| Polo | 2,483 | 3 | 3 | 0 |
| Pontiac | 11,250 | 26 | 24 | 2 |
| Pontoon Beach | 6,109 | 18 | 13 | 5 |
| Port Barrington | 1,537 | 1 | 1 | 0 |
| Posen | 4,955 | 17 | 15 | 2 |
| Potomac | 654 | 1 | 1 | 0 |
| Princeton | 7,527 | 17 | 16 | 1 |
| Prophetstown | 1,919 | 4 | 3 | 1 |
| Prospect Heights | 16,031 | 29 | 26 | 3 |
| Quincy | 39,993 | 91 | 76 | 15 |
| Rankin | 586 | 1 | 1 | 0 |
| Rantoul | 12,338 | 39 | 31 | 8 |
| Raymond | 899 | 2 | 2 | 0 |
| Red Bud | 3,644 | 7 | 7 | 0 |
| Richmond | 2,516 | 4 | 4 | 0 |
| Richton Park | 12,926 | 31 | 26 | 5 |
| Ridge Farm | 857 | 1 | 1 | 0 |
| Ridgway | 859 | 3 | 3 | 0 |
| Riverdale | 14,185 | 46 | 38 | 8 |
| River Forest | 11,031 | 34 | 31 | 3 |
| River Grove | 9,992 | 30 | 24 | 6 |
| Riverside | 8,270 | 24 | 18 | 6 |
| Robbins | 6,274 | 12 | 4 | 8 |
| Robinson | 6,343 | 15 | 14 | 1 |
| Rochelle | 9,877 | 28 | 21 | 7 |
| Rochester | 3,208 | 8 | 8 | 0 |
| Rockdale | 2,008 | 4 | 4 | 0 |
| Rock Falls | 9,293 | 25 | 18 | 7 |
| Rockford | 157,262 | 335 | 302 | 33 |
| Rock Island | 38,072 | 110 | 84 | 26 |
| Rockton | 5,512 | 16 | 15 | 1 |
| Rolling Meadows | 23,501 | 81 | 56 | 25 |
| Romeoville | 39,701 | 92 | 69 | 23 |
| Roodhouse | 2,095 | 8 | 4 | 4 |
| Roscoe | 9,151 | 14 | 13 | 1 |
| Roselle | 23,256 | 53 | 37 | 16 |
| Rosemont | 3,926 | 95 | 75 | 20 |
| Rossville | 1,159 | 2 | 2 | 0 |
| Round Lake | 19,028 | 29 | 23 | 6 |
| Round Lake Beach | 28,196 | 53 | 43 | 10 |
| Round Lake Heights | 3,087 | 4 | 4 | 0 |
| Round Lake Park | 6,210 | 15 | 12 | 3 |
| Roxana | 1,491 | 6 | 5 | 1 |
| Royalton | 1,164 | 3 | 3 | 0 |
| Rushville | 3,117 | 4 | 4 | 0 |
| Salem | 7,416 | 21 | 14 | 7 |
| Sandwich | 7,423 | 22 | 16 | 6 |
| Sauget | 238 | 15 | 14 | 1 |
| Sauk Village | 10,326 | 34 | 25 | 9 |
| Savanna | 3,193 | 8 | 8 | 0 |
| Schaumburg | 71,753 | 176 | 129 | 47 |
| Schiller Park | 11,455 | 40 | 33 | 7 |
| Seneca | 2,115 | 7 | 3 | 4 |
| Sesser | 2,124 | 5 | 4 | 1 |
| Shawneetown | 1,307 | 3 | 3 | 0 |
| Shelbyville | 4,574 | 8 | 7 | 1 |
| Sheridan | 2,203 | 3 | 3 | 0 |
| Sherman | 3,834 | 6 | 6 | 0 |
| Shiloh | 11,146 | 18 | 17 | 1 |
| Shorewood | 15,994 | 31 | 27 | 4 |
| Silvis | 7,895 | 21 | 14 | 7 |
| Skokie | 67,087 | 146 | 112 | 34 |
| Sleepy Hollow | 3,687 | 8 | 7 | 1 |
| Smithton | 3,506 | 5 | 5 | 0 |
| Somonauk | 1,653 | 4 | 4 | 0 |
| South Barrington | 4,347 | 18 | 15 | 3 |
| South Beloit | 5,542 | 18 | 16 | 2 |
| South Chicago Heights | 3,783 | 11 | 7 | 4 |
| South Elgin | 21,626 | 42 | 32 | 10 |
| Southern View | 1,625 | 4 | 4 | 0 |
| South Holland | 21,124 | 45 | 43 | 2 |
| South Jacksonville | 3,254 | 6 | 5 | 1 |
| South Pekin | 1,210 | 2 | 2 | 0 |
| South Roxana | 1,804 | 5 | 5 | 0 |
| Sparta | 4,273 | 18 | 12 | 6 |
| Springfield | 117,762 | 318 | 269 | 49 |
| Spring Grove | 5,948 | 12 | 10 | 2 |
| Spring Valley | 5,363 | 14 | 11 | 3 |
| St. Anne | 1,241 | 3 | 3 | 0 |
| Staunton | 5,143 | 10 | 7 | 3 |
| St. Charles | 33,379 | 69 | 55 | 14 |
| Steger | 10,556 | 25 | 17 | 8 |
| Sterling | 15,074 | 43 | 30 | 13 |
| St. Francisville | 730 | 1 | 1 | 0 |
| Stickney | 5,765 | 23 | 16 | 7 |
| Stockton | 1,774 | 4 | 3 | 1 |
| Stone Park | 4,862 | 17 | 15 | 2 |
| Stonington | 895 | 2 | 2 | 0 |
| Streamwood | 37,389 | 73 | 61 | 12 |
| Streator | 13,748 | 31 | 24 | 7 |
| Sugar Grove | 10,506 | 18 | 17 | 1 |
| Sullivan | 4,340 | 10 | 8 | 2 |
| Summit | 10,240 | 35 | 29 | 6 |
| Sumner | 1,974 | 2 | 2 | 0 |
| Swansea | 13,022 | 28 | 22 | 6 |
| Sycamore | 17,898 | 31 | 28 | 3 |
| Taylorville | 12,169 | 28 | 22 | 6 |
| Thomson | 525 | 1 | 1 | 0 |
| Thornton | 2,384 | 13 | 12 | 1 |
| Tilton | 2,778 | 3 | 3 | 0 |
