| Offense charged | Total all ages |
Ages under 15 |
Ages under 18 |
Ages 18 and over |
Under 10 |
10-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4,165,010 | 165,555 | 617,661 | 3,547,349 | 4,382 | 34,072 | 127,101 | 118,240 | 153,690 | 180,176 | 217,946 | 216,293 | 194,939 | 173,245 | 160,836 | 150,801 | 138,899 | 594,399 | 412,012 | 367,301 | 333,250 | 279,176 | 165,654 | 79,075 | 35,803 | 27,720 |
| Total percent distribution2 | 100.0 | 4.0 | 14.8 | 85.2 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 14.3 | 9.9 | 8.8 | 8.0 | 6.7 | 4.0 | 1.9 | 0.9 | 0.7 |
| Murder and nonnegligent manslaughter | 2,972 | 18 | 250 | 2,722 | 0 | 1 | 17 | 42 | 78 | 112 | 191 | 202 | 196 | 152 | 128 | 142 | 101 | 486 | 275 | 287 | 208 | 130 | 90 | 58 | 37 | 39 |
| Forcible rape | 5,977 | 301 | 905 | 5,072 | 3 | 74 | 224 | 168 | 198 | 238 | 349 | 321 | 274 | 271 | 226 | 218 | 185 | 775 | 594 | 559 | 492 | 339 | 224 | 111 | 54 | 80 |
| Robbery | 28,029 | 1,312 | 7,284 | 20,745 | 13 | 152 | 1,147 | 1,461 | 2,004 | 2,507 | 2,801 | 2,355 | 1,707 | 1,370 | 1,209 | 1,062 | 920 | 3,314 | 1,817 | 1,522 | 1,271 | 836 | 370 | 134 | 37 | 20 |
| Aggravated assault | 114,554 | 4,938 | 15,613 | 98,941 | 173 | 1,234 | 3,531 | 2,982 | 3,590 | 4,103 | 4,616 | 4,652 | 4,284 | 4,373 | 4,165 | 4,122 | 3,846 | 17,002 | 12,576 | 11,252 | 10,107 | 8,561 | 4,855 | 2,340 | 1,175 | 1,015 |
| Burglary | 86,857 | 6,859 | 24,020 | 62,837 | 221 | 1,395 | 5,243 | 4,838 | 5,844 | 6,479 | 7,425 | 6,046 | 4,470 | 3,748 | 3,148 | 2,716 | 2,413 | 10,096 | 6,400 | 5,482 | 4,855 | 3,412 | 1,612 | 631 | 211 | 172 |
| Larceny-theft | 369,806 | 26,162 | 94,017 | 275,789 | 489 | 5,514 | 20,159 | 18,477 | 23,420 | 25,958 | 25,976 | 21,340 | 16,872 | 13,764 | 12,183 | 10,875 | 9,752 | 41,664 | 28,932 | 26,817 | 24,917 | 20,067 | 12,023 | 5,508 | 2,713 | 2,386 |
| Motor vehicle theft | 23,597 | 1,141 | 5,842 | 17,755 | 9 | 132 | 1,000 | 1,360 | 1,657 | 1,684 | 1,666 | 1,257 | 1,085 | 948 | 790 | 772 | 713 | 3,107 | 2,170 | 1,893 | 1,512 | 1,070 | 460 | 195 | 72 | 45 |
| Arson | 4,406 | 1,285 | 2,238 | 2,168 | 110 | 383 | 792 | 397 | 306 | 250 | 218 | 197 | 152 | 115 | 100 | 76 | 65 | 276 | 251 | 173 | 166 | 150 | 116 | 50 | 28 | 35 |
| Violent crime3 | 151,532 | 6,569 | 24,052 | 127,480 | 189 | 1,461 | 4,919 | 4,653 | 5,870 | 6,960 | 7,957 | 7,530 | 6,461 | 6,166 | 5,728 | 5,544 | 5,052 | 21,577 | 15,262 | 13,620 | 12,078 | 9,866 | 5,539 | 2,643 | 1,303 | 1,154 |
| Violent crime percent distribution2 | 100.0 | 4.3 | 15.9 | 84.1 | 0.1 | 1.0 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 14.2 | 10.1 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 0.8 |
| Property crime3 | 484,666 | 35,447 | 126,117 | 358,549 | 829 | 7,424 | 27,194 | 25,072 | 31,227 | 34,371 | 35,285 | 28,840 | 22,579 | 18,575 | 16,221 | 14,439 | 12,943 | 55,143 | 37,753 | 34,365 | 31,450 | 24,699 | 14,211 | 6,384 | 3,024 | 2,638 |
| Property crime percent distribution2 | 100.0 | 7.3 | 26.0 | 74.0 | 0.2 | 1.5 | 5.6 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 6.0 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 11.4 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 5.1 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.5 |
| Other assaults | 368,424 | 27,620 | 72,620 | 295,804 | 811 | 7,074 | 19,735 | 14,303 | 15,907 | 14,790 | 12,881 | 12,194 | 11,938 | 12,196 | 11,765 | 11,509 | 10,943 | 50,589 | 38,000 | 36,494 | 32,711 | 26,700 | 14,755 | 6,852 | 3,307 | 2,970 |
| Forgery and counterfeiting | 27,345 | 109 | 820 | 26,525 | 2 | 23 | 84 | 74 | 187 | 450 | 954 | 1,243 | 1,296 | 1,120 | 1,062 | 1,118 | 1,042 | 5,245 | 3,794 | 3,328 | 2,597 | 1,960 | 1,072 | 423 | 155 | 116 |
| Fraud | 82,906 | 354 | 2,421 | 80,485 | 15 | 59 | 280 | 319 | 638 | 1,110 | 1,998 | 2,529 | 2,823 | 2,639 | 2,682 | 2,618 | 2,592 | 13,994 | 12,107 | 11,369 | 9,525 | 7,166 | 4,299 | 2,246 | 1,053 | 845 |
| Embezzlement | 6,287 | 15 | 360 | 5,927 | 4 | 3 | 8 | 14 | 107 | 224 | 434 | 434 | 416 | 338 | 295 | 258 | 231 | 888 | 719 | 608 | 518 | 378 | 227 | 117 | 36 | 30 |
| Stolen property; buying, receiving, possessing | 33,541 | 1,368 | 6,114 | 27,427 | 15 | 223 | 1,130 | 1,207 | 1,650 | 1,889 | 2,355 | 2,044 | 1,670 | 1,426 | 1,325 | 1,167 | 1,025 | 4,760 | 3,261 | 2,793 | 2,359 | 1,715 | 910 | 377 | 151 | 89 |
| Vandalism | 84,055 | 13,438 | 33,268 | 50,787 | 625 | 3,386 | 9,427 | 6,101 | 6,666 | 7,063 | 6,378 | 4,612 | 3,528 | 3,392 | 2,750 | 2,351 | 2,054 | 7,895 | 4,744 | 4,109 | 3,545 | 2,634 | 1,545 | 616 | 328 | 306 |
| Weapons; carrying, possessing, etc. | 45,035 | 3,815 | 10,896 | 34,139 | 217 | 1,033 | 2,565 | 1,966 | 2,346 | 2,769 | 3,115 | 2,681 | 2,209 | 2,103 | 1,936 | 1,720 | 1,551 | 5,913 | 3,435 | 2,655 | 2,263 | 1,966 | 1,274 | 653 | 361 | 304 |
| Prostitution and commercialized vice | 6,505 | 29 | 172 | 6,333 | 0 | 3 | 26 | 20 | 52 | 71 | 193 | 242 | 253 | 245 | 294 | 241 | 187 | 1,055 | 832 | 764 | 782 | 607 | 318 | 159 | 70 | 91 |
| Sex offenses (except forcible rape and prostitution) | 22,806 | 2,200 | 4,603 | 18,203 | 105 | 616 | 1,479 | 788 | 777 | 838 | 1,008 | 873 | 801 | 729 | 643 | 644 | 555 | 2,439 | 1,948 | 1,939 | 1,949 | 1,685 | 1,142 | 724 | 502 | 622 |
| Drug abuse violations | 469,767 | 8,057 | 55,575 | 414,192 | 84 | 885 | 7,088 | 8,915 | 15,029 | 23,574 | 35,357 | 33,809 | 28,746 | 24,931 | 22,118 | 19,894 | 18,292 | 72,397 | 44,197 | 35,381 | 30,845 | 25,412 | 14,088 | 5,848 | 1,970 | 907 |
| Gambling | 1,008 | 24 | 79 | 929 | 2 | 3 | 19 | 18 | 22 | 15 | 39 | 41 | 37 | 18 | 23 | 13 | 24 | 116 | 95 | 119 | 95 | 93 | 55 | 68 | 46 | 47 |
| Offenses against the family and children | 48,629 | 592 | 2,394 | 46,235 | 30 | 109 | 453 | 478 | 623 | 701 | 818 | 775 | 923 | 1,078 | 1,121 | 1,316 | 1,308 | 8,026 | 7,728 | 7,987 | 6,690 | 4,592 | 2,317 | 975 | 368 | 213 |
| Driving under the influence | 507,664 | 66 | 5,298 | 502,366 | 13 | 7 | 46 | 166 | 1,133 | 3,933 | 10,944 | 15,080 | 16,945 | 24,027 | 24,522 | 24,218 | 22,206 | 92,545 | 61,464 | 53,485 | 49,799 | 45,889 | 30,415 | 16,653 | 8,229 | 5,945 |
| Liquor laws | 196,121 | 3,850 | 46,653 | 149,468 | 47 | 309 | 3,494 | 6,722 | 13,306 | 22,775 | 38,484 | 38,615 | 29,608 | 4,594 | 3,118 | 2,401 | 1,991 | 7,038 | 4,638 | 4,161 | 4,519 | 4,568 | 3,036 | 1,534 | 699 | 464 |
| Drunkenness | 160,349 | 478 | 4,647 | 155,702 | 21 | 25 | 432 | 716 | 1,216 | 2,237 | 5,379 | 5,700 | 5,138 | 7,797 | 6,889 | 6,306 | 5,695 | 23,381 | 16,530 | 16,292 | 17,601 | 17,811 | 11,742 | 5,567 | 2,363 | 1,511 |
| Disorderly conduct | 205,143 | 21,393 | 60,776 | 144,367 | 327 | 4,827 | 16,239 | 12,616 | 13,787 | 12,980 | 10,324 | 8,414 | 7,692 | 8,910 | 7,791 | 6,800 | 5,952 | 22,892 | 14,661 | 13,451 | 13,014 | 11,453 | 6,892 | 3,239 | 1,547 | 1,335 |
| Vagrancy | 6,112 | 160 | 691 | 5,421 | 0 | 25 | 135 | 152 | 204 | 175 | 301 | 232 | 209 | 171 | 141 | 172 | 162 | 759 | 569 | 628 | 719 | 596 | 420 | 204 | 84 | 54 |
| All other offenses (except traffic) | 1,207,516 | 26,357 | 110,987 | 1,096,529 | 787 | 4,622 | 20,948 | 21,660 | 28,734 | 34,236 | 43,682 | 50,367 | 51,649 | 52,768 | 50,389 | 48,054 | 45,080 | 197,676 | 140,237 | 123,704 | 110,152 | 89,350 | 51,364 | 23,783 | 10,198 | 8,076 |
| Suspicion | 592 | 32 | 111 | 481 | 0 | 5 | 27 | 31 | 28 | 20 | 60 | 38 | 18 | 22 | 23 | 18 | 14 | 71 | 38 | 49 | 39 | 36 | 33 | 10 | 9 | 3 |
| Curfew and loitering law violations | 21,747 | 5,627 | 21,747 | - | 74 | 779 | 4,774 | 5,173 | 6,368 | 4,579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runaways | 27,260 | 7,955 | 27,260 | - | 185 | 1,171 | 6,599 | 7,076 | 7,813 | 4,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.