| Offense charged | Total all ages |
Ages under 15 |
Ages under 18 |
Ages 18 and over |
Under 10 |
10-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2,622,694 | 138,848 | 484,802 | 2,137,892 | 2,013 | 24,159 | 112,676 | 102,415 | 121,226 | 122,313 | 125,340 | 125,230 | 115,285 | 99,481 | 94,646 | 89,124 | 82,620 | 357,045 | 254,767 | 240,832 | 219,643 | 174,682 | 92,001 | 38,665 | 16,251 | 12,280 |
| Total percent distribution1 | 100.0 | 5.3 | 18.5 | 81.5 | 0.1 | 0.9 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 13.6 | 9.7 | 9.2 | 8.4 | 6.7 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |
| Murder and nonnegligent manslaughter | 1,064 | 11 | 65 | 999 | 0 | 1 | 10 | 12 | 22 | 20 | 56 | 60 | 52 | 42 | 41 | 57 | 43 | 168 | 113 | 125 | 90 | 76 | 39 | 18 | 9 | 10 |
| Forcible rape | 204 | 13 | 40 | 164 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 23 | 22 | 30 | 14 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Robbery | 11,705 | 566 | 2,556 | 9,149 | 6 | 76 | 484 | 576 | 677 | 737 | 876 | 874 | 689 | 550 | 538 | 439 | 402 | 1,572 | 962 | 830 | 678 | 452 | 191 | 64 | 15 | 17 |
| Aggravated assault | 70,804 | 3,267 | 10,114 | 60,690 | 56 | 656 | 2,555 | 2,121 | 2,357 | 2,369 | 2,567 | 2,720 | 2,609 | 2,648 | 2,638 | 2,592 | 2,459 | 10,749 | 7,863 | 7,396 | 6,567 | 5,172 | 2,742 | 1,131 | 495 | 342 |
| Burglary | 34,393 | 2,364 | 7,802 | 26,591 | 57 | 531 | 1,776 | 1,672 | 1,823 | 1,943 | 2,072 | 1,972 | 1,629 | 1,361 | 1,247 | 1,181 | 1,053 | 4,639 | 3,225 | 2,828 | 2,418 | 1,661 | 804 | 307 | 119 | 75 |
| Larceny-theft | 405,530 | 30,211 | 110,929 | 294,601 | 399 | 5,850 | 23,962 | 22,082 | 28,423 | 30,213 | 28,835 | 23,212 | 18,841 | 15,178 | 13,492 | 12,033 | 10,979 | 45,690 | 31,300 | 27,887 | 24,641 | 19,778 | 11,770 | 5,721 | 2,832 | 2,412 |
| Motor vehicle theft | 12,906 | 698 | 2,961 | 9,945 | 4 | 61 | 633 | 710 | 816 | 737 | 733 | 603 | 547 | 472 | 477 | 440 | 461 | 1,953 | 1,354 | 1,199 | 861 | 558 | 199 | 54 | 18 | 16 |
| Arson | 1,719 | 321 | 615 | 1,104 | 18 | 87 | 216 | 139 | 92 | 63 | 48 | 48 | 43 | 40 | 37 | 32 | 36 | 166 | 144 | 140 | 137 | 106 | 69 | 26 | 14 | 18 |
| Violent crime2 | 83,777 | 3,857 | 12,775 | 71,002 | 62 | 736 | 3,059 | 2,721 | 3,062 | 3,135 | 3,502 | 3,663 | 3,358 | 3,250 | 3,224 | 3,095 | 2,914 | 12,512 | 8,960 | 8,381 | 7,349 | 5,715 | 2,976 | 1,214 | 520 | 369 |
| Violent crime percent distribution1 | 100.0 | 4.6 | 15.2 | 84.8 | 0.1 | 0.9 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 14.9 | 10.7 | 10.0 | 8.8 | 6.8 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.4 |
| Property crime2 | 454,548 | 33,594 | 122,307 | 332,241 | 478 | 6,529 | 26,587 | 24,603 | 31,154 | 32,956 | 31,688 | 25,835 | 21,060 | 17,051 | 15,253 | 13,686 | 12,529 | 52,448 | 36,023 | 32,054 | 28,057 | 22,103 | 12,842 | 6,108 | 2,983 | 2,521 |
| Property crime percent distribution1 | 100.0 | 7.4 | 26.9 | 73.1 | 0.1 | 1.4 | 5.8 | 5.4 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 5.7 | 4.6 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 11.5 | 7.9 | 7.1 | 6.2 | 4.9 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 |
| Other assaults | 254,834 | 22,416 | 60,636 | 194,198 | 316 | 4,627 | 17,473 | 12,883 | 13,661 | 11,676 | 9,812 | 9,756 | 9,359 | 9,456 | 8,996 | 8,594 | 7,778 | 33,574 | 24,444 | 22,972 | 20,076 | 15,310 | 8,045 | 3,303 | 1,492 | 1,231 |
| Forgery and counterfeiting | 26,116 | 78 | 663 | 25,453 | 5 | 14 | 59 | 58 | 148 | 379 | 824 | 1,050 | 1,128 | 1,057 | 1,087 | 1,072 | 1,092 | 5,344 | 3,885 | 3,325 | 2,487 | 1,781 | 879 | 292 | 91 | 59 |
| Fraud | 75,886 | 334 | 1,965 | 73,921 | 14 | 54 | 266 | 286 | 506 | 839 | 1,603 | 2,360 | 2,509 | 2,429 | 2,504 | 2,554 | 2,541 | 13,636 | 11,788 | 11,033 | 8,463 | 6,038 | 3,348 | 1,720 | 782 | 613 |
| Embezzlement | 8,504 | 10 | 424 | 8,080 | 0 | 2 | 8 | 15 | 125 | 274 | 572 | 631 | 587 | 481 | 406 | 349 | 329 | 1,222 | 975 | 810 | 688 | 502 | 273 | 177 | 49 | 29 |
| Stolen property; buying, receiving, possessing | 17,410 | 758 | 2,996 | 14,414 | 5 | 123 | 630 | 616 | 787 | 835 | 948 | 909 | 734 | 740 | 741 | 680 | 637 | 2,709 | 1,987 | 1,604 | 1,231 | 827 | 406 | 172 | 54 | 35 |
| Vandalism | 37,533 | 4,618 | 11,007 | 26,526 | 147 | 1,195 | 3,276 | 1,985 | 2,173 | 2,231 | 2,092 | 1,823 | 1,581 | 1,621 | 1,407 | 1,286 | 1,139 | 4,676 | 2,926 | 2,588 | 2,286 | 1,634 | 860 | 342 | 142 | 123 |
| Weapons; carrying, possessing, etc. | 10,390 | 1,175 | 2,974 | 7,416 | 30 | 296 | 849 | 606 | 627 | 566 | 524 | 469 | 392 | 396 | 360 | 345 | 343 | 1,316 | 870 | 732 | 623 | 522 | 287 | 124 | 60 | 53 |
| Prostitution and commercialized vice | 40,772 | 100 | 878 | 39,894 | 5 | 4 | 91 | 133 | 259 | 386 | 1,547 | 1,956 | 2,024 | 1,811 | 1,850 | 1,574 | 1,500 | 6,449 | 4,922 | 5,500 | 5,224 | 3,642 | 1,460 | 346 | 69 | 20 |
| Sex offenses (except forcible rape and prostitution) | 5,173 | 454 | 1,079 | 4,094 | 20 | 97 | 337 | 241 | 180 | 204 | 290 | 248 | 204 | 196 | 176 | 178 | 161 | 617 | 486 | 480 | 436 | 340 | 185 | 52 | 31 | 14 |
| Drug abuse violations | 240,600 | 4,086 | 21,298 | 219,302 | 37 | 435 | 3,614 | 3,863 | 5,443 | 7,906 | 11,890 | 12,115 | 11,379 | 10,419 | 9,895 | 9,427 | 8,633 | 37,728 | 25,615 | 24,821 | 24,258 | 19,293 | 9,346 | 3,259 | 888 | 336 |
| Gambling | 611 | 5 | 26 | 585 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 24 | 28 | 15 | 12 | 12 | 10 | 65 | 46 | 72 | 52 | 63 | 51 | 51 | 39 | 31 |
| Offenses against the family and children | 22,279 | 453 | 1,583 | 20,696 | 26 | 69 | 358 | 356 | 401 | 373 | 531 | 591 | 671 | 754 | 821 | 886 | 857 | 4,467 | 3,413 | 3,100 | 2,134 | 1,376 | 633 | 261 | 121 | 80 |
| Driving under the influence | 237,684 | 59 | 2,938 | 234,746 | 8 | 6 | 45 | 121 | 727 | 2,031 | 5,273 | 7,220 | 8,132 | 12,015 | 12,299 | 11,486 | 10,214 | 41,348 | 26,597 | 25,726 | 25,959 | 23,696 | 13,699 | 6,395 | 2,824 | 1,863 |
| Liquor laws | 132,827 | 4,458 | 38,007 | 94,820 | 27 | 320 | 4,111 | 6,433 | 10,798 | 16,318 | 25,056 | 24,309 | 18,654 | 2,391 | 1,584 | 1,284 | 1,109 | 4,109 | 2,996 | 3,171 | 3,510 | 3,523 | 1,808 | 778 | 311 | 227 |
| Drunkenness | 76,490 | 445 | 2,835 | 73,655 | 13 | 19 | 413 | 501 | 718 | 1,171 | 2,285 | 2,465 | 2,358 | 3,461 | 3,012 | 2,757 | 2,519 | 10,623 | 7,845 | 8,854 | 10,125 | 9,535 | 5,156 | 1,752 | 614 | 294 |
| Disorderly conduct | 138,742 | 18,201 | 47,530 | 91,212 | 162 | 3,511 | 14,528 | 10,583 | 10,286 | 8,460 | 6,004 | 5,249 | 4,907 | 5,429 | 4,686 | 4,205 | 3,677 | 14,691 | 10,227 | 9,394 | 8,915 | 7,369 | 3,752 | 1,524 | 657 | 526 |
| Vagrancy | 5,908 | 307 | 889 | 5,019 | 0 | 44 | 263 | 252 | 254 | 76 | 248 | 254 | 227 | 128 | 121 | 114 | 115 | 617 | 555 | 661 | 753 | 630 | 387 | 131 | 55 | 23 |
| All other offenses (except traffic) | 672,700 | 19,149 | 72,304 | 600,396 | 345 | 2,796 | 16,008 | 15,958 | 18,236 | 18,961 | 20,612 | 24,285 | 25,988 | 26,370 | 26,204 | 25,535 | 24,512 | 108,864 | 80,184 | 75,532 | 66,996 | 50,762 | 25,597 | 10,660 | 4,464 | 3,831 |
| Suspicion | 268 | 10 | 46 | 222 | 0 | 2 | 8 | 6 | 15 | 15 | 25 | 18 | 5 | 11 | 8 | 5 | 11 | 30 | 23 | 22 | 21 | 21 | 11 | 4 | 5 | 2 |
| Curfew and loitering law violations | 32,493 | 9,081 | 32,493 | - | 98 | 1,296 | 7,687 | 7,909 | 8,813 | 6,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runaways | 47,149 | 15,200 | 47,149 | - | 215 | 1,984 | 13,001 | 12,283 | 12,849 | 6,817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.