| Population group | Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson | Number of agencies |
2008 estimated population |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SUBURBAN CITIES: | 2007 | 147,235 | 1,253 | 11,479 | 40,696 | 93,807 | 1,501,251 | 283,590 | 1,101,157 | 116,504 | 8,632 | ||
| 2008 | 144,672 | 1,219 | 11,423 | 40,330 | 91,700 | 1,499,325 | 289,703 | 1,106,441 | 103,181 | 8,276 | 5,662 | 51,702,380 | |
| Percent change | -1.7 | -2.7 | -0.5 | -0.9 | -2.2 | -0.1 | +2.2 | +0.5 | -11.4 | -4.1 | |||
| GROUP IV (25,000 to 49,999) | 2007 | 56,321 | 533 | 4,236 | 18,013 | 33,539 | 539,118 | 105,124 | 385,203 | 48,791 | 3,140 | ||
| 2008 | 55,620 | 494 | 4,142 | 17,642 | 33,342 | 537,683 | 106,531 | 387,708 | 43,444 | 2,960 | 561 | 19,044,685 | |
| Percent change | -1.2 | -7.3 | -2.2 | -2.1 | -0.6 | -0.3 | +1.3 | +0.7 | -11.0 | -5.7 | |||
| GROUP V (10,000 to 24,999) | 2007 | 51,476 | 450 | 4,075 | 14,522 | 32,429 | 522,042 | 99,743 | 380,967 | 41,332 | 2,943 | ||
| 2008 | 50,473 | 436 | 4,020 | 14,403 | 31,614 | 528,017 | 104,115 | 387,331 | 36,571 | 2,938 | 1,224 | 19,462,232 | |
| Percent change | -1.9 | -3.1 | -1.3 | -0.8 | -2.5 | +1.1 | +4.4 | +1.7 | -11.5 | -0.2 | |||
| GROUP VI (under 10,000) | 2007 | 39,438 | 270 | 3,168 | 8,161 | 27,839 | 440,091 | 78,723 | 334,987 | 26,381 | 2,549 | ||
| 2008 | 38,579 | 289 | 3,261 | 8,285 | 26,744 | 433,625 | 79,057 | 331,402 | 23,166 | 2,378 | 3,877 | 13,195,463 | |
| Percent change | -2.2 | +7.0 | +2.9 | +1.5 | -3.9 | -1.5 | +0.4 | -1.1 | -12.2 | -6.7 | |||
| TOTAL NONSUBURBAN CITIES: | 2007 | 94,922 | 893 | 8,633 | 18,843 | 66,553 | 851,311 | 175,680 | 631,627 | 44,004 | 5,319 | ||
| 2008 | 93,691 | 860 | 8,507 | 19,418 | 64,906 | 834,467 | 176,870 | 618,378 | 39,219 | 5,362 | 3,498 | 21,368,484 | |
| Percent change | -1.3 | -3.7 | -1.5 | +3.1 | -2.5 | -2.0 | +0.7 | -2.1 | -10.9 | +0.8 | |||
| GROUP IV (25,000 to 49,999) | 2007 | 35,890 | 343 | 3,237 | 9,461 | 22,849 | 297,089 | 61,134 | 217,841 | 18,114 | 1,959 | ||
| 2008 | 35,921 | 337 | 3,134 | 9,579 | 22,871 | 290,701 | 61,324 | 213,014 | 16,363 | 2,042 | 184 | 6,500,207 | |
| Percent change | +0.1 | -1.7 | -3.2 | +1.2 | +0.1 | -2.2 | +0.3 | -2.2 | -9.7 | +4.2 | |||
| GROUP V (10,000 to 24,999) | 2007 | 28,769 | 285 | 2,739 | 5,812 | 19,933 | 279,463 | 58,349 | 207,633 | 13,481 | 1,524 | ||
| 2008 | 28,669 | 253 | 2,739 | 5,955 | 19,722 | 272,443 | 57,834 | 202,693 | 11,916 | 1,467 | 412 | 6,384,680 | |
| Percent change | -0.3 | -11.2 | 0.0 | +2.5 | -1.1 | -2.5 | -0.9 | -2.4 | -11.6 | -3.7 | |||
| GROUP VI (under 10,000) | 2007 | 30,263 | 265 | 2,657 | 3,570 | 23,771 | 274,759 | 56,197 | 206,153 | 12,409 | 1,836 | ||
| 2008 | 29,101 | 270 | 2,634 | 3,884 | 22,313 | 271,323 | 57,712 | 202,671 | 10,940 | 1,853 | 2,902 | 8,483,597 | |
| Percent change | -3.8 | +1.9 | -0.9 | +8.8 | -6.1 | -1.3 | +2.7 | -1.7 | -11.8 | +0.9 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.