| Population group | Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson | Number of agencies |
2008 estimated population |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ALL AGENCIES: | 2007 | 1,325,306 | 16,107 | 80,800 | 428,740 | 799,659 | 9,114,239 | 2,017,411 | 6,054,038 | 1,042,790 | 63,340 | ||
| 2008 | 1,292,673 | 15,433 | 78,833 | 423,771 | 774,636 | 9,004,837 | 2,049,232 | 6,046,758 | 908,847 | 61,050 | 13,865 | 278,355,520 | |
| Percent change | -2.5 | -4.2 | -2.4 | -1.2 | -3.1 | -1.2 | +1.6 | -0.1 | -12.8 | -3.6 | |||
| TOTAL CITIES | 2007 | 1,056,651 | 12,623 | 59,707 | 374,129 | 610,192 | 7,123,311 | 1,484,130 | 4,808,063 | 831,118 | 47,266 | ||
| 2008 | 1,030,681 | 11,922 | 58,251 | 369,384 | 591,124 | 7,005,641 | 1,502,430 | 4,784,605 | 718,606 | 45,539 | 9,872 | 188,370,552 | |
| Percent change | -2.5 | -5.6 | -2.4 | -1.3 | -3.1 | -1.7 | +1.2 | -0.5 | -13.5 | -3.7 | |||
| GROUP I (250,000 and over) | 2007 | 501,856 | 6,857 | 19,985 | 206,542 | 268,472 | 2,488,280 | 537,931 | 1,539,319 | 411,030 | 18,499 | ||
| 2008 | 489,075 | 6,502 | 19,145 | 203,730 | 259,698 | 2,411,508 | 541,896 | 1,520,608 | 349,004 | 17,706 | 76 | 56,533,626 | |
| Percent change | -2.5 | -5.2 | -4.2 | -1.4 | -3.3 | -3.1 | +0.7 | -1.2 | -15.1 | -4.3 | |||
| 1,000,000 and over (Group I subset) | 2007 | 209,001 | 2,789 | 6,203 | 94,385 | 105,624 | 923,358 | 187,272 | 579,090 | 156,996 | 6,343 | ||
| 2008 | 205,683 | 2,670 | 6,136 | 93,467 | 103,410 | 904,743 | 186,911 | 582,015 | 135,817 | 5,963 | 10 | 25,543,437 | |
| Percent change | -1.6 | -4.3 | -1.1 | -1.0 | -2.1 | -2.0 | -0.2 | +0.5 | -13.5 | -6.0 | |||
| 500,000 to 999,999 (Group I subset) | 2007 | 166,502 | 2,325 | 7,037 | 64,756 | 92,384 | 887,207 | 197,684 | 543,906 | 145,617 | 6,396 | ||
| 2008 | 162,302 | 2,151 | 6,720 | 63,351 | 90,080 | 863,699 | 203,220 | 537,518 | 122,961 | 5,872 | 25 | 16,970,506 | |
| Percent change | -2.5 | -7.5 | -4.5 | -2.2 | -2.5 | -2.6 | +2.8 | -1.2 | -15.6 | -8.2 | |||
| 250,000 to 499,999 (Group I subset) | 2007 | 126,353 | 1,743 | 6,745 | 47,401 | 70,464 | 677,715 | 152,975 | 416,323 | 108,417 | 5,760 | ||
| 2008 | 121,090 | 1,681 | 6,289 | 46,912 | 66,208 | 643,066 | 151,765 | 401,075 | 90,226 | 5,871 | 41 | 14,019,683 | |
| Percent change | -4.2 | -3.6 | -6.8 | -1.0 | -6.0 | -5.1 | -0.8 | -3.7 | -16.8 | +1.9 | |||
| GROUP II (100,000 to 249,999) | 2007 | 175,657 | 2,186 | 10,379 | 62,922 | 100,170 | 1,205,107 | 260,130 | 797,113 | 147,864 | 7,785 | ||
| 2008 | 169,212 | 1,981 | 10,057 | 61,874 | 95,300 | 1,195,752 | 268,600 | 798,869 | 128,283 | 7,357 | 192 | 28,438,286 | |
| Percent change | -3.7 | -9.4 | -3.1 | -1.7 | -4.9 | -0.8 | +3.3 | +0.2 | -13.2 | -5.5 | |||
| GROUP III (50,000 to 99,999) | 2007 | 136,981 | 1,434 | 9,231 | 45,126 | 81,190 | 1,077,362 | 226,799 | 738,847 | 111,716 | 7,031 | ||
| 2008 | 134,031 | 1,360 | 9,119 | 44,032 | 79,520 | 1,064,589 | 225,361 | 740,309 | 98,919 | 6,838 | 444 | 30,327,776 | |
| Percent change | -2.2 | -5.2 | -1.2 | -2.4 | -2.1 | -1.2 | -0.6 | +0.2 | -11.5 | -2.7 | |||
| GROUP IV (25,000 to 49,999) | 2007 | 92,211 | 876 | 7,473 | 27,474 | 56,388 | 836,207 | 166,258 | 603,044 | 66,905 | 5,099 | ||
| 2008 | 91,541 | 831 | 7,276 | 27,221 | 56,213 | 828,384 | 167,855 | 600,722 | 59,807 | 5,002 | 745 | 25,544,892 | |
| Percent change | -0.7 | -5.1 | -2.6 | -0.9 | -0.3 | -0.9 | +1.0 | -0.4 | -10.6 | -1.9 | |||
| GROUP V (10,000 to 24,999) | 2007 | 80,245 | 735 | 6,814 | 20,334 | 52,362 | 801,505 | 158,092 | 588,600 | 54,813 | 4,467 | ||
| 2008 | 79,142 | 689 | 6,759 | 20,358 | 51,336 | 800,460 | 161,949 | 590,024 | 48,487 | 4,405 | 1,636 | 25,846,912 | |
| Percent change | -1.4 | -6.3 | -0.8 | +0.1 | -2.0 | -0.1 | +2.4 | +0.2 | -11.5 | -1.4 | |||
| GROUP VI (under 10,000) | 2007 | 69,701 | 535 | 5,825 | 11,731 | 51,610 | 714,850 | 134,920 | 541,140 | 38,790 | 4,385 | ||
| 2008 | 67,680 | 559 | 5,895 | 12,169 | 49,057 | 704,948 | 136,769 | 534,073 | 34,106 | 4,231 | 6,779 | 21,679,060 | |
| Percent change | -2.9 | +4.5 | +1.2 | +3.7 | -4.9 | -1.4 | +1.4 | -1.3 | -12.1 | -3.5 | |||
| METROPOLITAN COUNTIES | 2007 | 214,809 | 2,660 | 14,964 | 50,415 | 146,770 | 1,565,883 | 396,792 | 991,215 | 177,876 | 12,338 | ||
| 2008 | 209,222 | 2,612 | 14,893 | 50,087 | 141,630 | 1,573,253 | 407,774 | 1,007,198 | 158,281 | 11,986 | 1,659 | 64,890,568 | |
| Percent change | -2.6 | -1.8 | -0.5 | -0.7 | -3.5 | +0.5 | +2.8 | +1.6 | -11.0 | -2.9 | |||
| NONMETROPOLITAN COUNTIES1 | 2007 | 53,846 | 824 | 6,129 | 4,196 | 42,697 | 425,045 | 136,489 | 254,760 | 33,796 | 3,736 | ||
| 2008 | 52,770 | 899 | 5,689 | 4,300 | 41,882 | 425,943 | 139,028 | 254,955 | 31,960 | 3,525 | 2,334 | 25,094,400 | |
| Percent change | -2.0 | +9.1 | -7.2 | +2.5 | -1.9 | +0.2 | +1.9 | +0.1 | -5.4 | -5.6 | |||
| SUBURBAN AREAS2 | 2007 | 362,044 | 3,913 | 26,443 | 91,111 | 240,577 | 3,067,134 | 680,382 | 2,092,372 | 294,380 | 20,970 | ||
| 2008 | 353,894 | 3,831 | 26,316 | 90,417 | 233,330 | 3,072,578 | 697,477 | 2,113,639 | 261,462 | 20,262 | 7,321 | 116,592,948 | |
| Percent change | -2.3 | -2.1 | -0.5 | -0.8 | -3.0 | +0.2 | +2.5 | +1.0 | -11.2 | -3.4 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.