| University/College | Campus | Student enrollment1 |
Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Peay State University | 9,094 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 138 | 27 | 111 | 0 | 1 | |
| Christian Brothers University | 1,874 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 3 | 22 | 1 | 0 | |
| East Tennessee State University | 13,119 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 146 | 19 | 121 | 6 | 0 | |
| Middle Tennessee State University | 23,246 | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 | 329 | 57 | 267 | 5 | 2 | |
| Northeast State Technical Community College | 5,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Southwest Tennessee Community College | 10,617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | 34 | 1 | 0 | |
| Tennessee State University | 9,065 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 176 | 0 | 174 | 2 | 0 | |
| Tennessee Technological University | 10,321 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 95 | 16 | 79 | 0 | 2 | |
| University of Memphis | 20,379 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 161 | 38 | 117 | 6 | 0 | |
| University of Tennessee: | Chattanooga | 9,558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 43 | 136 | 3 | 0 |
| Knoxville | 29,937 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 270 | 5 | 260 | 5 | 2 | |
| Martin | 7,171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 7 | 82 | 0 | 0 | |
| Memphis3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 99 | 6 | 89 | 4 | 0 | ||
| Vanderbilt University | 11,847 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 468 | 28 | 434 | 6 | 0 | |
| Volunteer State Community College | 7,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Walters State Community College | 5,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.