| University/College | Campus | Student enrollment1 |
Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delgado Community College | 13,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 37 | 1 | 0 | |
| Grambling State University | 5,161 | 23 | 0 | 1 | 13 | 9 | 150 | 75 | 71 | 4 | 0 | |
| Louisiana State University: | Baton Rouge3 | 19 | 0 | 1 | 6 | 12 | 401 | 78 | 302 | 21 | 1 | |
| Eunice | 2,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Health Sciences Center, New Orleans | 2,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Health Sciences Center, Shreveport | 800 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 64 | 1 | 61 | 2 | 57 | |
| Shreveport | 3,948 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | |
| Louisiana Tech University | 10,564 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 184 | 37 | 146 | 1 | 1 | |
| McNeese State University | 8,095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 | 45 | 3 | 0 | |
| Nicholls State University | 6,864 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 5 | 24 | 3 | 0 | |
| Northwestern State University | 9,037 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
| Southeastern Louisiana University | 14,744 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 126 | 13 | 110 | 3 | 3 | |
| Southern University and A&M College: | Baton Rouge | 8,288 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 149 | 26 | 117 | 6 | 0 |
| New Orleans | 2,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Tulane University | 10,125 | 15 | 0 | 11 | 2 | 2 | 157 | 36 | 118 | 3 | 1 | |
| University of Louisiana | Monroe | 8,541 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 142 | 11 | 128 | 3 | 0 |
| University of New Orleans | 11,363 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 | 8 | 97 | 5 | 1 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.