| University/College | Campus | Student enrollment1 |
Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams State College | 2,830 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 35 | 10 | 25 | 0 | 0 | |
| Arapahoe Community College | 6,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
| Auraria Higher Education Center3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 10 | 157 | 5 | 0 | ||
| Colorado School of Mines | 4,560 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 6 | 36 | 1 | 1 | |
| Colorado State University: | Fort Collins | 27,569 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 401 | 13 | 386 | 2 | 6 |
| Pueblo | 5,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | 68 | 4 | 0 | |
| Fort Lewis College | 3,928 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 10 | 61 | 1 | 2 | |
| Pikes Peak Community College | 11,407 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 | 24 | 1 | 1 | |
| Red Rocks Community College | 7,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | |
| University of Colorado: | Boulder | 31,796 | 17 | 0 | 7 | 3 | 7 | 491 | 45 | 443 | 3 | 6 |
| Colorado Springs | 8,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 54 | 0 | 0 | |
| Denver | 21,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 47 | 1 | 0 | |
| Health Sciences Center3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| University of Northern Colorado | 12,702 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 213 | 43 | 169 | 1 | 2 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.