| City | Population | Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | 2,132 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||
| Albert Lea | 17,447 | 0 | 7 | 22 | 367 | 41 | 313 | 13 | 1 | ||
| Alexandria | 11,373 | 0 | 1 | 13 | 455 | 41 | 407 | 7 | 1 | ||
| Annandale | 3,126 | 0 | 0 | 5 | 116 | 8 | 103 | 5 | 0 | ||
| Anoka | 17,161 | 1 | 9 | 17 | 830 | 112 | 684 | 34 | 3 | ||
| Appleton | 3,121 | 0 | 0 | 4 | 31 | 5 | 24 | 2 | 0 | ||
| Apple Valley | 50,619 | 0 | 22 | 40 | 1,477 | 161 | 1,281 | 35 | 5 | ||
| Arden Hills | 9,920 | 0 | 2 | 3 | 142 | 23 | 104 | 15 | 2 | ||
| Austin | 22,875 | 0 | 8 | 27 | 865 | 129 | 703 | 33 | 3 | ||
| Avon | 1,320 | 0 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| Babbitt | 1,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baxter | 8,464 | 0 | 0 | 8 | 299 | 21 | 276 | 2 | 1 | ||
| Bayport | 3,254 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12 | 35 | 4 | 0 | ||
| Becker | 4,308 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Belgrade | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Belle Plaine | 5,146 | 0 | 1 | 3 | 92 | 11 | 79 | 2 | 1 | ||
| Bemidji | 13,574 | 0 | 3 | 35 | 1,004 | 77 | 894 | 33 | 2 | ||
| Benson | 3,045 | 0 | 1 | 3 | 61 | 15 | 43 | 3 | 0 | ||
| Big Lake | 10,135 | 0 | 0 | 12 | 249 | 29 | 212 | 8 | 2 | ||
| Biwabik | 959 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| Blackduck | 766 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | ||
| Blaine | 56,808 | 1 | 7 | 39 | 2,353 | 227 | 2,053 | 73 | 10 | ||
| Bloomington | 80,996 | 1 | 51 | 60 | 3,213 | 255 | 2,798 | 160 | 12 | ||
| Blue Earth | 3,263 | 0 | 0 | 8 | 46 | 12 | 32 | 2 | 1 | ||
| Brainerd | 13,733 | 1 | 3 | 45 | 613 | 98 | 489 | 26 | 4 | ||
| Breckenridge | 3,225 | 0 | 0 | 2 | 68 | 17 | 50 | 1 | 0 | ||
| Brooklyn Center | 27,289 | 2 | 92 | 85 | 2,038 | 287 | 1,598 | 153 | 18 | ||
| Brooklyn Park | 71,891 | 1 | 118 | 154 | 3,059 | 606 | 2,241 | 212 | 20 | ||
| Browns Valley | 604 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 12 | 1 | 0 | ||
| Brownton | 785 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Buffalo | 14,614 | 0 | 0 | 10 | 372 | 28 | 332 | 12 | 3 | ||
| Burnsville | 58,974 | 0 | 34 | 20 | 2,076 | 266 | 1,736 | 74 | 4 | ||
| Caledonia | 2,848 | 0 | 0 | 3 | 59 | 8 | 49 | 2 | 0 | ||
| Cambridge | 7,907 | 0 | 2 | 5 | 421 | 33 | 371 | 17 | 0 | ||
| Cannon Falls | 4,053 | 0 | 3 | 4 | 157 | 14 | 138 | 5 | 2 | ||
| Centennial Lakes | 11,261 | 0 | 2 | 7 | 213 | 16 | 193 | 4 | 0 | ||
| Champlin | 23,785 | 0 | 4 | 9 | 518 | 74 | 427 | 17 | 1 | ||
| Chaska | 24,847 | 1 | 3 | 15 | 352 | 34 | 309 | 9 | 7 | ||
| Chisholm | 4,571 | 0 | 1 | 5 | 179 | 55 | 121 | 3 | 0 | ||
| Cloquet | 11,369 | 0 | 1 | 17 | 509 | 50 | 427 | 32 | 0 | ||
| Cold Spring | 3,788 | 0 | 0 | 6 | 74 | 10 | 63 | 1 | 0 | ||
| Columbia Heights | 17,894 | 2 | 37 | 32 | 890 | 158 | 646 | 86 | 10 | ||
| Coon Rapids | 61,776 | 0 | 33 | 69 | 2,899 | 208 | 2,592 | 99 | 14 | ||
| Corcoran | 5,762 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 62 | 6 | 1 | ||
| Cottage Grove | 33,396 | 0 | 4 | 14 | 723 | 92 | 604 | 27 | 4 | ||
| Crookston | 7,668 | 0 | 1 | 6 | 29 | 11 | 15 | 3 | 2 | ||
| Crosby | 2,218 | 0 | 0 | 2 | 94 | 5 | 81 | 8 | 1 | ||
| Crystal | 21,503 | 0 | 18 | 20 | 779 | 149 | 596 | 34 | 7 | ||
| Dawson | 1,355 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
| Dayton | 4,675 | 0 | 0 | 2 | 44 | 13 | 26 | 5 | 0 | ||
| Deephaven-Woodland | 4,204 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4 | 34 | 0 | 0 | ||
| Detroit Lakes | 8,094 | 0 | 1 | 12 | 308 | 35 | 260 | 13 | 1 | ||
| Dilworth | 3,674 | 0 | 0 | 3 | 96 | 1 | 94 | 1 | 0 | ||
| Duluth | 84,171 | 2 | 128 | 195 | 4,211 | 520 | 3,524 | 167 | 18 | ||
| Eagan | 63,754 | 0 | 21 | 27 | 1,627 | 190 | 1,398 | 39 | 3 | ||
| Eagle Lake | 2,202 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | ||
| East Grand Forks | 7,768 | 0 | 1 | 7 | 225 | 32 | 183 | 10 | 1 | ||
| Eden Prairie | 62,516 | 0 | 10 | 33 | 1,333 | 138 | 1,166 | 29 | 8 | ||
| Elk River | 23,659 | 0 | 4 | 14 | 810 | 91 | 694 | 25 | 9 | ||
| Elmore | 657 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ely | 3,487 | 0 | 0 | 3 | 70 | 12 | 54 | 4 | 1 | ||
| Eveleth | 3,561 | 0 | 2 | 11 | 128 | 27 | 94 | 7 | 0 | ||
| Fairmont | 10,173 | 0 | 1 | 10 | 348 | 29 | 315 | 4 | 0 | ||
| Falcon Heights | 5,465 | 0 | 0 | 1 | 122 | 24 | 91 | 7 | 0 | ||
| Faribault | 22,082 | 0 | 2 | 44 | 678 | 122 | 518 | 38 | 11 | ||
| Farmington | 19,634 | 0 | 1 | 6 | 232 | 49 | 177 | 6 | 2 | ||
| Fergus Falls | 13,699 | 0 | 1 | 31 | 423 | 81 | 332 | 10 | 3 | ||
| Floodwood | 490 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| Forest Lake | 17,965 | 0 | 2 | 7 | 587 | 69 | 465 | 53 | 1 | ||
| Fridley | 25,746 | 1 | 38 | 48 | 1,517 | 151 | 1,261 | 105 | 11 | ||
| Gilbert | 1,743 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 | 23 | 1 | 0 | ||
| Glencoe | 5,602 | 0 | 1 | 5 | 130 | 8 | 120 | 2 | 0 | ||
| Glenwood | 2,525 | 0 | 0 | 4 | 27 | 6 | 20 | 1 | 0 | ||
| Golden Valley | 19,969 | 0 | 18 | 19 | 586 | 124 | 440 | 22 | 3 | ||
| Goodview | 3,460 | 0 | 1 | 5 | 46 | 12 | 28 | 6 | 0 | ||
| Grand Rapids | 8,715 | 0 | 0 | 10 | 317 | 29 | 271 | 17 | 1 | ||
| Granite Falls | 2,869 | 0 | 0 | 4 | 41 | 3 | 33 | 5 | 0 | ||
| Hallock | 1,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hastings | 22,125 | 1 | 5 | 12 | 670 | 90 | 552 | 28 | 6 | ||
| Hermantown | 9,435 | 1 | 0 | 5 | 307 | 43 | 250 | 14 | 1 | ||
| Hibbing | 16,155 | 1 | 0 | 6 | 165 | 54 | 106 | 5 | 0 | ||
| Hilltop | 734 | 0 | 2 | 8 | 73 | 10 | 52 | 11 | 0 | ||
| Hokah | 567 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | ||
| Hopkins | 16,756 | 1 | 25 | 22 | 517 | 117 | 357 | 43 | 1 | ||
| Houston | 969 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 15 | 3 | 0 | ||
| Hoyt Lakes | 1,947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hutchinson | 14,023 | 0 | 4 | 12 | 415 | 41 | 364 | 10 | 7 | ||
| International Falls | 5,964 | 0 | 0 | 8 | 180 | 39 | 131 | 10 | 0 | ||
| Inver Grove Heights | 34,007 | 0 | 10 | 17 | 797 | 137 | 588 | 72 | 8 | ||
| Jackson | 3,333 | 0 | 1 | 8 | 68 | 14 | 50 | 4 | 1 | ||
| Janesville | 2,227 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | ||
| Jordan | 5,647 | 0 | 0 | 4 | 96 | 8 | 85 | 3 | 0 | ||
| Kasson | 5,649 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4 | 26 | 6 | 0 | ||
| Kimball | 713 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||
| Lake City | 5,327 | 0 | 0 | 3 | 116 | 14 | 94 | 8 | 0 | ||
| Lake Crystal | 2,629 | 0 | 0 | 3 | 63 | 7 | 55 | 1 | 1 | ||
| Lakefield | 1,631 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
| Lakes Area | 8,349 | 0 | 1 | 10 | 183 | 23 | 149 | 11 | 4 | ||
| Lakeville | 55,600 | 1 | 6 | 20 | 1,039 | 120 | 899 | 20 | 4 | ||
| Lauderdale | 2,193 | 0 | 2 | 1 | 40 | 9 | 26 | 5 | 0 | ||
| Lester Prairie | 1,796 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 | 28 | 1 | 0 | ||
| Le Sueur | 4,302 | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 72 | 2 | 0 | ||
| Lewiston | 1,495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lino Lakes | 20,282 | 0 | 1 | 11 | 280 | 34 | 238 | 8 | 10 | ||
| Litchfield | 6,595 | 0 | 1 | 4 | 119 | 19 | 97 | 3 | 1 | ||
| Little Canada | 9,634 | 1 | 3 | 9 | 266 | 32 | 193 | 41 | 2 | ||
| Little Falls | 8,116 | 0 | 1 | 9 | 193 | 15 | 172 | 6 | 0 | ||
| Long Prairie | 2,817 | 0 | 0 | 8 | 69 | 4 | 65 | 0 | 0 | ||
| Madison | 1,562 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
| Mankato | 36,316 | 0 | 13 | 53 | 1,785 | 255 | 1,472 | 58 | 18 | ||
| Maple Grove | 63,335 | 0 | 17 | 30 | 1,535 | 194 | 1,310 | 31 | 2 | ||
| Mapleton | 1,660 | 0 | 0 | 1 | 39 | 7 | 29 | 3 | 0 | ||
| Maplewood | 36,249 | 0 | 30 | 38 | 2,473 | 318 | 1,990 | 165 | 12 | ||
| Marshall | 12,468 | 0 | 4 | 34 | 496 | 77 | 400 | 19 | 1 | ||
| Medina | 5,181 | 0 | 0 | 1 | 125 | 15 | 104 | 6 | 0 | ||
| Melrose | 3,156 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 23 | 1 | 1 | ||
| Mendota Heights | 11,616 | 0 | 2 | 6 | 301 | 31 | 263 | 7 | 0 | ||
| Milaca | 3,073 | 0 | 0 | 6 | 130 | 9 | 119 | 2 | 0 | ||
| Minneapolis | 376,753 | 4,779 | 37 | 367 | 2,005 | 2,370 | 20,777 | 5,591 | 12,776 | 2,410 | 160 |
| Minnetonka | 50,231 | 1 | 5 | 14 | 1,084 | 222 | 830 | 32 | 3 | ||
| Minnetrista | 8,541 | 0 | 0 | 1 | 75 | 10 | 62 | 3 | 0 | ||
| Montevideo | 5,181 | 0 | 0 | 8 | 155 | 18 | 125 | 12 | 0 | ||
| Montgomery | 3,338 | 0 | 0 | 6 | 99 | 10 | 88 | 1 | 0 | ||
| Moorhead | 35,704 | 0 | 5 | 29 | 871 | 124 | 713 | 34 | 7 | ||
| Moose Lake | 2,575 | 0 | 0 | 6 | 82 | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
| Mora | 3,455 | 0 | 0 | 7 | 128 | 12 | 114 | 2 | 0 | ||
| Morris | 4,946 | 0 | 0 | 7 | 140 | 9 | 130 | 1 | 0 | ||
| Mound | 9,568 | 0 | 0 | 2 | 160 | 28 | 122 | 10 | 0 | ||
| Mounds View | 12,081 | 3 | 2 | 10 | 447 | 73 | 340 | 34 | 1 | ||
| Mountain Lake | 1,923 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 10 | 3 | 0 | ||
| New Brighton | 20,897 | 1 | 8 | 13 | 567 | 76 | 445 | 46 | 5 | ||
| New Hope | 20,540 | 0 | 14 | 32 | 646 | 90 | 520 | 36 | 7 | ||
| Newport | 3,558 | 0 | 1 | 6 | 147 | 27 | 110 | 10 | 0 | ||
| New Prague | 7,374 | 0 | 1 | 4 | 163 | 18 | 143 | 2 | 2 | ||
| New Richland | 1,165 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
| New Ulm | 13,105 | 0 | 0 | 5 | 265 | 53 | 203 | 9 | 2 | ||
| North Branch | 10,713 | 0 | 1 | 6 | 339 | 33 | 292 | 14 | 1 | ||
| Northfield | 19,610 | 0 | 3 | 9 | 379 | 66 | 304 | 9 | 0 | ||
| North Mankato | 12,467 | 0 | 0 | 2 | 197 | 4 | 177 | 16 | 6 | ||
| North Oaks | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 0 | 1 | ||
| North St. Paul | 11,356 | 0 | 3 | 4 | 452 | 70 | 350 | 32 | 2 | ||
| Oakdale | 27,108 | 0 | 23 | 25 | 1,085 | 100 | 908 | 77 | 12 | ||
| Oak Park Heights | 4,078 | 0 | 1 | 3 | 280 | 17 | 249 | 14 | 0 | ||
| Olivia | 2,381 | 1 | 0 | 5 | 103 | 18 | 80 | 5 | 0 | ||
| Orono | 12,415 | 0 | 0 | 1 | 202 | 25 | 163 | 14 | 0 | ||
| Osakis | 1,575 | 0 | 0 | 1 | 35 | 6 | 28 | 1 | 1 | ||
| Owatonna3 | 24,999 | 0 | 1 | 19 | 357 | 15 | 4 | ||||
| Park Rapids | 3,600 | 0 | 3 | 9 | 243 | 40 | 189 | 14 | 0 | ||
| Paynesville | 2,271 | 0 | 0 | 3 | 95 | 19 | 76 | 0 | 1 | ||
| Plymouth | 71,713 | 0 | 16 | 33 | 1,664 | 299 | 1,309 | 56 | 4 | ||
| Princeton | 4,885 | 0 | 3 | 3 | 195 | 17 | 171 | 7 | 1 | ||
| Prior Lake | 24,219 | 1 | 5 | 20 | 466 | 83 | 367 | 16 | 5 | ||
| Proctor | 2,815 | 0 | 0 | 0 | 115 | 12 | 99 | 4 | 0 | ||
| Ramsey | 23,791 | 0 | 2 | 11 | 638 | 53 | 558 | 27 | 1 | ||
| Red Wing | 15,655 | 1 | 6 | 19 | 448 | 88 | 336 | 24 | 5 | ||
| Redwood Falls | 5,050 | 0 | 0 | 17 | 226 | 28 | 187 | 11 | 4 | ||
| Richfield | 33,260 | 2 | 38 | 33 | 1,130 | 186 | 886 | 58 | 4 | ||
| Richmond | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Robbinsdale | 13,430 | 1 | 23 | 18 | 566 | 143 | 391 | 32 | 2 | ||
| Rochester | 100,589 | 4 | 65 | 133 | 2,853 | 534 | 2,133 | 186 | 27 | ||
| Rogers | 7,269 | 0 | 1 | 6 | 82 | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
| Roseau | 2,776 | 0 | 0 | 5 | 65 | 6 | 54 | 5 | 0 | ||
| Rosemount | 21,944 | 1 | 2 | 9 | 380 | 51 | 318 | 11 | 0 | ||
| Roseville | 32,324 | 0 | 19 | 29 | 1,600 | 186 | 1,265 | 149 | 3 | ||
| Sartell | 14,319 | 0 | 2 | 4 | 229 | 16 | 208 | 5 | 3 | ||
| Sauk Centre | 3,945 | 0 | 1 | 3 | 122 | 22 | 95 | 5 | 0 | ||
| Sauk Rapids | 12,069 | 0 | 1 | 9 | 89 | 15 | 70 | 4 | 0 | ||
| Savage | 28,504 | 0 | 9 | 33 | 810 | 126 | 651 | 33 | 8 | ||
| Shakopee | 35,464 | 0 | 8 | 39 | 939 | 124 | 781 | 34 | 5 | ||
| Silver Lake | 804 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| Slayton | 1,840 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 31 | 2 | 0 | ||
| South Eastern Faribault County | 1,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| South Lake Minnetonka | 12,264 | 0 | 0 | 13 | 176 | 23 | 149 | 4 | 2 | ||
| South St. Paul | 19,156 | 0 | 11 | 17 | 659 | 134 | 455 | 70 | 0 | ||
| Springfield | 2,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spring Lake Park | 6,539 | 0 | 7 | 15 | 465 | 56 | 378 | 31 | 2 | ||
| St. Anthony | 7,794 | 0 | 13 | 2 | 290 | 34 | 250 | 6 | 3 | ||
| Staples | 3,030 | 0 | 0 | 0 | 114 | 16 | 96 | 2 | 0 | ||
| St. Charles | 3,617 | 0 | 0 | 5 | 54 | 14 | 38 | 2 | 0 | ||
| St. Cloud | 67,404 | 0 | 51 | 164 | 3,097 | 358 | 2,646 | 93 | 11 | ||
| St. Francis | 7,676 | 0 | 0 | 8 | 179 | 30 | 141 | 8 | 1 | ||
| Stillwater | 18,053 | 0 | 2 | 8 | 442 | 68 | 356 | 18 | 4 | ||
| St. James | 4,306 | 0 | 1 | 5 | 107 | 13 | 93 | 1 | 0 | ||
| St. Louis Park | 44,011 | 2 | 35 | 20 | 1,438 | 248 | 1,121 | 69 | 3 | ||
| St. Paul | 276,083 | 2,199 | 18 | 147 | 765 | 1,269 | 11,524 | 2,936 | 6,770 | 1,818 | 172 |
| St. Paul Park | 5,290 | 0 | 2 | 9 | 180 | 39 | 129 | 12 | 4 | ||
| St. Peter | 10,969 | 0 | 1 | 15 | 293 | 39 | 244 | 10 | 0 | ||
| Thief River Falls | 8,488 | 0 | 2 | 9 | 215 | 28 | 177 | 10 | 2 | ||
| Two Harbors | 3,325 | 0 | 0 | 3 | 64 | 12 | 45 | 7 | 0 | ||
| Vadnais Heights | 12,745 | 0 | 0 | 7 | 240 | 21 | 185 | 34 | 0 | ||
| Virginia | 8,433 | 0 | 4 | 23 | 628 | 89 | 525 | 14 | 2 | ||
| Wabasha | 2,518 | 0 | 0 | 1 | 75 | 5 | 65 | 5 | 0 | ||
| Wadena | 3,946 | 0 | 0 | 6 | 112 | 7 | 100 | 5 | 0 | ||
| Waite Park | 6,815 | 0 | 10 | 17 | 557 | 32 | 507 | 18 | 0 | ||
| Warroad | 1,647 | 0 | 0 | 5 | 53 | 4 | 49 | 0 | 1 | ||
| Waseca | 9,488 | 0 | 0 | 13 | 224 | 16 | 197 | 11 | 1 | ||
| Wayzata | 3,937 | 0 | 1 | 1 | 135 | 17 | 115 | 3 | 1 | ||
| Wells | 2,367 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||
| West Hennepin | 5,716 | 0 | 0 | 3 | 78 | 17 | 56 | 5 | 0 | ||
| West St. Paul | 18,756 | 0 | 18 | 15 | 1,001 | 98 | 838 | 65 | 4 | ||
| Wheaton | 1,428 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 | 26 | 2 | 0 | ||
| White Bear Lake | 23,771 | 1 | 10 | 34 | 981 | 188 | 736 | 57 | 12 | ||
| Willmar | 17,786 | 1 | 7 | 33 | 663 | 77 | 567 | 19 | 3 | ||
| Windom | 4,191 | 0 | 0 | 9 | 116 | 29 | 81 | 6 | 0 | ||
| Winnebago | 1,342 | 0 | 0 | 2 | 23 | 9 | 12 | 2 | 0 | ||
| Winona | 26,682 | 0 | 5 | 32 | 592 | 81 | 470 | 41 | 7 | ||
| Winsted | 2,470 | 0 | 0 | 2 | 52 | 17 | 35 | 0 | 0 | ||
| Woodbury | 56,619 | 0 | 13 | 26 | 1,272 | 200 | 1,018 | 54 | 1 | ||
| Worthington | 10,878 | 1 | 8 | 23 | 270 | 84 | 177 | 9 | 1 | ||
| Wyoming | 3,898 | 0 | 1 | 2 | 108 | 11 | 96 | 1 | 0 | ||
| Zumbrota | 3,103 | 0 | 0 | 2 | 41 | 4 | 34 | 3 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.