| Area | Year | Population1 | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate per 100,000 |
Number | Rate per 100,000 |
Number | Rate per 100,000 |
Number | Rate per 100,000 |
Number | Rate per 100,000 |
Number | Rate per 100,000 |
Number | Rate per 100,000 |
Number | Rate per 100,000 |
Number | Rate per 100,000 |
|||
| United States Total2, 3, 4 | 2007 | 301,621,157 | 1,408,337 | 466.9 | 16,929 | 5.6 | 90,427 | 30.0 | 445,125 | 147.6 | 855,856 | 283.8 | 9,843,481 | 3,263.5 | 2,179,140 | 722.5 | 6,568,572 | 2,177.8 | 1,095,769 | 363.3 |
| 2008 | 304,059,724 | 1,382,012 | 454.5 | 16,272 | 5.4 | 89,000 | 29.3 | 441,855 | 145.3 | 834,885 | 274.6 | 9,767,915 | 3,212.5 | 2,222,196 | 730.8 | 6,588,873 | 2,167.0 | 956,846 | 314.7 | |
| Percent change | -1.9 | -2.7 | -3.9 | -4.7 | -1.6 | -2.4 | -0.7 | -1.5 | -2.5 | -3.2 | -0.8 | -1.6 | +2.0 | +1.2 | +0.3 | -0.5 | -12.7 | -13.4 | ||
| Northeast | 2007 | 54,680,626 | 203,632 | 372.4 | 2,261 | 4.1 | 10,821 | 19.8 | 75,326 | 137.8 | 115,224 | 210.7 | 1,204,978 | 2,203.7 | 229,187 | 419.1 | 868,763 | 1,588.8 | 107,028 | 195.7 |
| 2008 | 54,924,779 | 203,654 | 370.8 | 2,293 | 4.2 | 10,981 | 20.0 | 76,048 | 138.5 | 114,332 | 208.2 | 1,235,168 | 2,248.8 | 235,881 | 429.5 | 903,474 | 1,644.9 | 95,813 | 174.4 | |
| Percent change | * | -0.4 | +1.4 | +1.0 | +1.5 | +1.0 | +1.0 | +0.5 | -0.8 | -1.2 | +2.5 | +2.0 | +2.9 | +2.5 | +4.0 | +3.5 | -10.5 | -10.9 | ||
| New England | 2007 | 14,264,185 | 43,334 | 303.8 | 357 | 2.5 | 3,395 | 23.8 | 12,225 | 85.7 | 27,357 | 191.8 | 337,359 | 2,365.1 | 70,828 | 496.5 | 235,947 | 1,654.1 | 30,584 | 214.4 |
| 2008 | 14,303,542 | 46,682 | 326.4 | 380 | 2.7 | 3,580 | 25.0 | 12,696 | 88.8 | 30,026 | 209.9 | 347,477 | 2,429.3 | 71,125 | 497.3 | 248,304 | 1,736.0 | 28,048 | 196.1 | |
| Percent change | +7.7 | +7.4 | +6.4 | +6.1 | +5.4 | +5.2 | +3.9 | +3.6 | +9.8 | +9.5 | +3.0 | +2.7 | +0.4 | +0.1 | +5.2 | +4.9 | -8.3 | -8.5 | ||
| Connecticut | 2007 | 3,502,309 | 8,965 | 256.0 | 106 | 3.0 | 658 | 18.8 | 3,607 | 103.0 | 4,594 | 131.2 | 84,052 | 2,399.9 | 15,162 | 432.9 | 59,723 | 1,705.2 | 9,167 | 261.7 |
| 2008 | 3,501,252 | 10,427 | 297.8 | 123 | 3.5 | 674 | 19.3 | 3,907 | 111.6 | 5,723 | 163.5 | 86,087 | 2,458.7 | 15,011 | 428.7 | 62,113 | 1,774.0 | 8,963 | 256.0 | |
| Percent change | +16.3 | +16.3 | +16.0 | +16.1 | +2.4 | +2.5 | +8.3 | +8.3 | +24.6 | +24.6 | +2.4 | +2.5 | -1.0 | -1.0 | +4.0 | +4.0 | -2.2 | -2.2 | ||
| Maine | 2007 | 1,317,207 | 1,554 | 118.0 | 21 | 1.6 | 391 | 29.7 | 349 | 26.5 | 793 | 60.2 | 31,992 | 2,428.8 | 6,676 | 506.8 | 24,057 | 1,826.4 | 1,259 | 95.6 |
| 2008 | 1,316,456 | 1,547 | 117.5 | 31 | 2.4 | 375 | 28.5 | 333 | 25.3 | 808 | 61.4 | 32,285 | 2,452.4 | 6,522 | 495.4 | 24,587 | 1,867.7 | 1,176 | 89.3 | |
| Percent change | -0.5 | -0.4 | +47.6 | +47.7 | -4.1 | -4.0 | -4.6 | -4.5 | +1.9 | +1.9 | +0.9 | +1.0 | -2.3 | -2.3 | +2.2 | +2.3 | -6.6 | -6.5 | ||
| Massachusetts | 2007 | 6,449,755 | 27,832 | 431.5 | 184 | 2.9 | 1,634 | 25.3 | 7,006 | 108.6 | 19,008 | 294.7 | 154,246 | 2,391.5 | 35,662 | 552.9 | 103,592 | 1,606.1 | 14,992 | 232.4 |
| 2008 | 6,497,967 | 29,174 | 449.0 | 167 | 2.6 | 1,736 | 26.7 | 7,069 | 108.8 | 20,202 | 310.9 | 155,959 | 2,400.1 | 36,094 | 555.5 | 107,128 | 1,648.6 | 12,737 | 196.0 | |
| Percent change | +4.8 | +4.0 | -9.2 | -9.9 | +6.2 | +5.5 | +0.9 | +0.2 | +6.3 | +5.5 | +1.1 | +0.4 | +1.2 | +0.5 | +3.4 | +2.6 | -15.0 | -15.7 | ||
| New Hampshire | 2007 | 1,315,828 | 1,807 | 137.3 | 15 | 1.1 | 333 | 25.3 | 432 | 32.8 | 1,027 | 78.0 | 24,896 | 1,892.0 | 4,986 | 378.9 | 18,611 | 1,414.4 | 1,299 | 98.7 |
| 2008 | 1,315,809 | 2,069 | 157.2 | 13 | 1.0 | 391 | 29.7 | 419 | 31.8 | 1,246 | 94.7 | 27,526 | 2,091.9 | 4,286 | 325.7 | 21,853 | 1,660.8 | 1,387 | 105.4 | |
| Percent change | +14.5 | +14.5 | -13.3 | -13.3 | +17.4 | +17.4 | -3.0 | -3.0 | +21.3 | +21.3 | +10.6 | +10.6 | -14.0 | -14.0 | +17.4 | +17.4 | +6.8 | +6.8 | ||
| Rhode Island | 2007 | 1,057,832 | 2,404 | 227.3 | 19 | 1.8 | 256 | 24.2 | 751 | 71.0 | 1,378 | 130.3 | 27,743 | 2,622.6 | 5,236 | 495.0 | 19,281 | 1,822.7 | 3,226 | 305.0 |
| 2008 | 1,050,788 | 2,621 | 249.4 | 29 | 2.8 | 277 | 26.4 | 879 | 83.7 | 1,436 | 136.7 | 29,849 | 2,840.6 | 5,750 | 547.2 | 20,899 | 1,988.9 | 3,200 | 304.5 | |
| Percent change | +9.0 | +9.8 | +52.6 | +53.7 | +8.2 | +8.9 | +17.0 | +17.8 | +4.2 | +4.9 | +7.6 | +8.3 | +9.8 | +10.6 | +8.4 | +9.1 | -0.8 | -0.1 | ||
| Vermont | 2007 | 621,254 | 772 | 124.3 | 12 | 1.9 | 123 | 19.8 | 80 | 12.9 | 557 | 89.7 | 14,430 | 2,322.7 | 3,106 | 500.0 | 10,683 | 1,719.6 | 641 | 103.2 |
| 2008 | 621,270 | 844 | 135.9 | 17 | 2.7 | 127 | 20.4 | 89 | 14.3 | 611 | 98.3 | 15,771 | 2,538.5 | 3,462 | 557.2 | 11,724 | 1,887.1 | 585 | 94.2 | |
| Percent change | +9.3 | +9.3 | +41.7 | +41.7 | +3.3 | +3.2 | +11.3 | +11.2 | +9.7 | +9.7 | +9.3 | +9.3 | +11.5 | +11.5 | +9.7 | +9.7 | -8.7 | -8.7 | ||
| Middle Atlantic | 2007 | 40,416,441 | 160,298 | 396.6 | 1,904 | 4.7 | 7,426 | 18.4 | 63,101 | 156.1 | 87,867 | 217.4 | 867,619 | 2,146.7 | 158,359 | 391.8 | 632,816 | 1,565.7 | 76,444 | 189.1 |
| 2008 | 40,621,237 | 156,972 | 386.4 | 1,913 | 4.7 | 7,401 | 18.2 | 63,352 | 156.0 | 84,306 | 207.5 | 887,691 | 2,185.3 | 164,756 | 405.6 | 655,170 | 1,612.9 | 67,765 | 166.8 | |
| Percent change | -2.1 | -2.6 | +0.5 | * | -0.3 | -0.8 | +0.4 | -0.1 | -4.1 | -4.5 | +2.3 | +1.8 | +4.0 | +3.5 | +3.5 | +3.0 | -11.4 | -11.8 | ||
| New Jersey | 2007 | 8,685,920 | 28,601 | 329.3 | 380 | 4.4 | 1,050 | 12.1 | 12,549 | 144.5 | 14,622 | 168.3 | 192,226 | 2,213.1 | 37,482 | 431.5 | 132,791 | 1,528.8 | 21,953 | 252.7 |
| 2008 | 8,682,661 | 28,351 | 326.5 | 376 | 4.3 | 1,122 | 12.9 | 12,701 | 146.3 | 14,152 | 163.0 | 199,126 | 2,293.4 | 40,401 | 465.3 | 138,545 | 1,595.7 | 20,180 | 232.4 | |
| Percent change | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | +6.9 | +6.9 | +1.2 | +1.2 | -3.2 | -3.2 | +3.6 | +3.6 | +7.8 | +7.8 | +4.3 | +4.4 | -8.1 | -8.0 | ||
| New York | 2007 | 19,297,729 | 79,915 | 414.1 | 801 | 4.2 | 2,926 | 15.2 | 31,094 | 161.1 | 45,094 | 233.7 | 381,816 | 1,978.6 | 64,857 | 336.1 | 288,929 | 1,497.2 | 28,030 | 145.3 |
| 2008 | 19,490,297 | 77,585 | 398.1 | 836 | 4.3 | 2,801 | 14.4 | 31,778 | 163.0 | 42,170 | 216.4 | 388,533 | 1,993.5 | 65,735 | 337.3 | 297,684 | 1,527.3 | 25,114 | 128.9 | |
| Percent change | -2.9 | -3.9 | +4.4 | +3.3 | -4.3 | -5.2 | +2.2 | +1.2 | -6.5 | -7.4 | +1.8 | +0.8 | +1.4 | +0.4 | +3.0 | +2.0 | -10.4 | -11.3 | ||
| Pennsylvania | 2007 | 12,432,792 | 51,782 | 416.5 | 723 | 5.8 | 3,450 | 27.7 | 19,458 | 156.5 | 28,151 | 226.4 | 293,577 | 2,361.3 | 56,020 | 450.6 | 211,096 | 1,697.9 | 26,461 | 212.8 |
| 2008 | 12,448,279 | 51,036 | 410.0 | 701 | 5.6 | 3,478 | 27.9 | 18,873 | 151.6 | 27,984 | 224.8 | 300,032 | 2,410.2 | 58,620 | 470.9 | 218,941 | 1,758.8 | 22,471 | 180.5 | |
| Percent change | -1.4 | -1.6 | -3.0 | -3.2 | +0.8 | +0.7 | -3.0 | -3.1 | -0.6 | -0.7 | +2.2 | +2.1 | +4.6 | +4.5 | +3.7 | +3.6 | -15.1 | -15.2 | ||
| Midwest2, 3 | 2007 | 66,388,795 | 273,018 | 411.2 | 3,225 | 4.9 | 22,863 | 34.4 | 84,674 | 127.5 | 162,256 | 244.4 | 2,095,999 | 3,157.2 | 448,126 | 675.0 | 1,448,457 | 2,181.8 | 199,416 | 300.4 |
| 2008 | 66,561,448 | 266,312 | 400.1 | 3,198 | 4.8 | 22,624 | 34.0 | 84,385 | 126.8 | 156,105 | 234.5 | 2,041,087 | 3,066.5 | 453,383 | 681.1 | 1,412,944 | 2,122.8 | 174,760 | 262.6 | |
| Percent change | -2.5 | -2.7 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -1.3 | -0.3 | -0.6 | -3.8 | -4.0 | -2.6 | -2.9 | +1.2 | +0.9 | -2.5 | -2.7 | -12.4 | -12.6 | ||
| East North Central2, 3 | 2007 | 46,338,216 | 199,337 | 430.2 | 2,483 | 5.4 | 16,099 | 34.7 | 68,120 | 147.0 | 112,635 | 243.1 | 1,456,791 | 3,143.8 | 324,218 | 699.7 | 989,766 | 2,136.0 | 142,807 | 308.2 |
| 2008 | 46,395,654 | 194,647 | 419.5 | 2,348 | 5.1 | 15,879 | 34.2 | 68,395 | 147.4 | 108,025 | 232.8 | 1,431,644 | 3,085.7 | 331,812 | 715.2 | 973,512 | 2,098.3 | 126,320 | 272.3 | |
| Percent change | -2.4 | -2.5 | -5.4 | -5.6 | -1.4 | -1.5 | +0.4 | +0.3 | -4.1 | -4.2 | -1.7 | -1.8 | +2.3 | +2.2 | -1.6 | -1.8 | -11.5 | -11.7 | ||
| Illinois2, 3 | 2007 | 12,852,548 | 68,528 | 533.2 | 752 | 5.9 | 4,103 | 31.9 | 23,100 | 179.7 | 40,573 | 315.7 | 377,322 | 2,935.8 | 75,524 | 587.6 | 267,911 | 2,084.5 | 33,887 | 263.7 |
| 2008 | 12,901,563 | 67,780 | 525.4 | 790 | 6.1 | 4,118 | 31.9 | 24,054 | 186.4 | 38,818 | 300.9 | 378,355 | 2,932.6 | 78,968 | 612.1 | 266,815 | 2,068.1 | 32,572 | 252.5 | |
| Percent change | -1.1 | -1.5 | +5.1 | +4.7 | +0.4 | * | +4.1 | +3.7 | -4.3 | -4.7 | +0.3 | -0.1 | +4.6 | +4.2 | -0.4 | -0.8 | -3.9 | -4.2 | ||
| Indiana | 2007 | 6,345,289 | 21,165 | 333.6 | 356 | 5.6 | 1,742 | 27.5 | 7,872 | 124.1 | 11,195 | 176.4 | 215,526 | 3,396.6 | 46,919 | 739.4 | 149,050 | 2,349.0 | 19,557 | 308.2 |
| 2008 | 6,376,792 | 21,283 | 333.8 | 327 | 5.1 | 1,720 | 27.0 | 7,532 | 118.1 | 11,704 | 183.5 | 212,715 | 3,335.8 | 48,645 | 762.8 | 146,615 | 2,299.2 | 17,455 | 273.7 | |
| Percent change | +0.6 | +0.1 | -8.1 | -8.6 | -1.3 | -1.8 | -4.3 | -4.8 | +4.5 | +4.0 | -1.3 | -1.8 | +3.7 | +3.2 | -1.6 | -2.1 | -10.7 | -11.2 | ||
| Michigan | 2007 | 10,071,822 | 53,988 | 536.0 | 676 | 6.7 | 4,579 | 45.5 | 13,414 | 133.2 | 35,319 | 350.7 | 308,775 | 3,065.7 | 75,428 | 748.9 | 191,196 | 1,898.3 | 42,151 | 418.5 |
| 2008 | 10,003,422 | 50,166 | 501.5 | 542 | 5.4 | 4,502 | 45.0 | 12,964 | 129.6 | 32,158 | 321.5 | 293,585 | 2,934.8 | 74,176 | 741.5 | 183,168 | 1,831.1 | 36,241 | 362.3 | |
| Percent change | -7.1 | -6.4 | -19.8 | -19.3 | -1.7 | -1.0 | -3.4 | -2.7 | -8.9 | -8.3 | -4.9 | -4.3 | -1.7 | -1.0 | -4.2 | -3.5 | -14.0 | -13.4 | ||
| Ohio | 2007 | 11,466,917 | 39,360 | 343.2 | 516 | 4.5 | 4,452 | 38.8 | 18,260 | 159.2 | 16,132 | 140.7 | 396,209 | 3,455.2 | 98,508 | 859.1 | 263,922 | 2,301.6 | 33,779 | 294.6 |
| 2008 | 11,485,910 | 39,997 | 348.2 | 543 | 4.7 | 4,419 | 38.5 | 18,719 | 163.0 | 16,316 | 142.1 | 391,862 | 3,411.7 | 102,544 | 892.8 | 260,786 | 2,270.5 | 28,532 | 248.4 | |
| Percent change | +1.6 | +1.5 | +5.2 | +5.1 | -0.7 | -0.9 | +2.5 | +2.3 | +1.1 | +1.0 | -1.1 | -1.3 | +4.1 | +3.9 | -1.2 | -1.4 | -15.5 | -15.7 | ||
| Wisconsin | 2007 | 5,601,640 | 16,296 | 290.9 | 183 | 3.3 | 1,223 | 21.8 | 5,474 | 97.7 | 9,416 | 168.1 | 158,959 | 2,837.7 | 27,839 | 497.0 | 117,687 | 2,100.9 | 13,433 | 239.8 |
| 2008 | 5,627,967 | 15,421 | 274.0 | 146 | 2.6 | 1,120 | 19.9 | 5,126 | 91.1 | 9,029 | 160.4 | 155,127 | 2,756.4 | 27,479 | 488.3 | 116,128 | 2,063.4 | 11,520 | 204.7 | |
| Percent change | -5.4 | -5.8 | -20.2 | -20.6 | -8.4 | -8.9 | -6.4 | -6.8 | -4.1 | -4.6 | -2.4 | -2.9 | -1.3 | -1.8 | -1.3 | -1.8 | -14.2 | -14.6 | ||
| West North Central3 | 2007 | 20,050,579 | 73,681 | 367.5 | 742 | 3.7 | 6,764 | 33.7 | 16,554 | 82.6 | 49,621 | 247.5 | 639,208 | 3,188.0 | 123,908 | 618.0 | 458,691 | 2,287.7 | 56,609 | 282.3 |
| 2008 | 20,165,794 | 71,665 | 355.4 | 850 | 4.2 | 6,745 | 33.4 | 15,990 | 79.3 | 48,080 | 238.4 | 609,443 | 3,022.2 | 121,571 | 602.9 | 439,432 | 2,179.1 | 48,440 | 240.2 | |
| Percent change | -2.7 | -3.3 | +14.6 | +13.9 | -0.3 | -0.9 | -3.4 | -4.0 | -3.1 | -3.7 | -4.7 | -5.2 | -1.9 | -2.4 | -4.2 | -4.7 | -14.4 | -14.9 | ||
| Iowa | 2007 | 2,988,046 | 8,805 | 294.7 | 37 | 1.2 | 904 | 30.3 | 1,313 | 43.9 | 6,551 | 219.2 | 78,154 | 2,615.6 | 16,941 | 567.0 | 56,328 | 1,885.1 | 4,885 | 163.5 |
| 2008 | 3,002,555 | 8,520 | 283.8 | 76 | 2.5 | 888 | 29.6 | 1,248 | 41.6 | 6,308 | 210.1 | 72,689 | 2,420.9 | 16,450 | 547.9 | 51,907 | 1,728.8 | 4,332 | 144.3 | |
| Percent change | -3.2 | -3.7 | +105.4 | +104.4 | -1.8 | -2.2 | -5.0 | -5.4 | -3.7 | -4.2 | -7.0 | -7.4 | -2.9 | -3.4 | -7.8 | -8.3 | -11.3 | -11.7 | ||
| Kansas | 2007 | 2,775,997 | 12,566 | 452.7 | 107 | 3.9 | 1,231 | 44.3 | 2,016 | 72.6 | 9,212 | 331.8 | 102,120 | 3,678.7 | 20,263 | 729.9 | 73,293 | 2,640.2 | 8,564 | 308.5 |
| 2008 | 2,802,134 | 11,505 | 410.6 | 113 | 4.0 | 1,190 | 42.5 | 1,684 | 60.1 | 8,518 | 304.0 | 94,635 | 3,377.2 | 19,612 | 699.9 | 67,628 | 2,413.4 | 7,395 | 263.9 | |
| Percent change | -8.4 | -9.3 | +5.6 | +4.6 | -3.3 | -4.2 | -16.5 | -17.2 | -7.5 | -8.4 | -7.3 | -8.2 | -3.2 | -4.1 | -7.7 | -8.6 | -13.7 | -14.5 | ||
| Minnesota3 | 2007 | 5,197,621 | 15,003 | 288.7 | 116 | 2.2 | 1,873 | 36.0 | 4,770 | 91.8 | 8,244 | 158.6 | 157,829 | 3,036.6 | 29,670 | 570.8 | 115,633 | 2,224.7 | 12,526 | 241.0 |
| 2008 | 5,220,393 | 13,717 | 262.8 | 109 | 2.1 | 1,805 | 34.6 | 4,177 | 80.0 | 7,626 | 146.1 | 148,810 | 2,850.6 | 26,410 | 505.9 | 112,322 | 2,151.6 | 10,078 | 193.1 | |
| Percent change | -8.6 | -9.0 | -6.0 | -6.4 | -3.6 | -4.1 | -12.4 | -12.8 | -7.5 | -7.9 | -5.7 | -6.1 | -11.0 | -11.4 | -2.9 | -3.3 | -19.5 | -19.9 | ||
| Missouri | 2007 | 5,878,415 | 29,682 | 504.9 | 385 | 6.5 | 1,714 | 29.2 | 7,165 | 121.9 | 20,418 | 347.3 | 219,759 | 3,738.4 | 43,446 | 739.1 | 152,529 | 2,594.7 | 23,784 | 404.6 |
| 2008 | 5,911,605 | 29,819 | 504.4 | 455 | 7.7 | 1,615 | 27.3 | 7,390 | 125.0 | 20,359 | 344.4 | 216,585 | 3,663.7 | 45,788 | 774.5 | 150,032 | 2,537.9 | 20,765 | 351.3 | |
| Percent change | +0.5 | -0.1 | +18.2 | +17.5 | -5.8 | -6.3 | +3.1 | +2.6 | -0.3 | -0.8 | -1.4 | -2.0 | +5.4 | +4.8 | -1.6 | -2.2 | -12.7 | -13.2 | ||
| Nebraska | 2007 | 1,774,571 | 5,367 | 302.4 | 68 | 3.8 | 527 | 29.7 | 1,108 | 62.4 | 3,664 | 206.5 | 56,102 | 3,161.4 | 9,046 | 509.8 | 41,855 | 2,358.6 | 5,201 | 293.1 |
| 2008 | 1,783,432 | 5,416 | 303.7 | 68 | 3.8 | 583 | 32.7 | 1,299 | 72.8 | 3,466 | 194.3 | 51,338 | 2,878.6 | 8,775 | 492.0 | 38,375 | 2,151.8 | 4,188 | 234.8 | |
| Percent change | +0.9 | +0.4 | 0.0 | -0.5 | +10.6 | +10.1 | +17.2 | +16.7 | -5.4 | -5.9 | -8.5 | -8.9 | -3.0 | -3.5 | -8.3 | -8.8 | -19.5 | -19.9 | ||
| North Dakota | 2007 | 639,715 | 911 | 142.4 | 12 | 1.9 | 207 | 32.4 | 70 | 10.9 | 622 | 97.2 | 12,088 | 1,889.6 | 2,164 | 338.3 | 9,010 | 1,408.4 | 914 | 142.9 |
| 2008 | 641,481 | 1,068 | 166.5 | 3 | 0.5 | 232 | 36.2 | 72 | 11.2 | 761 | 118.6 | 12,152 | 1,894.4 | 2,106 | 328.3 | 9,164 | 1,428.6 | 882 | 137.5 | |
| Percent change | +17.2 | +16.9 | -75.0 | -75.1 | +12.1 | +11.8 | +2.9 | +2.6 | +22.3 | +22.0 | +0.5 | +0.3 | -2.7 | -2.9 | +1.7 | +1.4 | -3.5 | -3.8 | ||
| South Dakota | 2007 | 796,214 | 1,347 | 169.2 | 17 | 2.1 | 308 | 38.7 | 112 | 14.1 | 910 | 114.3 | 13,156 | 1,652.3 | 2,378 | 298.7 | 10,043 | 1,261.3 | 735 | 92.3 |
| 2008 | 804,194 | 1,620 | 201.4 | 26 | 3.2 | 432 | 53.7 | 120 | 14.9 | 1,042 | 129.6 | 13,234 | 1,645.6 | 2,430 | 302.2 | 10,004 | 1,244.0 | 800 | 99.5 | |
| Percent change | +20.3 | +19.1 | +52.9 | +51.4 | +40.3 | +38.9 | +7.1 | +6.1 | +14.5 | +13.4 | +0.6 | -0.4 | +2.2 | +1.2 | -0.4 | -1.4 | +8.8 | +7.8 | ||
| South4 | 2007 | 110,454,786 | 606,667 | 549.2 | 7,759 | 7.0 | 35,073 | 31.8 | 179,728 | 162.7 | 384,107 | 347.8 | 4,199,649 | 3,802.1 | 1,018,197 | 921.8 | 2,782,863 | 2,519.5 | 398,589 | 360.9 |
| 2008 | 111,718,549 | 596,425 | 533.9 | 7,348 | 6.6 | 33,972 | 30.4 | 177,691 | 159.1 | 377,414 | 337.8 | 4,223,835 | 3,780.8 | 1,051,616 | 941.3 | 2,810,699 | 2,515.9 | 361,520 | 323.6 | |
| Percent change | -1.7 | -2.8 | -5.3 | -6.4 | -3.1 | -4.2 | -1.1 | -2.3 | -1.7 | -2.9 | +0.6 | -0.6 | +3.3 | +2.1 | +1.0 | -0.1 | -9.3 | -10.3 | ||
| South Atlantic4 | 2007 | 57,860,260 | 332,090 | 574.0 | 4,097 | 7.1 | 16,274 | 28.1 | 103,124 | 178.2 | 208,595 | 360.5 | 2,164,134 | 3,740.3 | 516,401 | 892.5 | 1,430,636 | 2,472.6 | 217,097 | 375.2 |
| 2008 | 58,398,377 | 323,332 | 553.7 | 3,877 | 6.6 | 15,888 | 27.2 | 102,360 | 175.3 | 201,207 | 344.5 | 2,212,433 | 3,788.5 | 539,121 | 923.2 | 1,474,978 | 2,525.7 | 198,334 | 339.6 | |
| Percent change | -2.6 | -3.5 | -5.4 | -6.2 | -2.4 | -3.3 | -0.7 | -1.7 | -3.5 | -4.4 | +2.2 | +1.3 | +4.4 | +3.4 | +3.1 | +2.1 | -8.6 | -9.5 | ||
| Delaware | 2007 | 864,764 | 5,960 | 689.2 | 37 | 4.3 | 336 | 38.9 | 1,706 | 197.3 | 3,881 | 448.8 | 29,143 | 3,370.1 | 6,341 | 733.3 | 20,486 | 2,369.0 | 2,316 | 267.8 |
| 2008 | 873,092 | 6,141 | 703.4 | 57 | 6.5 | 366 | 41.9 | 1,838 | 210.5 | 3,880 | 444.4 | 31,303 | 3,585.3 | 6,760 | 774.3 | 22,002 | 2,520.0 | 2,541 | 291.0 | |
| Percent change | +3.0 | +2.1 | +54.1 | +52.6 | +8.9 | +7.9 | +7.7 | +6.7 | * | -1.0 | +7.4 | +6.4 | +6.6 | +5.6 | +7.4 | +6.4 | +9.7 | +8.7 | ||
| District of Columbia4 | 2007 | 588,292 | 8,320 | 1,414.3 | 181 | 30.8 | 192 | 32.6 | 4,261 | 724.3 | 3,686 | 626.6 | 28,908 | 4,913.9 | 3,926 | 667.4 | 17,382 | 2,954.7 | 7,600 | 1,291.9 |
| 2008 | 591,833 | 8,509 | 1,437.7 | 186 | 31.4 | 186 | 31.4 | 4,430 | 748.5 | 3,707 | 626.4 | 30,211 | 5,104.6 | 3,788 | 640.0 | 19,958 | 3,372.2 | 6,465 | 1,092.4 | |
| Percent change | +2.3 | +1.7 | +2.8 | +2.1 | -3.1 | -3.7 | +4.0 | +3.3 | +0.6 | * | +4.5 | +3.9 | -3.5 | -4.1 | +14.8 | +14.1 | -14.9 | -15.4 | ||
| Florida | 2007 | 18,251,243 | 131,880 | 722.6 | 1,201 | 6.6 | 6,151 | 33.7 | 38,162 | 209.1 | 86,366 | 473.2 | 746,347 | 4,089.3 | 181,833 | 996.3 | 490,858 | 2,689.4 | 73,656 | 403.6 |
| 2008 | 18,328,340 | 126,265 | 688.9 | 1,168 | 6.4 | 5,972 | 32.6 | 36,273 | 197.9 | 82,852 | 452.0 | 758,934 | 4,140.8 | 188,467 | 1,028.3 | 506,958 | 2,766.0 | 63,509 | 346.5 | |
| Percent change | -4.3 | -4.7 | -2.7 | -3.2 | -2.9 | -3.3 | -4.9 | -5.3 | -4.1 | -4.5 | +1.7 | +1.3 | +3.6 | +3.2 | +3.3 | +2.8 | -13.8 | -14.1 | ||
| Georgia | 2007 | 9,544,750 | 47,075 | 493.2 | 718 | 7.5 | 2,178 | 22.8 | 17,340 | 181.7 | 26,839 | 281.2 | 372,342 | 3,901.0 | 90,690 | 950.2 | 239,058 | 2,504.6 | 42,594 | 446.3 |
| 2008 | 9,685,744 | 46,384 | 478.9 | 636 | 6.6 | 2,195 | 22.7 | 17,357 | 179.2 | 26,196 | 270.5 | 388,935 | 4,015.5 | 100,629 | 1,038.9 | 248,678 | 2,567.5 | 39,628 | 409.1 | |
| Percent change | -1.5 | -2.9 | -11.4 | -12.7 | +0.8 | -0.7 | +0.1 | -1.4 | -2.4 | -3.8 | +4.5 | +2.9 | +11.0 | +9.3 | +4.0 | +2.5 | -7.0 | -8.3 | ||
| Maryland | 2007 | 5,618,344 | 36,062 | 641.9 | 553 | 9.8 | 1,179 | 21.0 | 13,258 | 236.0 | 21,072 | 375.1 | 192,796 | 3,431.5 | 37,095 | 660.2 | 127,308 | 2,265.9 | 28,393 | 505.4 |
| 2008 | 5,633,597 | 35,393 | 628.2 | 493 | 8.8 | 1,127 | 20.0 | 13,203 | 234.4 | 20,570 | 365.1 | 198,165 | 3,517.6 | 38,849 | 689.6 | 133,983 | 2,378.3 | 25,333 | 449.7 | |
| Percent change | -1.9 | -2.1 | -10.8 | -11.1 | -4.4 | -4.7 | -0.4 | -0.7 | -2.4 | -2.6 | +2.8 | +2.5 | +4.7 | +4.4 | +5.2 | +5.0 | -10.8 | -11.0 | ||
| North Carolina | 2007 | 9,061,032 | 42,262 | 466.4 | 585 | 6.5 | 2,385 | 26.3 | 13,548 | 149.5 | 25,744 | 284.1 | 370,354 | 4,087.3 | 108,800 | 1,200.7 | 233,588 | 2,577.9 | 27,966 | 308.6 |
| 2008 | 9,222,414 | 43,099 | 467.3 | 604 | 6.5 | 2,284 | 24.8 | 14,334 | 155.4 | 25,877 | 280.6 | 372,961 | 4,044.1 | 111,602 | 1,210.1 | 234,616 | 2,544.0 | 26,743 | 290.0 | |
| Percent change | +2.0 | +0.2 | +3.2 | +1.4 | -4.2 | -5.9 | +5.8 | +4.0 | +0.5 | -1.2 | +0.7 | -1.1 | +2.6 | +0.8 | +0.4 | -1.3 | -4.4 | -6.0 | ||
| South Carolina | 2007 | 4,407,709 | 34,746 | 788.3 | 352 | 8.0 | 1,739 | 39.5 | 6,346 | 144.0 | 26,309 | 596.9 | 188,282 | 4,271.7 | 45,214 | 1,025.8 | 126,042 | 2,859.6 | 17,026 | 386.3 |
| 2008 | 4,479,800 | 32,691 | 729.7 | 305 | 6.8 | 1,638 | 36.6 | 6,599 | 147.3 | 24,149 | 539.1 | 189,683 | 4,234.2 | 45,967 | 1,026.1 | 126,064 | 2,814.1 | 17,652 | 394.0 | |
