| City | Population | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 1,619 | 2 | 2 | 0 |
| Ada | 5,881 | 11 | 8 | 3 |
| Addyston | 932 | 1 | 1 | 0 |
| Akron | 208,701 | 519 | 474 | 45 |
| Alliance | 22,703 | 51 | 38 | 13 |
| Amberley Village | 3,204 | 20 | 16 | 4 |
| Amelia | 3,624 | 7 | 6 | 1 |
| Amherst | 11,850 | 26 | 20 | 6 |
| Ansonia | 1,099 | 2 | 2 | 0 |
| Arcanum | 2,002 | 4 | 4 | 0 |
| Archbold | 4,530 | 8 | 8 | 0 |
| Arlington Heights | 790 | 3 | 3 | 0 |
| Ashland | 21,939 | 41 | 29 | 12 |
| Ashtabula | 20,071 | 37 | 32 | 5 |
| Ashville | 3,285 | 7 | 7 | 0 |
| Athens | 20,833 | 30 | 23 | 7 |
| Aurora | 14,512 | 34 | 26 | 8 |
| Austintown | 35,888 | 47 | 38 | 9 |
| Avon | 17,300 | 38 | 30 | 8 |
| Avon Lake | 22,725 | 34 | 29 | 5 |
| Bainbridge Township | 11,334 | 25 | 17 | 8 |
| Baltic | 743 | 1 | 1 | 0 |
| Baltimore | 2,948 | 2 | 2 | 0 |
| Barberton | 26,942 | 54 | 42 | 12 |
| Barnesville | 4,118 | 11 | 7 | 4 |
| Batavia | 1,691 | 4 | 4 | 0 |
| Bath Township, Summit County | 10,277 | 28 | 20 | 8 |
| Bay Village | 14,828 | 27 | 24 | 3 |
| Bazetta Township | 6,124 | 6 | 6 | 0 |
| Beach City | 1,099 | 1 | 1 | 0 |
| Beachwood | 11,239 | 57 | 43 | 14 |
| Beavercreek | 39,552 | 63 | 48 | 15 |
| Beaver Township | 6,176 | 16 | 12 | 4 |
| Bedford | 13,201 | 43 | 33 | 10 |
| Bedford Heights | 10,568 | 68 | 33 | 35 |
| Bellaire | 4,674 | 11 | 11 | 0 |
| Bellbrook | 6,892 | 17 | 12 | 5 |
| Bellefontaine | 12,772 | 30 | 23 | 7 |
| Bellevue | 7,967 | 18 | 14 | 4 |
| Bellville | 1,731 | 6 | 6 | 0 |
| Belpre | 6,518 | 15 | 10 | 5 |
| Bentleyville Village | 909 | 3 | 3 | 0 |
| Berea | 18,026 | 39 | 32 | 7 |
| Berlin Heights | 645 | 1 | 1 | 0 |
| Bethel | 2,608 | 7 | 6 | 1 |
| Bethesda | 1,365 | 1 | 1 | 0 |
| Beverly | 1,310 | 3 | 3 | 0 |
| Bexley | 12,161 | 35 | 28 | 7 |
| Blanchester | 4,382 | 7 | 7 | 0 |
| Blendon Township | 7,561 | 12 | 11 | 1 |
| Bluffton | 3,992 | 7 | 7 | 0 |
| Boardman | 40,038 | 69 | 54 | 15 |
| Bolivar | 894 | 1 | 1 | 0 |
| Bowling Green | 29,733 | 58 | 43 | 15 |
| Bratenahl | 1,287 | 11 | 10 | 1 |
| Brecksville | 13,065 | 36 | 29 | 7 |
| Brewster | 2,308 | 5 | 5 | 0 |
| Bridgeport | 2,079 | 7 | 5 | 2 |
| Brimfield Township | 7,854 | 13 | 11 | 2 |
| Broadview Heights | 17,798 | 44 | 30 | 14 |
| Brookfield Township | 9,664 | 10 | 9 | 1 |
| Brooklyn | 10,574 | 41 | 33 | 8 |
| Brooklyn Heights | 1,474 | 17 | 17 | 0 |
| Brook Park | 19,498 | 55 | 44 | 11 |
| Brookville | 5,307 | 14 | 11 | 3 |
| Brunswick | 35,334 | 55 | 40 | 15 |
| Bryan | 8,327 | 26 | 19 | 7 |
| Buchtel | 600 | 1 | 1 | 0 |
| Buckeye Lake | 3,055 | 3 | 3 | 0 |
| Bucyrus | 12,493 | 26 | 20 | 6 |
| Burton | 1,445 | 3 | 3 | 0 |
| Butler Township | 8,208 | 16 | 15 | 1 |
| Cadiz | 3,379 | 6 | 6 | 0 |
| Caldwell | 1,921 | 2 | 2 | 0 |
| Cambridge | 11,444 | 29 | 24 | 5 |
| Camden | 2,248 | 3 | 3 | 0 |
| Campbell | 8,630 | 14 | 14 | 0 |
| Canal Fulton | 5,106 | 9 | 8 | 1 |
| Canfield | 7,014 | 20 | 15 | 5 |
| Canton | 78,653 | 206 | 168 | 38 |
| Cardington | 2,011 | 4 | 4 | 0 |
| Carey | 3,811 | 10 | 6 | 4 |
| Carlisle | 5,985 | 8 | 7 | 1 |
| Carrollton | 3,295 | 7 | 7 | 0 |
| Celina | 10,403 | 22 | 16 | 6 |
| Centerville | 23,049 | 52 | 39 | 13 |
| Chagrin Falls | 3,701 | 19 | 11 | 8 |
| Champion Township | 9,409 | 8 | 8 | 0 |
| Chardon | 5,298 | 17 | 11 | 6 |
| Chester Township | 11,061 | 14 | 13 | 1 |
| Cheviot | 7,925 | 10 | 10 | 0 |
| Chillicothe | 22,227 | 53 | 47 | 6 |
| Cincinnati | 332,388 | 1,363 | 1,107 | 256 |
| Circleville | 13,648 | 31 | 24 | 7 |
| Clay Center | 309 | 2 | 2 | 0 |
| Clayton | 13,030 | 15 | 15 | 0 |
| Clay Township, Ottawa County | 2,732 | 5 | 5 | 0 |
| Cleveland | 439,888 | 2,021 | 1,655 | 366 |
| Cleveland Heights | 46,609 | 121 | 109 | 12 |
| Cleves | 2,501 | 4 | 4 | 0 |
| Clinton Township | 3,938 | 9 | 9 | 0 |
| Clyde | 6,172 | 18 | 14 | 4 |
| Coitsville Township | 1,654 | 2 | 2 | 0 |
| Coldwater | 4,454 | 6 | 6 | 0 |
| Columbiana | 5,977 | 12 | 12 | 0 |
| Conneaut | 12,573 | 27 | 20 | 7 |
| Copley Township | 14,145 | 29 | 22 | 7 |
| Cortland | 6,508 | 10 | 10 | 0 |
| Crestline | 5,077 | 13 | 9 | 4 |
| Creston | 2,132 | 2 | 1 | 1 |
| Cridersville | 1,743 | 3 | 3 | 0 |
| Crooksville | 2,469 | 6 | 5 | 1 |
| Cross Creek Township | 5,618 | 3 | 3 | 0 |
| Cuyahoga Falls | 50,543 | 112 | 93 | 19 |
| Danville | 1,081 | 2 | 2 | 0 |
| Dayton | 155,526 | 513 | 390 | 123 |
| Deer Park | 5,432 | 14 | 10 | 4 |
| Defiance | 16,159 | 33 | 30 | 3 |
| Delaware | 33,177 | 65 | 47 | 18 |
| Delhi Township | 29,808 | 31 | 29 | 2 |
| Delphos | 6,794 | 18 | 14 | 4 |
| Delta | 2,936 | 7 | 7 | 0 |
| Dennison | 2,896 | 4 | 4 | 0 |
| Deshler | 1,854 | 3 | 3 | 0 |
| Dover | 12,533 | 23 | 22 | 1 |
| Doylestown | 2,884 | 7 | 6 | 1 |
| Dublin | 37,326 | 89 | 67 | 22 |
| East Cleveland | 24,947 | 45 | 40 | 5 |
| Eastlake | 19,590 | 46 | 33 | 13 |
| East Liverpool | 12,200 | 23 | 18 | 5 |
| East Palestine | 4,775 | 8 | 6 | 2 |
| Eaton | 8,213 | 20 | 14 | 6 |
| Edgerton | 1,997 | 3 | 3 | 0 |
| Elida | 1,889 | 2 | 2 | 0 |
| Elmwood Place | 2,343 | 2 | 2 | 0 |
| Elyria | 55,697 | 134 | 89 | 45 |
| Empire | 292 | 2 | 2 | 0 |
| Englewood | 12,844 | 31 | 20 | 11 |
| Euclid | 48,186 | 153 | 95 | 58 |
| Evendale | 2,789 | 21 | 19 | 2 |
| Fairborn | 31,705 | 59 | 43 | 16 |
| Fairfax | 1,745 | 9 | 8 | 1 |
| Fairfield | 42,264 | 81 | 61 | 20 |
| Fairfield Township | 17,093 | 17 | 16 | 1 |
| Fairlawn | 7,138 | 34 | 24 | 10 |
| Fairport Harbor | 3,225 | 8 | 7 | 1 |
| Fairview Park | 16,032 | 27 | 26 | 1 |
| Fayette | 1,307 | 1 | 1 | 0 |
| Findlay | 38,038 | 92 | 73 | 19 |
| Forest | 1,442 | 2 | 2 | 0 |
| Forest Park | 17,470 | 43 | 35 | 8 |
| Fort Loramie | 1,482 | 2 | 2 | 0 |
| Fort Recovery | 1,350 | 2 | 2 | 0 |
| Fort Shawnee | 3,741 | 6 | 5 | 1 |
| Franklin | 12,868 | 38 | 31 | 7 |
| Frazeysburg | 1,315 | 1 | 1 | 0 |
| Fredericktown | 2,468 | 4 | 4 | 0 |
| Fremont | 16,885 | 39 | 33 | 6 |
| Gahanna | 33,140 | 73 | 60 | 13 |
| Galion | 11,093 | 20 | 16 | 4 |
| Garfield Heights | 28,221 | 80 | 61 | 19 |
| Gates Mills | 2,308 | 15 | 11 | 4 |
| Geneva | 6,413 | 16 | 12 | 4 |
| Geneva-on-the-Lake | 1,522 | 5 | 5 | 0 |
| Genoa | 2,319 | 5 | 4 | 1 |
| Genoa Township | 15,674 | 27 | 25 | 2 |
| Georgetown | 3,624 | 7 | 7 | 0 |
| Germantown | 5,126 | 12 | 11 | 1 |
| German Township, Clark County | 7,359 | 4 | 4 | 0 |
| German Township, Montgomery County | 3,255 | 6 | 6 | 0 |
| Gibsonburg | 2,478 | 4 | 4 | 0 |
| Girard | 10,306 | 17 | 14 | 3 |
| Glendale | 2,090 | 7 | 7 | 0 |
| Gnadenhutten | 1,294 | 2 | 2 | 0 |
| Golf Manor | 3,551 | 10 | 9 | 1 |
| Goshen Township, Clermont County | 16,421 | 13 | 12 | 1 |
| Granville | 5,306 | 13 | 10 | 3 |
| Greenfield | 5,172 | 12 | 10 | 2 |
| Greenhills | 3,619 | 9 | 8 | 1 |
| Greenville | 12,978 | 30 | 23 | 7 |
| Greenwich | 1,535 | 4 | 4 | 0 |
| Grove City | 32,472 | 74 | 58 | 16 |
| Groveport | 5,087 | 19 | 18 | 1 |
| Hamilton | 62,330 | 165 | 139 | 26 |
| Hanging Rock | 295 | 5 | 5 | 0 |
| Harrison | 8,440 | 23 | 21 | 2 |
| Hartville | 2,564 | 7 | 7 | 0 |
| Heath | 8,936 | 23 | 18 | 5 |
| Hebron | 2,165 | 8 | 7 | 1 |
| Hicksville | 3,481 | 9 | 8 | 1 |
| Highland Heights | 8,693 | 29 | 22 | 7 |
| Highland Hills | 1,386 | 8 | 7 | 1 |
| Hilliard | 27,186 | 66 | 50 | 16 |
| Hillsboro | 6,736 | 20 | 16 | 4 |
| Hinckley Township | 7,833 | 11 | 8 | 3 |
| Holland | 1,274 | 9 | 9 | 0 |
| Howland Township | 16,761 | 19 | 18 | 1 |
| Hubbard | 7,871 | 18 | 14 | 4 |
| Hubbard Township | 5,826 | 7 | 6 | 1 |
| Huber Heights | 37,588 | 69 | 53 | 16 |
| Hudson | 23,248 | 34 | 27 | 7 |
| Hunting Valley | 700 | 11 | 11 | 0 |
| Huron | 7,394 | 18 | 13 | 5 |
| Independence | 6,760 | 49 | 35 | 14 |
| Indian Hill | 5,611 | 25 | 20 | 5 |
| Ironton | 11,431 | 19 | 15 | 4 |
| Jackson | 6,241 | 23 | 17 | 6 |
| Jackson Township, Mahoning County | 2,290 | 5 | 5 | 0 |
| Jackson Township, Montgomery County | 3,820 | 6 | 6 | 0 |
| Jackson Township, Stark County | 39,149 | 47 | 39 | 8 |
| Jefferson | 3,483 | 6 | 5 | 1 |
| Jewett | 788 | 1 | 1 | 0 |
| Johnstown | 4,037 | 17 | 12 | 5 |
| Junction City | 859 | 1 | 1 | 0 |
| Kent | 27,921 | 54 | 40 | 14 |
| Kenton | 8,123 | 21 | 16 | 5 |
| Kettering | 54,254 | 106 | 81 | 25 |
| Kirtland | 7,400 | 14 | 9 | 5 |
| Kirtland Hills | 793 | 10 | 9 | 1 |
| Lagrange | 1,986 | 6 | 6 | 0 |
| Lake Township | 7,362 | 13 | 12 | 1 |
| Lakewood | 51,606 | 112 | 90 | 22 |
| Lancaster | 36,735 | 84 | 65 | 19 |
| Lawrence Township | 8,604 | 6 | 6 | 0 |
| Lebanon | 20,828 | 34 | 25 | 9 |
| Lexington | 4,189 | 13 | 9 | 4 |
| Liberty Township | 12,118 | 26 | 21 | 5 |
| Lima | 37,767 | 100 | 79 | 21 |
| Lithopolis | 957 | 3 | 3 | 0 |
| Liverpool Township | 4,246 | 4 | 4 | 0 |
| Lockland | 3,271 | 13 | 13 | 0 |
| Logan | 7,426 | 18 | 16 | 2 |
| London | 9,603 | 23 | 18 | 5 |
| Lorain | 70,861 | 116 | 95 | 21 |
| Lordstown | 3,611 | 12 | 8 | 4 |
| Loudonville | 2,995 | 10 | 6 | 4 |
| Louisville | 9,517 | 12 | 9 | 3 |
| Loveland | 11,076 | 20 | 18 | 2 |
| Lowellville | 1,166 | 5 | 3 | 2 |
| Luckey | 981 | 1 | 1 | 0 |
| Lynchburg | 1,427 | 3 | 3 | 0 |
| Lyndhurst | 14,052 | 41 | 31 | 10 |
| Macedonia | 10,595 | 29 | 22 | 7 |
| Madeira | 8,052 | 13 | 12 | 1 |
| Madison | 3,111 | 5 | 5 | 0 |
| Madison Township, Franklin County | 18,023 | 19 | 17 | 2 |
| Madison Township, Lake County | 16,953 | 17 | 15 | 2 |
| Magnolia | 933 | 3 | 3 | 0 |
| Mansfield | 50,004 | 132 | 93 | 39 |
| Maple Heights | 24,045 | 51 | 37 | 14 |
| Marblehead | 847 | 4 | 4 | 0 |
| Mariemont | 3,011 | 11 | 10 | 1 |
| Marietta | 14,128 | 37 | 30 | 7 |
| Marion | 35,975 | 80 | 63 | 17 |
| Marlboro Township | 4,775 | 4 | 3 | 1 |
| Marysville | 17,829 | 37 | 31 | 6 |
| Mason | 30,640 | 48 | 41 | 7 |
| Massillon | 32,443 | 50 | 48 | 2 |
| Maumee | 14,024 | 58 | 43 | 15 |
| Mayfield Heights | 17,941 | 51 | 41 | 10 |
| Mayfield Village | 3,159 | 24 | 16 | 8 |
| McArthur | 2,074 | 4 | 4 | 0 |
| McComb | 1,653 | 3 | 3 | 0 |
| McConnelsville | 1,726 | 3 | 3 | 0 |
| Mechanicsburg | 1,716 | 3 | 3 | 0 |
| Medina Township | 8,683 | 6 | 6 | 0 |
| Mentor | 51,775 | 119 | 85 | 34 |
| Mentor-on-the-Lake | 8,316 | 16 | 11 | 5 |
| Miamisburg | 19,925 | 51 | 40 | 11 |
| Miami Township | 40,056 | 43 | 40 | 3 |
| Middleburg Heights | 15,193 | 37 | 31 | 6 |
| Middlefield | 2,437 | 15 | 11 | 4 |
| Middleport | 2,506 | 6 | 4 | 2 |
| Middletown | 51,244 | 116 | 80 | 36 |
| Midvale | 596 | 1 | 1 | 0 |
| Milford | 6,323 | 17 | 15 | 2 |
| Millersburg | 3,610 | 10 | 10 | 0 |
| Milton Township | 2,892 | 1 | 1 | 0 |
| Minerva | 3,967 | 14 | 9 | 5 |
| Minerva Park | 1,250 | 6 | 6 | 0 |
| Mingo Junction | 3,373 | 10 | 10 | 0 |
| Minster | 2,794 | 6 | 5 | 1 |
| Mogadore | 3,952 | 8 | 8 | 0 |
| Monroe | 14,327 | 26 | 20 | 6 |
| Monroeville | 1,374 | 4 | 4 | 0 |
| Montgomery | 9,819 | 24 | 21 | 3 |
| Montpelier | 4,082 | 10 | 9 | 1 |
| Montville Township | 7,410 | 11 | 11 | 0 |
| Moreland Hills | 3,121 | 15 | 14 | 1 |
| Mount Healthy | 6,385 | 12 | 11 | 1 |
| Mount Orab | 2,891 | 9 | 8 | 1 |
| Mount Sterling | 1,826 | 10 | 6 | 4 |
| Munroe Falls | 5,253 | 8 | 8 | 0 |
| Napoleon | 9,092 | 22 | 16 | 6 |
| Navarre | 1,424 | 5 | 5 | 0 |
| Nelsonville | 5,441 | 6 | 6 | 0 |
| New Albany | 6,776 | 22 | 16 | 6 |
| Newark | 47,373 | 94 | 77 | 17 |
| New Boston | 2,161 | 12 | 8 | 4 |
| New Bremen | 3,001 | 6 | 6 | 0 |
| Newcomerstown | 3,916 | 13 | 8 | 5 |
| New Concord | 2,671 | 4 | 4 | 0 |
| New Franklin | 15,087 | 16 | 12 | 4 |
| New Lebanon | 4,150 | 8 | 8 | 0 |
| New Lexington | 4,613 | 12 | 8 | 4 |
| New London | 2,592 | 4 | 4 | 0 |
| New Middletown | 1,587 | 3 | 3 | 0 |
| New Paris | 1,524 | 1 | 1 | 0 |
| New Philadelphia | 17,470 | 26 | 22 | 4 |
| Newton Falls | 4,752 | 8 | 5 | 3 |
| Newtown | 3,966 | 7 | 6 | 1 |
| New Vienna | 1,401 | 1 | 1 | 0 |
| New Washington | 935 | 2 | 2 | 0 |
| North Baltimore | 3,321 | 5 | 5 | 0 |
| North Canton | 16,761 | 30 | 23 | 7 |
| North College Hill | 9,037 | 14 | 14 | 0 |
| Northfield | 3,700 | 7 | 7 | 0 |
| North Olmsted | 31,854 | 73 | 57 | 16 |
| North Ridgeville | 27,959 | 47 | 38 | 9 |
| North Royalton | 29,575 | 58 | 37 | 21 |
| Northwood | 5,482 | 28 | 21 | 7 |
| Norton | 11,551 | 22 | 16 | 6 |
| Norwalk | 16,586 | 32 | 25 | 7 |
| Norwood | 19,255 | 58 | 52 | 6 |
| Oak Harbor | 2,814 | 6 | 4 | 2 |
| Oak Hill | 1,642 | 3 | 3 | 0 |
| Oakwood, Montgomery County | 8,532 | 39 | 33 | 6 |
| Oakwood, Paulding County | 561 | 1 | 1 | 0 |
| Oakwood Village | 3,625 | 15 | 13 | 2 |
| Oberlin | 8,247 | 22 | 17 | 5 |
| Olmsted Falls | 8,376 | 16 | 10 | 6 |
| Ontario | 5,301 | 24 | 19 | 5 |
| Orange Village | 3,316 | 15 | 14 | 1 |
| Oregon | 19,074 | 59 | 45 | 14 |
| Orrville | 8,451 | 17 | 12 | 5 |
| Orwell | 1,501 | 6 | 5 | 1 |
| Ottawa | 4,438 | 9 | 9 | 0 |
| Ottawa Hills | 4,628 | 14 | 11 | 3 |
| Owensville | 836 | 2 | 2 | 0 |
| Oxford | 22,457 | 42 | 27 | 15 |
| Oxford Township | 2,525 | 3 | 3 | 0 |
| Painesville | 17,975 | 44 | 40 | 4 |
| Parma | 79,250 | 143 | 88 | 55 |
| Parma Heights | 20,108 | 40 | 33 | 7 |
| Pataskala | 13,002 | 20 | 19 | 1 |
| Payne | 1,149 | 1 | 1 | 0 |
| Peebles | 1,865 | 1 | 1 | 0 |
| Peninsula | 689 | 5 | 5 | 0 |
| Pepper Pike | 5,698 | 26 | 20 | 6 |
| Perkins Township | 12,994 | 26 | 19 | 7 |
| Perrysburg | 16,885 | 41 | 32 | 9 |
| Perrysville | 822 | 2 | 2 | 0 |
| Perry Township, Columbiana County | 4,685 | 6 | 6 | 0 |
| Perry Township, Franklin County | 3,595 | 11 | 10 | 1 |
| Perry Township, Stark County | 28,623 | 28 | 22 | 6 |
| Pickerington | 17,854 | 36 | 26 | 10 |
| Pierce Township | 11,002 | 16 | 16 | 0 |
| Piqua | 20,875 | 40 | 34 | 6 |
| Plain City | 3,653 | 9 | 9 | 0 |
| Poland Township | 11,336 | 13 | 11 | 2 |
| Poland Village | 2,724 | 6 | 6 | 0 |
| Pomeroy | 1,989 | 12 | 6 | 6 |
| Port Clinton | 6,246 | 18 | 13 | 5 |
| Portsmouth | 20,030 | 44 | 40 | 4 |
| Powell | 12,527 | 18 | 17 | 1 |
| Powhatan Point | 1,689 | 3 | 3 | 0 |
| Racine | 755 | 5 | 4 | 1 |
| Ravenna | 11,371 | 32 | 24 | 8 |
| Reading | 9,936 | 24 | 19 | 5 |
| Reminderville | 2,544 | 8 | 8 | 0 |
| Reynoldsburg | 33,210 | 67 | 54 | 13 |
| Richfield | 3,607 | 24 | 17 | 7 |
| Richland Township | 8,851 | 2 | 2 | 0 |
| Richmond Heights | 10,294 | 29 | 22 | 7 |
| Richwood | 2,148 | 6 | 6 | 0 |
| Rio Grande | 871 | 1 | 1 | 0 |
| Rittman | 6,291 | 14 | 9 | 5 |
| Riverside | 22,317 | 33 | 32 | 1 |
| Roaming Shores Village | 1,217 | 2 | 2 | 0 |
| Rockford | 1,111 | 2 | 2 | 0 |
| Russell Township | 5,645 | 8 | 7 | 1 |
| Russia | 627 | 1 | 1 | 0 |
| Sabina | 2,855 | 5 | 5 | 0 |
| Sagamore Hills | 9,593 | 12 | 10 | 2 |
| Salem | 11,915 | 25 | 24 | 1 |
| Saline Township | 1,373 | 5 | 5 | 0 |
| Sandusky | 25,994 | 63 | 53 | 10 |
| Sebring | 4,587 | 10 | 7 | 3 |
| Senecaville | 449 | 1 | 1 | 0 |
| Seven Hills | 11,875 | 20 | 19 | 1 |
| Seville | 2,464 | 9 | 8 | 1 |
| Shadyside | 3,517 | 6 | 5 | 1 |
| Shaker Heights | 26,959 | 96 | 70 | 26 |
| Sharon Township | 2,306 | 10 | 10 | 0 |
| Sharonville | 12,762 | 46 | 36 | 10 |
| Shawnee Hills | 567 | 2 | 2 | 0 |
| Shawnee Township | 8,641 | 15 | 10 | 5 |
| Sheffield Lake | 9,049 | 16 | 12 | 4 |
| Shelby | 9,441 | 19 | 15 | 4 |
| Shreve | 1,502 | 3 | 3 | 0 |
| Sidney | 20,110 | 52 | 40 | 12 |
| Silverton | 4,556 | 13 | 10 | 3 |
| Smith Township | 4,969 | 4 | 4 | 0 |
| Smithville | 1,306 | 3 | 3 | 0 |
| Solon | 22,318 | 73 | 46 | 27 |
| Somerset | 1,575 | 1 | 1 | 0 |
| South Charleston | 1,808 | 3 | 3 | 0 |
| South Euclid | 21,559 | 52 | 40 | 12 |
| South Russell | 3,982 | 8 | 8 | 0 |
| South Solon | 387 | 3 | 3 | 0 |
| Spencer | 825 | 2 | 2 | 0 |
| Spencerville | 2,180 | 4 | 4 | 0 |
| Springboro | 17,684 | 28 | 22 | 6 |
| Springdale | 9,520 | 47 | 38 | 9 |
| Springfield | 62,426 | 143 | 123 | 20 |
| Springfield Township, Hamilton County | 35,051 | 57 | 50 | 7 |
| Springfield Township, Mahoning County | 6,116 | 8 | 8 | 0 |
| Springfield Township, Summit County | 15,449 | 18 | 16 | 2 |
| St. Bernard | 4,364 | 15 | 14 | 1 |
| St. Clair Township | 7,805 | 13 | 13 | 0 |
| Steubenville | 19,107 | 53 | 43 | 10 |
| St. Henry | 2,382 | 2 | 2 | 0 |
| St. Marys | 8,189 | 19 | 15 | 4 |
| Stow | 34,617 | 54 | 44 | 10 |
| St. Paris | 1,984 | 4 | 4 | 0 |
| Strasburg | 2,704 | 4 | 4 | 0 |
| Streetsboro | 14,470 | 34 | 26 | 8 |
| Struthers | 10,987 | 19 | 15 | 4 |
| Sugarcreek | 2,167 | 5 | 5 | 0 |
| Sugarcreek Township | 6,875 | 23 | 16 | 7 |
| Sunbury | 3,346 | 12 | 11 | 1 |
| Sycamore | 875 | 1 | 1 | 0 |
| Sylvania | 19,147 | 41 | 34 | 7 |
| Sylvania Township | 26,380 | 65 | 47 | 18 |
| Tallmadge | 17,506 | 37 | 26 | 11 |
| Terrace Park | 2,077 | 7 | 6 | 1 |
| Thornville | 1,127 | 1 | 1 | 0 |
| Tiffin | 17,238 | 42 | 29 | 13 |
| Tipp City | 9,376 | 22 | 19 | 3 |
| Toledo | 296,403 | 805 | 669 | 136 |
| Toronto | 5,321 | 10 | 10 | 0 |
| Trenton | 10,958 | 18 | 14 | 4 |
| Trotwood | 26,266 | 50 | 46 | 4 |
| Troy | 22,356 | 46 | 41 | 5 |
| Twinsburg | 17,545 | 47 | 35 | 12 |
| Uhrichsville | 5,597 | 8 | 8 | 0 |
| Union City | 1,673 | 5 | 5 | 0 |
| Uniontown | 2,830 | 9 | 8 | 1 |
| Union Township, Clermont County | 43,837 | 71 | 55 | 16 |
| Union Township, Licking County | 3,813 | 3 | 3 | 0 |
| University Heights | 12,865 | 36 | 30 | 6 |
| Upper Arlington | 31,009 | 61 | 48 | 13 |
| Urbana | 11,582 | 22 | 22 | 0 |
| Utica | 2,103 | 8 | 3 | 5 |
| Valley View, Cuyahoga County | 2,048 | 20 | 18 | 2 |
| Valleyview, Franklin County | 557 | 1 | 1 | 0 |
| Vandalia | 14,171 | 39 | 30 | 9 |
| Van Wert | 10,381 | 31 | 23 | 8 |
| Vermilion | 10,892 | 23 | 18 | 5 |
| Vienna Township | 3,935 | 1 | 1 | 0 |
| Village of Leesburg | 1,345 | 3 | 3 | 0 |
| Wadsworth | 20,391 | 39 | 29 | 10 |
| Waite Hill | 554 | 6 | 6 | 0 |
| Walbridge | 3,077 | 4 | 4 | 0 |
| Walton Hills | 2,310 | 20 | 15 | 5 |
| Wapakoneta | 9,583 | 19 | 14 | 5 |
| Warren | 44,858 | 99 | 81 | 18 |
| Warrensville Heights | 13,815 | 43 | 36 | 7 |
| Warren Township | 6,173 | 8 | 8 | 0 |
| Washington Court House | 13,612 | 28 | 22 | 6 |
| Waterville Township | 5,439 | 4 | 4 | 0 |
| Wauseon | 7,390 | 16 | 14 | 2 |
| Waverly | 4,430 | 17 | 13 | 4 |
| Waynesville | 3,081 | 4 | 3 | 1 |
| Wellington | 4,693 | 8 | 6 | 2 |
| Wellston | 5,998 | 16 | 12 | 4 |
| Wellsville | 3,985 | 7 | 7 | 0 |
| West Alexandria | 1,328 | 3 | 3 | 0 |
| West Carrollton | 12,897 | 31 | 25 | 6 |
| West Chester Township | 55,216 | 108 | 83 | 25 |
| Westerville | 34,907 | 86 | 72 | 14 |
| Westfield Center | 1,160 | 1 | 1 | 0 |
| West Jefferson | 4,254 | 13 | 10 | 3 |
| West Lafayette | 2,539 | 4 | 4 | 0 |
| Westlake | 30,920 | 73 | 52 | 21 |
| West Liberty | 1,735 | 2 | 2 | 0 |
| West Union | 3,145 | 6 | 4 | 2 |
| West Unity | 1,781 | 4 | 4 | 0 |
| Whitehall | 17,719 | 55 | 43 | 12 |
| Wickliffe | 13,045 | 39 | 29 | 10 |
| Willard | 6,757 | 17 | 13 | 4 |
| Williamsburg | 2,352 | 5 | 5 | 0 |
| Willoughby | 22,319 | 59 | 44 | 15 |
| Willoughby Hills | 8,430 | 26 | 19 | 7 |
| Willowick | 13,804 | 35 | 25 | 10 |
| Wilmington | 12,806 | 35 | 24 | 11 |
| Winchester | 1,097 | 1 | 1 | 0 |
| Windham | 2,711 | 7 | 5 | 2 |
| Wintersville | 3,860 | 9 | 8 | 1 |
| Woodlawn | 2,492 | 15 | 15 | 0 |
| Woodsfield | 2,470 | 6 | 6 | 0 |
| Woodville | 2,002 | 5 | 5 | 0 |
| Wooster | 25,914 | 43 | 38 | 5 |
| Worthington | 12,941 | 47 | 34 | 13 |
| Wyoming | 7,485 | 17 | 15 | 2 |
| Xenia | 23,335 | 70 | 46 | 24 |
| Yellow Springs | 3,618 | 9 | 7 | 2 |
| Youngstown | 81,521 | 238 | 191 | 47 |
| Zanesville | 25,332 | 91 | 54 | 37 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.