| University/College | Campus | Student enrollment1 |
Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | 12,321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
| California State Polytechnic University: | Pomona | 20,510 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 224 | 26 | 169 | 29 | 1 |
| San Luis Obispo | 18,722 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 127 | 7 | 115 | 5 | ||
| California State University: | Bakersfield | 7,711 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 115 | 31 | 74 | 10 | 0 |
| Channel Islands | 3,123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 | 0 | 0 | |
| Chico | 16,250 | 13 | 0 | 5 | 3 | 5 | 255 | 28 | 226 | 1 | 2 | |
| Dominguez Hills | 12,068 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 103 | 18 | 63 | 22 | 0 | |
| East Bay | 12,706 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105 | 15 | 80 | 10 | 0 | |
| Fresno | 22,098 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 347 | 59 | 275 | 13 | 1 | |
| Fullerton | 35,921 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 197 | 45 | 128 | 24 | 1 | |
| Long Beach | 35,574 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 200 | 19 | 154 | 27 | 0 | |
| Los Angeles | 20,565 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 232 | 23 | 175 | 34 | 0 | |
| Monterey Bay | 3,818 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 113 | 33 | 71 | 9 | 1 | |
| Northridge | 34,560 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 266 | 30 | 223 | 13 | 0 | |
| Sacramento | 28,529 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 252 | 42 | 192 | 18 | 1 | |
| San Bernardino | 16,479 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 130 | 28 | 91 | 11 | 0 | |
| San Jose3 | 12 | 0 | 3 | 7 | 2 | 384 | 35 | 344 | 5 | 3 | ||
| Stanislaus | 8,374 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 5 | 45 | 4 | 0 | |
| College of the Sequoias | 9,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 34 | 27 | 3 | 0 | |
| Contra Costa Community College | 6,870 | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 198 | 6 | 172 | 20 | ||
| Cuesta College | 10,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | |
| El Camino College | 23,488 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 171 | 22 | 116 | 33 | 2 | |
| Foothill-De Anza College | 39,874 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 31 | 41 | 1 | 0 | |
| Fresno Community College | 22,040 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 189 | 8 | 146 | 35 | 1 | |
| Humboldt State University | 7,435 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 122 | 14 | 107 | 1 | 0 | |
| Marin Community College | 6,512 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 6 | 39 | 0 | 1 | |
| Pasadena Community College | 25,873 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 197 | 0 | 181 | 16 | 1 | |
| Reedley Community College | 11,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 0 | 0 | |
| Riverside Community College | 29,486 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 133 | 7 | 118 | 8 | 0 | |
| San Bernardino Community College | 12,090 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 77 | 21 | 44 | 12 | 0 | |
| San Diego State University | 33,441 | 33 | 0 | 9 | 8 | 16 | 585 | 85 | 393 | 107 | ||
| San Francisco State University | 29,628 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 317 | 59 | 233 | 25 | 1 | |
| San Jose/Evergreen Community College | 18,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10 | 63 | 6 | 2 | |
| Santa Rosa Junior College | 24,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10 | 72 | 4 | 0 | |
| Sonoma State University | 8,274 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 122 | 20 | 101 | 1 | 0 | |
| University of California: | Berkeley | 33,920 | 48 | 0 | 7 | 27 | 14 | 842 | 89 | 737 | 16 | 11 |
| Davis | 29,628 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 716 | 85 | 623 | 8 | 3 | |
| Hastings College of Law | 1,272 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 15 | 13 | 1 | ||
| Irvine | 25,230 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 486 | 54 | 419 | 13 | 1 | |
| Los Angeles | 36,611 | 38 | 0 | 5 | 13 | 20 | 955 | 227 | 686 | 42 | 1 | |
| Medical Center, Sacramento3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 185 | 21 | 157 | 7 | 1 | ||
| Merced | 1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
| Riverside | 16,875 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 317 | 51 | 247 | 19 | 7 | |
| San Diego | 26,247 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 471 | 56 | 373 | 42 | 4 | |
| San Francisco | 2,943 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 404 | 30 | 355 | 19 | ||
| Santa Barbara | 21,082 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 498 | 36 | 459 | 3 | 1 | |
| Santa Cruz | 15,364 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 243 | 40 | 198 | 5 | 7 | |
| Ventura County Community College District | 11,757 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 112 | 1 | 110 | 1 | 2 | |
| West Valley-Mission College | 18,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 57 | 3 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.