| Offense charged | Total all ages | Ages under 15 | Ages under 18 | Ages 18 and over |
Under 10 | 10-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 784,411 | 16,459 | 69,468 | 714,943 | 1,011 | 3,269 | 12,179 | 11,611 | 17,482 | 23,916 | 34,223 | 36,367 | 36,060 | 32,763 | 30,895 | 29,378 | 28,185 | 117,968 | 87,649 | 82,106 | 76,666 | 57,881 | 32,413 | 16,908 | 8,118 | 7,363 |
| Total percent distribution1 | 100.0 | 2.1 | 8.9 | 91.1 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 15.0 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 7.4 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | 0.9 |
| Murder and nonnegligent manslaughter | 626 | 3 | 23 | 603 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 24 | 27 | 37 | 32 | 22 | 35 | 20 | 98 | 73 | 44 | 55 | 42 | 39 | 23 | 13 | 19 |
| Forcible rape | 1,547 | 63 | 212 | 1,335 | 1 | 11 | 51 | 31 | 56 | 62 | 84 | 89 | 74 | 69 | 55 | 51 | 45 | 197 | 154 | 166 | 137 | 90 | 48 | 35 | 19 | 22 |
| Robbery | 1,990 | 23 | 199 | 1,791 | 1 | 1 | 21 | 20 | 61 | 95 | 152 | 152 | 136 | 130 | 127 | 98 | 80 | 330 | 183 | 139 | 145 | 69 | 25 | 14 | 5 | 6 |
| Aggravated assault | 20,373 | 503 | 1,874 | 18,499 | 20 | 114 | 369 | 305 | 468 | 598 | 703 | 694 | 704 | 719 | 747 | 732 | 697 | 3,087 | 2,357 | 2,180 | 2,264 | 1,672 | 953 | 477 | 254 | 259 |
| Burglary | 18,294 | 1,112 | 4,309 | 13,985 | 56 | 214 | 842 | 796 | 1,021 | 1,380 | 1,588 | 1,340 | 1,084 | 883 | 737 | 672 | 567 | 2,301 | 1,483 | 1,254 | 992 | 618 | 262 | 122 | 48 | 34 |
| Larceny-theft | 29,543 | 1,370 | 4,863 | 24,680 | 59 | 337 | 974 | 839 | 1,192 | 1,462 | 1,757 | 1,459 | 1,387 | 1,164 | 1,086 | 1,015 | 905 | 3,965 | 3,027 | 2,925 | 2,405 | 1,722 | 941 | 484 | 211 | 227 |
| Motor vehicle theft | 5,087 | 258 | 1,109 | 3,978 | 5 | 29 | 224 | 248 | 270 | 333 | 320 | 294 | 258 | 207 | 173 | 186 | 161 | 681 | 506 | 461 | 351 | 210 | 92 | 40 | 18 | 20 |
| Arson | 970 | 133 | 279 | 691 | 9 | 41 | 83 | 38 | 62 | 46 | 62 | 62 | 41 | 37 | 34 | 32 | 21 | 97 | 75 | 59 | 57 | 47 | 29 | 21 | 8 | 9 |
| Violent crime2 | 24,536 | 592 | 2,308 | 22,228 | 22 | 126 | 444 | 362 | 594 | 760 | 963 | 962 | 951 | 950 | 951 | 916 | 842 | 3,712 | 2,767 | 2,529 | 2,601 | 1,873 | 1,065 | 549 | 291 | 306 |
| Violent crime percent distribution1 | 100.0 | 2.4 | 9.4 | 90.6 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 15.1 | 11.3 | 10.3 | 10.6 | 7.6 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 |
| Property crime2 | 53,894 | 2,873 | 10,560 | 43,334 | 129 | 621 | 2,123 | 1,921 | 2,545 | 3,221 | 3,727 | 3,155 | 2,770 | 2,291 | 2,030 | 1,905 | 1,654 | 7,044 | 5,091 | 4,699 | 3,805 | 2,597 | 1,324 | 667 | 285 | 290 |
| Property crime percent distribution1 | 100.0 | 5.3 | 19.6 | 80.4 | 0.2 | 1.2 | 3.9 | 3.6 | 4.7 | 6.0 | 6.9 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 13.1 | 9.4 | 8.7 | 7.1 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
| Other assaults | 67,664 | 2,934 | 8,843 | 58,821 | 143 | 727 | 2,064 | 1,648 | 2,094 | 2,167 | 2,081 | 2,047 | 2,100 | 2,147 | 2,168 | 2,130 | 2,045 | 9,625 | 8,021 | 8,007 | 7,467 | 5,257 | 2,752 | 1,419 | 761 | 794 |
| Forgery and counterfeiting | 5,139 | 12 | 124 | 5,015 | 0 | 2 | 10 | 14 | 26 | 72 | 169 | 190 | 200 | 236 | 198 | 213 | 222 | 1,050 | 753 | 638 | 545 | 344 | 147 | 67 | 24 | 19 |
| Fraud | 29,475 | 50 | 312 | 29,163 | 5 | 8 | 37 | 37 | 81 | 144 | 472 | 716 | 840 | 938 | 923 | 1,015 | 1,147 | 5,190 | 4,800 | 4,392 | 3,541 | 2,418 | 1,324 | 776 | 367 | 304 |
| Embezzlement | 774 | 1 | 24 | 750 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 24 | 19 | 25 | 28 | 25 | 13 | 21 | 105 | 108 | 116 | 125 | 71 | 30 | 25 | 9 | 6 |
| Stolen property; buying, receiving, possessing | 5,063 | 120 | 600 | 4,463 | 6 | 17 | 97 | 105 | 172 | 203 | 313 | 264 | 240 | 246 | 169 | 204 | 190 | 814 | 581 | 504 | 419 | 278 | 127 | 50 | 37 | 27 |
| Vandalism | 12,801 | 1,405 | 3,831 | 8,970 | 136 | 368 | 901 | 637 | 895 | 894 | 997 | 692 | 587 | 596 | 520 | 376 | 353 | 1,420 | 904 | 816 | 695 | 463 | 261 | 139 | 63 | 88 |
| Weapons; carrying, possessing, etc. | 7,186 | 286 | 899 | 6,287 | 30 | 74 | 182 | 158 | 196 | 259 | 350 | 286 | 277 | 332 | 301 | 283 | 274 | 997 | 665 | 629 | 601 | 555 | 333 | 216 | 92 | 96 |
| Prostitution and commercialized vice | 227 | 0 | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 36 | 27 | 34 | 27 | 26 | 11 | 5 | 5 | 12 |
| Sex offenses (except forcible rape and prostitution) | 5,070 | 361 | 877 | 4,193 | 27 | 82 | 252 | 150 | 179 | 187 | 220 | 228 | 200 | 173 | 155 | 132 | 146 | 573 | 464 | 474 | 435 | 324 | 223 | 140 | 138 | 168 |
| Drug abuse violations | 92,388 | 810 | 6,316 | 86,072 | 43 | 88 | 679 | 846 | 1,628 | 3,032 | 5,382 | 5,622 | 5,383 | 4,974 | 4,546 | 4,211 | 4,081 | 15,299 | 9,610 | 8,400 | 7,853 | 5,880 | 2,961 | 1,224 | 377 | 269 |
| Gambling | 506 | 3 | 14 | 492 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | 22 | 20 | 22 | 26 | 14 | 18 | 68 | 58 | 66 | 54 | 37 | 36 | 17 | 8 | 8 |
| Offenses against the family and children | 12,678 | 100 | 329 | 12,349 | 17 | 24 | 59 | 55 | 78 | 96 | 230 | 231 | 242 | 275 | 329 | 344 | 376 | 2,228 | 2,272 | 2,134 | 1,809 | 1,069 | 457 | 218 | 67 | 68 |
| Driving under the influence | 150,599 | 188 | 2,260 | 148,339 | 170 | 1 | 17 | 82 | 552 | 1,438 | 3,497 | 4,707 | 5,193 | 6,776 | 6,575 | 6,338 | 5,917 | 23,541 | 16,948 | 16,445 | 17,289 | 14,945 | 9,616 | 5,472 | 2,830 | 2,250 |
| Liquor laws | 36,198 | 750 | 8,906 | 27,292 | 11 | 36 | 703 | 1,299 | 2,573 | 4,284 | 6,270 | 6,489 | 5,354 | 912 | 652 | 528 | 451 | 1,610 | 1,088 | 990 | 1,064 | 842 | 472 | 294 | 161 | 115 |
| Drunkenness | 18,125 | 39 | 459 | 17,666 | 1 | 1 | 37 | 69 | 114 | 237 | 582 | 639 | 646 | 811 | 713 | 698 | 593 | 2,549 | 1,939 | 1,978 | 2,271 | 2,031 | 1,193 | 589 | 236 | 198 |
| Disorderly conduct | 21,887 | 1,703 | 5,021 | 16,866 | 77 | 359 | 1,267 | 954 | 1,183 | 1,181 | 998 | 803 | 834 | 904 | 727 | 711 | 676 | 2,529 | 1,855 | 1,894 | 1,814 | 1,430 | 813 | 432 | 197 | 249 |
| Vagrancy | 169 | 5 | 23 | 146 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 16 | 20 | 23 | 19 | 14 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| All other offenses (except traffic) | 234,481 | 2,587 | 12,366 | 222,115 | 161 | 486 | 1,940 | 1,930 | 3,037 | 4,812 | 7,917 | 9,285 | 10,180 | 10,138 | 9,871 | 9,328 | 9,160 | 39,541 | 29,656 | 27,309 | 24,214 | 17,409 | 9,250 | 4,598 | 2,167 | 2,092 |
| Suspicion | 187 | 8 | 27 | 160 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 | 21 | 22 | 29 | 18 | 18 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| Curfew and loitering law violations | 535 | 159 | 535 | - | 6 | 30 | 123 | 110 | 155 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runaways | 4,829 | 1,473 | 4,829 | - | 27 | 211 | 1,235 | 1,220 | 1,356 | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.