| Offense charged | Total all ages | Ages under 15 | Ages under 18 | Ages 18 and over | Under 10 | 10-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7,920,504 | 399,936 | 1,341,825 | 6,578,679 | 10,697 | 82,790 | 306,449 | 271,380 | 324,457 | 346,052 | 379,958 | 387,757 | 365,142 | 329,372 | 300,203 | 283,833 | 267,017 | 1,067,358 | 749,959 | 712,451 | 678,567 | 525,459 | 290,914 | 137,669 | 57,073 | 45,947 |
| Total percent distribution1 | 100.0 | 5.0 | 16.9 | 83.1 | 0.1 | 1.0 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 13.5 | 9.5 | 9.0 | 8.6 | 6.6 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 0.6 |
| Murder and nonnegligent manslaughter | 7,220 | 71 | 783 | 6,437 | 0 | 7 | 64 | 124 | 235 | 353 | 516 | 497 | 499 | 381 | 382 | 345 | 352 | 1,261 | 708 | 495 | 394 | 277 | 146 | 96 | 40 | 48 |
| Forcible rape | 12,216 | 671 | 1,845 | 10,371 | 6 | 151 | 514 | 318 | 406 | 450 | 572 | 616 | 546 | 503 | 454 | 472 | 396 | 1,742 | 1,327 | 1,256 | 980 | 730 | 398 | 192 | 86 | 101 |
| Robbery | 80,214 | 5,458 | 23,221 | 56,993 | 70 | 806 | 4,582 | 4,979 | 6,212 | 6,572 | 6,659 | 5,516 | 4,495 | 3,800 | 3,045 | 2,752 | 2,456 | 8,814 | 5,709 | 5,212 | 4,222 | 2,553 | 1,159 | 396 | 135 | 70 |
| Aggravated assault | 247,831 | 11,668 | 35,543 | 212,288 | 321 | 2,836 | 8,511 | 6,842 | 8,312 | 8,721 | 9,370 | 9,673 | 9,547 | 9,930 | 9,541 | 9,434 | 9,113 | 38,046 | 27,123 | 24,358 | 22,622 | 16,392 | 9,139 | 4,214 | 1,953 | 1,833 |
| Burglary | 164,247 | 15,345 | 46,214 | 118,033 | 570 | 3,164 | 11,611 | 9,657 | 10,734 | 10,478 | 11,393 | 9,372 | 7,248 | 6,266 | 5,530 | 4,846 | 4,561 | 18,438 | 12,655 | 12,503 | 11,701 | 7,922 | 3,678 | 1,271 | 400 | 249 |
| Larceny-theft | 671,068 | 61,264 | 178,034 | 493,034 | 1,616 | 13,918 | 45,730 | 35,839 | 39,990 | 40,941 | 39,501 | 32,166 | 26,746 | 22,661 | 19,454 | 18,078 | 16,971 | 69,994 | 53,996 | 56,837 | 53,758 | 40,971 | 22,636 | 10,679 | 4,422 | 4,164 |
| Motor vehicle theft | 78,390 | 4,899 | 20,686 | 57,704 | 35 | 522 | 4,342 | 4,949 | 5,561 | 5,277 | 5,260 | 4,311 | 3,714 | 3,242 | 2,960 | 2,688 | 2,548 | 10,109 | 7,134 | 6,298 | 4,762 | 2,837 | 1,166 | 465 | 119 | 91 |
| Arson | 8,702 | 2,764 | 4,568 | 4,134 | 294 | 921 | 1,549 | 781 | 632 | 391 | 361 | 287 | 220 | 199 | 165 | 156 | 133 | 535 | 445 | 442 | 420 | 363 | 214 | 111 | 51 | 32 |
| Violent crime2 | 347,481 | 17,868 | 61,392 | 286,089 | 397 | 3,800 | 13,671 | 12,263 | 15,165 | 16,096 | 17,117 | 16,302 | 15,087 | 14,614 | 13,422 | 13,003 | 12,317 | 49,863 | 34,867 | 31,321 | 28,218 | 19,952 | 10,842 | 4,898 | 2,214 | 2,052 |
| Violent crime percent distribution1 | 100.0 | 5.1 | 17.7 | 82.3 | 0.1 | 1.1 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 14.3 | 10.0 | 9.0 | 8.1 | 5.7 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 |
| Property crime2 | 922,407 | 84,272 | 249,502 | 672,905 | 2,515 | 18,525 | 63,232 | 51,226 | 56,917 | 57,087 | 56,515 | 46,136 | 37,928 | 32,368 | 28,109 | 25,768 | 24,213 | 99,076 | 74,230 | 76,080 | 70,641 | 52,093 | 27,694 | 12,526 | 4,992 | 4,536 |
| Property crime percent distribution1 | 100.0 | 9.1 | 27.0 | 73.0 | 0.3 | 2.0 | 6.9 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.0 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 10.7 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 5.6 | 3.0 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |
| Other assaults | 725,941 | 56,680 | 141,334 | 584,607 | 1,672 | 14,354 | 40,654 | 28,037 | 29,494 | 27,123 | 24,038 | 24,146 | 24,600 | 26,875 | 25,845 | 25,483 | 24,831 | 105,106 | 77,594 | 71,108 | 64,451 | 46,491 | 23,963 | 11,063 | 4,698 | 4,315 |
| Forgery and counterfeiting | 60,686 | 221 | 2,045 | 58,641 | 14 | 37 | 170 | 278 | 570 | 976 | 2,069 | 2,703 | 2,873 | 2,578 | 2,554 | 2,551 | 2,534 | 11,435 | 8,743 | 7,594 | 6,036 | 4,045 | 1,721 | 724 | 270 | 211 |
| Fraud | 110,740 | 708 | 4,531 | 106,209 | 25 | 100 | 583 | 702 | 1,233 | 1,888 | 3,331 | 4,177 | 4,577 | 4,246 | 3,976 | 4,245 | 4,046 | 18,886 | 15,515 | 14,615 | 12,144 | 8,229 | 4,444 | 2,152 | 909 | 717 |
| Embezzlement | 11,370 | 35 | 824 | 10,546 | 2 | 7 | 26 | 29 | 229 | 531 | 894 | 933 | 795 | 686 | 577 | 533 | 400 | 1,591 | 1,170 | 1,055 | 816 | 559 | 278 | 167 | 59 | 33 |
| Stolen property; buying, receiving, possessing | 68,677 | 3,358 | 13,045 | 55,632 | 53 | 551 | 2,754 | 2,716 | 3,268 | 3,703 | 4,247 | 3,833 | 3,431 | 3,063 | 2,678 | 2,609 | 2,420 | 9,741 | 6,596 | 6,206 | 5,143 | 3,224 | 1,526 | 581 | 214 | 120 |
| Vandalism | 175,466 | 29,405 | 70,322 | 105,144 | 1,418 | 7,651 | 20,336 | 13,619 | 14,288 | 13,010 | 11,088 | 8,817 | 7,316 | 7,156 | 5,896 | 5,250 | 4,807 | 16,867 | 10,421 | 9,009 | 8,002 | 5,611 | 2,714 | 1,252 | 508 | 430 |
| Weapons; carrying, possessing, etc. | 118,846 | 9,595 | 28,992 | 89,854 | 299 | 2,344 | 6,952 | 5,464 | 6,574 | 7,359 | 8,137 | 7,563 | 6,439 | 6,236 | 5,469 | 4,979 | 4,540 | 16,360 | 8,954 | 6,494 | 5,469 | 4,270 | 2,501 | 1,265 | 639 | 539 |
| Prostitution and commercialized vice | 56,792 | 149 | 1,126 | 55,666 | 13 | 11 | 125 | 150 | 332 | 495 | 1,851 | 2,081 | 2,187 | 2,069 | 2,113 | 1,991 | 1,911 | 8,391 | 7,551 | 8,651 | 7,719 | 4,932 | 2,353 | 989 | 455 | 422 |
| Sex offenses (except forcible rape and prostitution) | 45,733 | 4,033 | 8,376 | 37,357 | 191 | 1,076 | 2,766 | 1,517 | 1,447 | 1,379 | 1,715 | 1,682 | 1,569 | 1,570 | 1,380 | 1,289 | 1,204 | 5,046 | 4,129 | 4,497 | 4,353 | 3,416 | 2,376 | 1,433 | 749 | 949 |
| Drug abuse violations | 1,061,310 | 18,115 | 116,857 | 944,453 | 200 | 1,890 | 16,025 | 20,782 | 32,707 | 45,253 | 62,780 | 63,368 | 57,857 | 51,572 | 46,940 | 44,377 | 41,369 | 160,990 | 104,511 | 96,543 | 90,997 | 68,081 | 34,541 | 14,062 | 4,300 | 2,165 |
| Gambling | 7,806 | 229 | 1,566 | 6,240 | 3 | 14 | 212 | 315 | 391 | 631 | 753 | 574 | 508 | 458 | 349 | 271 | 264 | 934 | 458 | 377 | 320 | 293 | 210 | 195 | 118 | 158 |
| Offenses against the family and children | 43,328 | 791 | 2,547 | 40,781 | 82 | 161 | 548 | 518 | 617 | 621 | 1,113 | 1,256 | 1,375 | 1,536 | 1,636 | 1,596 | 1,631 | 7,861 | 6,292 | 5,881 | 4,793 | 3,091 | 1,542 | 652 | 304 | 222 |
| Driving under the influence | 650,167 | 198 | 9,502 | 640,665 | 64 | 8 | 126 | 411 | 2,411 | 6,482 | 16,082 | 21,901 | 24,700 | 34,183 | 33,391 | 32,141 | 30,293 | 116,323 | 77,287 | 67,899 | 64,417 | 53,823 | 33,707 | 18,686 | 8,683 | 7,149 |
| Liquor laws | 377,374 | 7,459 | 78,986 | 298,388 | 82 | 522 | 6,855 | 12,391 | 23,014 | 36,122 | 61,364 | 65,703 | 55,338 | 10,105 | 6,695 | 5,468 | 4,507 | 16,039 | 11,733 | 12,782 | 15,508 | 14,685 | 9,724 | 5,115 | 2,168 | 1,454 |
| Drunkenness | 350,973 | 1,170 | 10,430 | 340,543 | 50 | 58 | 1,062 | 1,678 | 2,465 | 5,117 | 9,825 | 10,891 | 11,190 | 17,042 | 15,218 | 14,188 | 12,734 | 48,727 | 35,630 | 37,032 | 43,200 | 40,090 | 24,555 | 11,978 | 4,966 | 3,277 |
| Disorderly conduct | 451,199 | 52,660 | 134,224 | 316,975 | 1,001 | 12,582 | 39,077 | 28,292 | 28,062 | 25,210 | 20,638 | 18,649 | 17,531 | 21,156 | 17,917 | 15,984 | 14,089 | 50,684 | 32,090 | 29,888 | 30,185 | 23,917 | 13,195 | 6,188 | 2,690 | 2,174 |
| Vagrancy | 24,095 | 1,167 | 3,440 | 20,655 | 15 | 206 | 946 | 901 | 983 | 389 | 890 | 660 | 632 | 548 | 499 | 498 | 479 | 2,213 | 1,921 | 2,650 | 3,012 | 3,184 | 2,040 | 907 | 355 | 167 |
| All other offenses (except traffic) | 2,136,472 | 60,049 | 229,948 | 1,906,524 | 1,676 | 10,533 | 47,840 | 48,284 | 57,992 | 63,623 | 75,444 | 86,325 | 89,167 | 91,269 | 85,491 | 81,572 | 78,384 | 321,096 | 230,187 | 222,685 | 213,068 | 165,419 | 90,966 | 42,825 | 17,777 | 14,849 |
| Suspicion | 1,000 | 37 | 195 | 805 | 1 | 4 | 32 | 45 | 61 | 52 | 67 | 57 | 42 | 42 | 48 | 37 | 44 | 129 | 80 | 84 | 75 | 54 | 22 | 11 | 5 | 8 |
| Curfew and loitering law violations | 109,350 | 30,130 | 109,350 | - | 430 | 4,924 | 24,776 | 25,570 | 30,032 | 23,618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runaways | 63,291 | 21,607 | 63,291 | - | 494 | 3,432 | 17,681 | 16,192 | 16,205 | 9,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.