| State Agencies/Other Agencies | Agency | Unit/Office | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Agencies | Capitol Protective Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Department of Natural Resources: | Boone County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabell County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Calhoun County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fayette County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greenbrier County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Logan County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mason County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| McDowell County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mercer County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mingo County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicholas County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raleigh County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ritchie County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roane County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Summers County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Webster County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wirt County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wood County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wyoming County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| State Police: | Beckley | 51 | 1 | 2 | 5 | 43 | 500 | 154 | 308 | 38 | 5 | |
| Berkeley Springs | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100 | 33 | 60 | 7 | 1 | ||
| Bridgeport | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 205 | 35 | 140 | 30 | 1 | ||
| Buckeye | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 66 | 16 | 47 | 3 | 1 | ||
| Buckhannon | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 131 | 29 | 95 | 7 | 0 | ||
| Clay | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87 | 28 | 45 | 14 | 1 | ||
| Danville | 23 | 1 | 4 | 3 | 15 | 305 | 55 | 218 | 32 | 1 | ||
| Elizabeth | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 82 | 32 | 43 | 7 | 3 | ||
| Elkins | 34 | 0 | 4 | 3 | 27 | 244 | 80 | 151 | 13 | 1 | ||
| Fairmont | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 122 | 24 | 85 | 13 | 0 | ||
| Franklin | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 4 | 16 | 0 | 1 | ||
| Gauley Bridge | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 17 | 41 | 5 | 1 | ||
| Gilbert | 20 | 0 | 1 | 2 | 17 | 92 | 30 | 55 | 7 | 1 | ||
| Glenville | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35 | 10 | 24 | 1 | 1 | ||
| Grafton | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||
| Grantsville | 19 | 0 | 2 | 0 | 17 | 67 | 28 | 29 | 10 | 0 | ||
| Hamlin | 49 | 0 | 5 | 4 | 40 | 439 | 103 | 277 | 59 | 6 | ||
| Harrisville | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 91 | 25 | 55 | 11 | 1 | ||
| Hinton | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 20 | 24 | 4 | 0 | ||
| Hundred | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 | 21 | 1 | 3 | ||
| Huntington | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | 878 | 134 | 692 | 52 | 1 | ||
| Kearneysville | 28 | 2 | 2 | 1 | 23 | 330 | 82 | 206 | 42 | 4 | ||
| Keyser | 54 | 0 | 4 | 2 | 48 | 229 | 90 | 114 | 25 | 3 | ||
| Kingwood | 19 | 0 | 2 | 2 | 15 | 134 | 49 | 63 | 22 | 3 | ||
| Lewisburg | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | 98 | 18 | 70 | 10 | 2 | ||
| Logan | 97 | 2 | 8 | 6 | 81 | 908 | 223 | 596 | 89 | 16 | ||
| Martinsburg | 85 | 1 | 9 | 7 | 68 | 968 | 214 | 644 | 110 | 1 | ||
| Moorefield | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 69 | 36 | 29 | 4 | 3 | ||
| Morgantown | 33 | 1 | 7 | 7 | 18 | 626 | 172 | 388 | 66 | 1 | ||
| Moundsville | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 10 | 20 | 4 | 0 | ||
| New Cumberland | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 12 | 2 | 1 | ||
| Oak Hill | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 198 | 49 | 138 | 11 | 0 | ||
| Paden City | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 7 | 34 | 6 | 0 | ||
| Parkersburg | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 326 | 65 | 247 | 14 | 6 | ||
| Parsons | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 15 | 20 | 2 | 2 | ||
| Petersburg | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 9 | 17 | 7 | 1 | ||
| Philippi | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 62 | 16 | 36 | 10 | 2 | ||
| Point Pleasant | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 116 | 38 | 65 | 13 | 3 | ||
| Princeton | 56 | 3 | 2 | 4 | 47 | 463 | 104 | 307 | 52 | 3 | ||
| Quincy | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 231 | 48 | 135 | 48 | 4 | ||
| Rainelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 19 | 35 | 7 | 3 | ||
| Ripley | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 52 | 12 | 35 | 5 | 2 | ||
| Romney | 33 | 0 | 2 | 1 | 30 | 153 | 56 | 80 | 17 | 2 | ||
| South Charleston | 47 | 0 | 2 | 6 | 39 | 963 | 160 | 730 | 73 | 2 | ||
| Spencer | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 44 | 14 | 23 | 7 | 2 | ||
| Summersville | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 88 | 11 | 67 | 10 | 1 | ||
| Sutton | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 137 | 22 | 95 | 20 | 2 | ||
| Union | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 57 | 17 | 35 | 5 | 1 | ||
| Upperglade | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 111 | 42 | 60 | 9 | 0 | ||
| Wayne | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 313 | 98 | 183 | 32 | 0 | ||
| Welch | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 30 | 24 | 1 | 1 | ||
| Wellsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Weston | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 108 | 17 | 78 | 13 | 0 | ||
| West Union | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 15 | 9 | 7 | 0 | ||
| Wheeling | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 83 | 17 | 62 | 4 | 1 | ||
| Whitesville | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | 31 | 74 | 10 | 2 | ||
| Williamson | 33 | 0 | 5 | 1 | 27 | 202 | 43 | 132 | 27 | 5 | ||
| Winfield | 16 | 1 | 3 | 0 | 12 | 208 | 23 | 172 | 13 | 4 | ||
| State Police, Bureau of Criminal Investigation: | Beckley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buckhannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fairmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| State Police, Parkway Authority: | Kanawha County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Mercer County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Raleigh County | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Other Agencies | Central West Virginia Drug Task Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harrison County Drug and Violent Crime Task Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Metropolitan Drug Enforcement Network Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ohio Valley Drug and Violent Crime Task Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Parkersburg Narcotics and Violent Crime Task Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Southern Regional Drug and Violent Crime Task Force | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.