| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Brown | 43 | 0 | 14 | 0 | 29 | 1,451 | 323 | 1,059 | 69 | 7 |
| Calumet | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 211 | 36 | 171 | 4 | 1 | |
| Chippewa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 399 | 75 | 290 | 34 | 0 | |
| Columbia | 23 | 0 | 5 | 0 | 18 | 488 | 124 | 326 | 38 | 4 | |
| Dane | 59 | 0 | 14 | 10 | 35 | 1,208 | 314 | 820 | 74 | 9 | |
| Douglas | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 303 | 126 | 153 | 24 | 0 | |
| Eau Claire | 49 | 0 | 0 | 3 | 46 | 405 | 129 | 261 | 15 | 1 | |
| Fond du Lac | 40 | 0 | 9 | 1 | 30 | 301 | 84 | 200 | 17 | 2 | |
| Iowa | 18 | 0 | 3 | 2 | 13 | 172 | 37 | 115 | 20 | 19 | |
| Kenosha | 37 | 0 | 7 | 7 | 23 | 732 | 172 | 518 | 42 | 0 | |
| Kewaunee | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 16 | 40 | 4 | 1 | |
| La Crosse | 24 | 0 | 3 | 2 | 19 | 245 | 45 | 184 | 16 | 1 | |
| Marathon | 65 | 1 | 6 | 2 | 56 | 469 | 130 | 310 | 29 | 4 | |
| Milwaukee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Oconto | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 498 | 141 | 307 | 50 | 1 | |
| Outagamie | 29 | 0 | 13 | 4 | 12 | 498 | 90 | 375 | 33 | 3 | |
| Ozaukee | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 203 | 42 | 151 | 10 | 2 | |
| Pierce | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 254 | 94 | 145 | 15 | 0 | |
| Racine | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 631 | 79 | 531 | 21 | 1 | |
| Rock | 44 | 0 | 7 | 8 | 29 | 536 | 178 | 338 | 20 | 5 | |
| Sheboygan | 45 | 0 | 10 | 1 | 34 | 558 | 106 | 440 | 12 | 1 | |
| St. Croix | 50 | 1 | 7 | 1 | 41 | 490 | 138 | 321 | 31 | 1 | |
| Washington | 31 | 1 | 10 | 2 | 18 | 684 | 192 | 444 | 48 | 4 | |
| Waukesha | 22 | 0 | 4 | 5 | 13 | 566 | 88 | 452 | 26 | 3 | |
| Winnebago | 29 | 0 | 1 | 0 | 28 | 314 | 78 | 222 | 14 | 4 | |
| Nonmetropolitan Counties | Adams | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 21 | 14 | 2 | 0 |
| Ashland | 31 | 0 | 2 | 0 | 29 | 83 | 18 | 57 | 8 | 1 | |
| Barron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | 102 | 149 | 7 | 1 | |
| Bayfield | 26 | 0 | 1 | 0 | 25 | 221 | 72 | 136 | 13 | 15 | |
| Buffalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 21 | 57 | 12 | 0 | |
| Burnett | 28 | 0 | 4 | 0 | 24 | 243 | 87 | 139 | 17 | 0 | |
| Clark | 19 | 0 | 3 | 1 | 15 | 245 | 66 | 155 | 24 | 0 | |
| Crawford | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 | 1 | 128 | 5 | 0 | |
| Dodge | 37 | 1 | 7 | 6 | 23 | 286 | 117 | 154 | 15 | 2 | |
| Door | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 | 32 | 169 | 2 | 1 | |
| Dunn | 28 | 0 | 2 | 0 | 26 | 309 | 91 | 193 | 25 | 0 | |
| Florence | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 | 50 | 90 | 3 | 0 | |
| Forest | 40 | 0 | 1 | 1 | 38 | 140 | 36 | 88 | 16 | 1 | |
| Grant | 36 | 0 | 2 | 0 | 34 | 160 | 54 | 88 | 18 | 0 | |
| Green | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 161 | 33 | 116 | 12 | 0 | |
| Green Lake | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | 26 | 69 | 5 | 0 | |
| Iron | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 | 16 | 38 | 1 | 0 | |
| Jackson | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 279 | 85 | 170 | 24 | 0 | |
| Jefferson | 49 | 0 | 4 | 3 | 42 | 456 | 111 | 325 | 20 | 2 | |
| Juneau | 19 | 0 | 2 | 1 | 16 | 274 | 96 | 164 | 14 | 0 | |
| Lafayette | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 118 | 21 | 91 | 6 | 2 | |
| Langlade | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 261 | 87 | 160 | 14 | 1 | |
| Lincoln | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 251 | 139 | 98 | 14 | 6 | |
| Manitowoc | 43 | 0 | 7 | 0 | 36 | 257 | 85 | 159 | 13 | 3 | |
| Marquette | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 147 | 25 | 97 | 25 | 0 | |
| Menominee | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 18 | 28 | 4 | 0 | |
| Monroe | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 205 | 43 | 148 | 14 | 0 | |
| Oneida | 18 | 0 | 10 | 0 | 8 | 273 | 90 | 174 | 9 | 1 | |
| Pepin | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 28 | 1 | 2 | 1 | |
| Polk | 20 | 1 | 12 | 1 | 6 | 344 | 158 | 162 | 24 | 0 | |
| Portage | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 387 | 138 | 237 | 12 | 1 | |
| Price | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 77 | 24 | 52 | 1 | 2 | |
| Richland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 43 | 93 | 5 | 0 | |
| Rusk | 21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 149 | 43 | 93 | 13 | 0 | |
| Sauk | 36 | 1 | 5 | 6 | 24 | 589 | 98 | 455 | 36 | 0 | |
| Shawano | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 439 | 123 | 287 | 29 | 3 | |
| Taylor | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 144 | 47 | 87 | 10 | 0 | |
| Trempealeau | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 111 | 37 | 67 | 7 | 0 | |
| Vernon | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 146 | 51 | 92 | 3 | 0 | |
| Vilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 187 | 42 | 131 | 14 | 2 | |
| Walworth | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 357 | 83 | 251 | 23 | 1 | |
| Washburn | 21 | 0 | 4 | 1 | 16 | 206 | 74 | 124 | 8 | 1 | |
| Waupaca | 23 | 0 | 6 | 1 | 16 | 483 | 129 | 296 | 58 | 1 | |
| Waushara | 16 | 0 | 2 | 1 | 13 | 354 | 93 | 246 | 15 | 1 | |
| Wood | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 288 | 103 | 172 | 13 | 2 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.