| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Augusta-Richmond | 1,035 | 17 | 139 | 619 | 260 | 13,755 | 2,844 | 9,075 | 1,836 | |
| Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barrow2 | 305 | 1 | 4 | 5 | 295 | 613 | 138 | ||||
| Brantley | 32 | 0 | 1 | 3 | 28 | 363 | 118 | 210 | 35 | 2 | |
| Brooks | 75 | 1 | 0 | 1 | 73 | 296 | 84 | 186 | 26 | 3 | |
| Catoosa | 70 | 3 | 9 | 6 | 52 | 909 | 203 | 578 | 128 | ||
| Clayton County Police Department | 1,126 | 34 | 42 | 544 | 506 | 8,203 | 2,979 | 3,574 | 1,650 | 42 | |
| Cobb County Police Department | 1,393 | 22 | 94 | 560 | 717 | 12,859 | 3,075 | 8,175 | 1,609 | 49 | |
| Coweta | 70 | 5 | 2 | 19 | 44 | 1,352 | 404 | 805 | 143 | ||
| Dawson | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 547 | 105 | 382 | 60 | ||
| Dekalb County Police Department | 4,454 | 85 | 167 | 2,179 | 2,023 | 28,719 | 8,062 | 14,116 | 6,541 | 175 | |
| Dougherty County Police Department | 34 | 0 | 4 | 10 | 20 | 500 | 166 | 298 | 36 | ||
| Effingham2 | 1 | 4 | 0 | 434 | 189 | 180 | 65 | ||||
| Fayette | 27 | 0 | 4 | 6 | 17 | 631 | 139 | 428 | 64 | 3 | |
| Floyd County Police Department | 195 | 2 | 14 | 10 | 169 | 1,606 | 342 | 1,065 | 199 | ||
| Forsyth | 89 | 5 | 13 | 14 | 57 | 2,447 | 443 | 1,871 | 133 | 6 | |
| Fulton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | ||
| Fulton County Police Department | 984 | 17 | 62 | 497 | 408 | 8,574 | 2,654 | 4,633 | 1,287 | ||
| Glynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glynn County Police Department | 279 | 2 | 19 | 68 | 190 | 2,382 | 516 | 1,732 | 134 | ||
| Gwinnett County Police Department | 1,890 | 35 | 97 | 1,050 | 708 | 19,228 | 5,466 | 11,245 | 2,517 | 152 | |
| Hall | 210 | 1 | 19 | 15 | 175 | 2,907 | 674 | 1,747 | 486 | 13 | |
| Haralson | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 489 | 78 | 360 | 51 | 0 | |
| Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lamar | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 167 | 49 | 100 | 18 | 0 | |
| Liberty | 61 | 3 | 6 | 13 | 39 | 616 | 133 | 462 | 21 | 4 | |
| Long | 27 | 0 | 1 | 7 | 19 | 182 | 73 | 96 | 13 | 0 | |
| Lowndes | 63 | 0 | 8 | 14 | 41 | 1,152 | 269 | 820 | 63 | 1 | |
| Madison | 66 | 0 | 7 | 4 | 55 | 424 | 44 | 340 | 40 | 5 | |
| Meriwether | 39 | 0 | 5 | 4 | 30 | 435 | 127 | 233 | 75 | 0 | |
| Newton | 337 | 2 | 14 | 25 | 296 | 1,580 | 560 | 786 | 234 | 2 | |
| Paulding | 168 | 1 | 19 | 12 | 136 | 2,547 | 621 | 1,623 | 303 | 6 | |
| Rockdale | 289 | 1 | 14 | 58 | 216 | 2,161 | 617 | 1,234 | 310 | 8 | |
| Walker | 333 | 0 | 5 | 6 | 322 | 1,156 | 296 | 770 | 90 | 2 | |
| Walton | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 962 | 289 | 598 | 75 | 0 | |
| Whitfield | 219 | 1 | 16 | 9 | 193 | 2,011 | 542 | 1,284 | 185 | 7 | |
| Nonmetropolitan Counties | Chattooga | 39 | 0 | 2 | 2 | 35 | 214 | 65 | 139 | 10 | |
| Clay | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Clinch | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 19 | 39 | 2 | 0 | |
| Decatur | 33 | 1 | 0 | 7 | 25 | 330 | 96 | 222 | 12 | ||
| Dooly | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 63 | 17 | 45 | 1 | ||
| Early | 47 | 1 | 4 | 3 | 39 | 231 | 72 | 147 | 12 | ||
| Fannin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 66 | 63 | 1 | ||
| Gordon | 70 | 0 | 5 | 1 | 64 | 516 | 134 | 345 | 37 | ||
| Habersham | 51 | 0 | 5 | 4 | 42 | 490 | 151 | 302 | 37 | ||
| Jackson | 60 | 0 | 3 | 3 | 54 | 863 | 225 | 568 | 70 | 3 | |
| Laurens | 71 | 3 | 6 | 6 | 56 | 574 | 172 | 337 | 65 | 2 | |
| Lumpkin | 34 | 0 | 9 | 0 | 25 | 433 | 97 | 296 | 40 | 0 | |
| Peach | 28 | 0 | 4 | 3 | 21 | 332 | 108 | 177 | 47 | 0 | |
| Polk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polk County Police Department | 116 | 1 | 3 | 10 | 102 | 760 | 263 | 392 | 105 | 0 | |
| Putnam | 63 | 0 | 1 | 2 | 60 | 305 | 105 | 185 | 15 | 0 | |
| Seminole | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 63 | 35 | 26 | 2 | 0 | |
| Stephens | 28 | 2 | 4 | 1 | 21 | 464 | 109 | 291 | 64 | 0 | |
| Treutlen | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 150 | 50 | 94 | 6 | 1 | |
| Troup | 47 | 0 | 1 | 6 | 40 | 1,132 | 157 | 926 | 49 | 0 | |
| Turner | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 105 | 31 | 60 | 14 | 0 | |
| Upson | 94 | 1 | 3 | 1 | 89 | 371 | 105 | 236 | 30 | 0 | |
| White | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 327 | 81 | 203 | 43 | 1 | |
| Wilkes | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.