| University/College | Campus | Student enrollment1 | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Community College | 13,279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| Essex County College | 10,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 67 | 1 | 0 | |
| Kean University of New Jersey | 12,958 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 142 | 16 | 122 | 4 | 0 | |
| Middlesex County College | 11,898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 60 | 1 | 0 | |
| Monmouth University | 6,351 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 59 | 7 | 50 | 2 | 0 | |
| Montclair State University | 16,063 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 301 | 38 | 253 | 10 | 0 | |
| New Jersey Institute of Technology | 8,058 | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 143 | 5 | 109 | 29 | 0 | |
| Richard Stockton College | 7,035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 3 | 67 | 0 | 1 | |
| Rowan University | 9,762 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 176 | 23 | 148 | 5 | 0 | |
| Rutgers University: | Camden | 5,321 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 | 23 | 85 | 3 | 0 |
| Newark | 10,246 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 164 | 26 | 123 | 15 | 2 | |
| New Brunswick | 34,449 | 14 | 0 | 4 | 5 | 5 | 591 | 138 | 442 | 11 | 6 | |
| Stevens Institute of Technology | 4,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 39 | 1 | 0 | |
| The College of New Jersey | 6,768 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 | 16 | 77 | 1 | 1 | |
| University of Medicine and Dentistry: | Camden3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Newark | 5,574 | 48 | 0 | 0 | 22 | 26 | 282 | 10 | 236 | 36 | 0 | |
| New Brunswick3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 2 | 34 | 3 | 0 | ||
| Piscataway3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | ||
| William Paterson University | 10,970 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 109 | 24 | 80 | 5 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.