| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Alameda | 505 | 9 | 26 | 209 | 261 | 3,160 | 692 | 1,480 | 988 | 34 |
| Butte | 235 | 5 | 33 | 36 | 161 | 1,711 | 787 | 881 | 43 | 69 | |
| Contra Costa | 637 | 11 | 38 | 159 | 429 | 3,737 | 1,019 | 2,690 | 28 | 19 | |
| El Dorado | 325 | 3 | 11 | 17 | 294 | 2,276 | 741 | 1,520 | 15 | 11 | |
| Fresno | 872 | 20 | 45 | 163 | 644 | 6,441 | 1,683 | 3,752 | 1,006 | 260 | |
| Imperial | 199 | 0 | 6 | 23 | 170 | 1,127 | 415 | 657 | 55 | 38 | |
| Kern | 1,691 | 28 | 134 | 339 | 1,190 | 12,195 | 3,260 | 6,926 | 2,009 | 240 | |
| Kings | 160 | 3 | 16 | 16 | 125 | 671 | 296 | 361 | 14 | 9 | |
| Los Angeles | 7,459 | 168 | 233 | 1,910 | 5,148 | 20,433 | 5,024 | 8,682 | 6,727 | 420 | |
| Madera | 285 | 6 | 20 | 19 | 240 | 1,452 | 644 | 781 | 27 | 11 | |
| Marin | 169 | 0 | 12 | 46 | 111 | 961 | 231 | 726 | 4 | 7 | |
| Merced | 471 | 7 | 28 | 39 | 397 | 1,957 | 917 | 1,026 | 14 | 12 | |
| Monterey | 201 | 4 | 16 | 54 | 127 | 2,030 | 576 | 1,421 | 33 | 23 | |
| Napa | 35 | 1 | 9 | 1 | 24 | 430 | 135 | 282 | 13 | 2 | |
| Orange | 242 | 1 | 10 | 38 | 193 | 1,514 | 371 | 919 | 224 | 15 | |
| Placer | 127 | 5 | 17 | 8 | 97 | 2,171 | 789 | 1,325 | 57 | 8 | |
| Riverside | 2,147 | 39 | 115 | 416 | 1,577 | 15,954 | 3,829 | 8,215 | 3,910 | 69 | |
| Sacramento | 4,134 | 57 | 219 | 1,262 | 2,596 | 26,191 | 7,159 | 16,855 | 2,177 | 247 | |
| San Benito | 38 | 1 | 1 | 0 | 36 | 351 | 142 | 190 | 19 | 0 | |
| San Bernardino | 1,057 | 27 | 71 | 177 | 782 | 6,774 | 2,063 | 2,997 | 1,714 | 124 | |
| San Diego | 1,589 | 13 | 86 | 270 | 1,220 | 9,179 | 2,469 | 4,626 | 2,084 | 43 | |
| San Joaquin | 879 | 12 | 28 | 165 | 674 | 4,928 | 1,522 | 3,141 | 265 | 34 | |
| San Luis Obispo | 210 | 2 | 16 | 15 | 177 | 1,558 | 507 | 1,045 | 6 | 11 | |
| San Mateo | 220 | 1 | 17 | 46 | 156 | 1,906 | 259 | 1,354 | 293 | 8 | |
| Santa Barbara | 159 | 2 | 18 | 20 | 119 | 1,687 | 569 | 1,107 | 11 | 15 | |
| Santa Clara | 355 | 3 | 24 | 20 | 308 | 2,222 | 453 | 1,404 | 365 | 3 | |
| Santa Cruz | 315 | 0 | 34 | 44 | 237 | 2,806 | 844 | 1,947 | 15 | 15 | |
| Shasta | 234 | 2 | 30 | 15 | 187 | 1,165 | 467 | 652 | 46 | 33 | |
| Solano | 150 | 1 | 9 | 20 | 120 | 421 | 209 | 194 | 18 | 36 | |
| Sonoma | 646 | 3 | 45 | 54 | 544 | 2,303 | 744 | 1,531 | 28 | 13 | |
| Stanislaus | 980 | 14 | 27 | 99 | 840 | 4,243 | 1,337 | 2,347 | 559 | 290 | |
| Sutter | 151 | 0 | 10 | 13 | 128 | 1,096 | 372 | 635 | 89 | 7 | |
| Tulare2 | 558 | 30 | 30 | 87 | 411 | 1,328 | 2,117 | 535 | |||
| Ventura | 185 | 3 | 22 | 28 | 132 | 1,153 | 332 | 680 | 141 | 23 | |
| Yolo | 28 | 1 | 2 | 6 | 19 | 331 | 122 | 193 | 16 | 8 | |
| Yuba | 208 | 7 | 14 | 36 | 151 | 1,260 | 576 | 670 | 14 | 20 | |
| Nonmetropolitan Counties | Alpine | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 18 | 79 | 0 | 0 |
| Amador | 66 | 0 | 10 | 7 | 49 | 553 | 240 | 309 | 4 | 2 | |
| Calaveras | 132 | 2 | 17 | 7 | 106 | 715 | 287 | 425 | 3 | 8 | |
| Colusa | 29 | 0 | 2 | 3 | 24 | 285 | 110 | 169 | 6 | 1 | |
| Del Norte | 79 | 0 | 30 | 3 | 46 | 368 | 180 | 183 | 5 | 1 | |
| Glenn | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 175 | 74 | 101 | 0 | 0 | |
| Humboldt | 124 | 2 | 9 | 21 | 92 | 940 | 354 | 569 | 17 | 4 | |
| Inyo | 62 | 1 | 7 | 3 | 51 | 229 | 67 | 160 | 2 | 3 | |
| Lake | 186 | 1 | 11 | 7 | 167 | 918 | 422 | 491 | 5 | 5 | |
| Lassen | 56 | 3 | 6 | 3 | 44 | 143 | 50 | 93 | 0 | 5 | |
| Mariposa | 75 | 0 | 3 | 0 | 72 | 378 | 121 | 256 | 1 | 3 | |
| Mendocino | 313 | 4 | 20 | 24 | 265 | 705 | 285 | 410 | 10 | 19 | |
| Modoc | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 51 | 16 | 35 | 0 | 0 | |
| Mono | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 73 | 22 | 50 | 1 | 0 | |
| Nevada | 184 | 2 | 15 | 7 | 160 | 703 | 250 | 447 | 6 | 4 | |
| Plumas | 37 | 0 | 5 | 3 | 29 | 569 | 227 | 338 | 4 | 0 | |
| Sierra | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 17 | 32 | 0 | 1 | |
| Siskiyou | 67 | 3 | 7 | 1 | 56 | 331 | 115 | 208 | 8 | 2 | |
| Tehama | 308 | 2 | 5 | 11 | 290 | 478 | 290 | 187 | 1 | 24 | |
| Trinity | 36 | 1 | 6 | 5 | 24 | 121 | 86 | 35 | 0 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.