| City | Population | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 4,645 | 34 | 1 | 1 | 13 | 19 | 285 | 34 | 238 | 13 | 1 |
| Albemarle | 15,646 | 111 | 1 | 8 | 29 | 73 | 880 | 210 | 609 | 61 | 8 |
| Andrews | 1,724 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 34 | 46 | 0 | 2 |
| Angier | 4,106 | 32 | 0 | 1 | 5 | 26 | 182 | 62 | 111 | 9 | 0 |
| Apex | 27,966 | 46 | 1 | 2 | 7 | 36 | 517 | 93 | 399 | 25 | 1 |
| Archdale | 9,426 | 26 | 0 | 2 | 10 | 14 | 412 | 111 | 280 | 21 | 2 |
| Asheboro | 23,601 | 49 | 0 | 4 | 22 | 23 | 1,471 | 309 | 1,072 | 90 | 1 |
| Asheville | 71,571 | 434 | 2 | 16 | 229 | 187 | 5,266 | 991 | 3,642 | 633 | 40 |
| Atlantic Beach | 1,835 | 19 | 0 | 1 | 2 | 16 | 163 | 29 | 126 | 8 | 0 |
| Aulander | 912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 35 | 18 | 1 | 0 |
| Ayden | 4,666 | 30 | 6 | 1 | 6 | 17 | 213 | 63 | 143 | 7 | 0 |
| Bailey | 685 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 4 | 28 | 4 | 1 |
| Bald Head Islands | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Banner Elk | 946 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 8 | 15 | 3 | 0 |
| Beaufort | 4,061 | 25 | 1 | 1 | 4 | 19 | 166 | 37 | 125 | 4 | 3 |
| Beech Mountain | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0 | 2 |
| Belhaven | 1,963 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 59 | 21 | 38 | 0 | 0 |
| Belmont | 8,932 | 56 | 1 | 5 | 19 | 31 | 384 | 100 | 245 | 39 | 3 |
| Bethel | 1,713 | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | 31 | 6 | 24 | 1 | 0 |
| Beulaville | 1,111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 9 | 50 | 2 | 0 |
| Biltmore Forest | 1,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| Biscoe | 1,746 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 216 | 22 | 185 | 9 | 0 |
| Black Mountain | 7,724 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 168 | 64 | 95 | 9 | 1 |
| Bladenboro | 1,751 | 41 | 0 | 1 | 2 | 38 | 139 | 43 | 94 | 2 | 0 |
| Boiling Spring Lakes | 3,931 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 30 | 34 | 4 | 0 |
| Boiling Springs | 3,915 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 48 | 8 | 33 | 7 | 0 |
| Boone | 13,507 | 18 | 1 | 4 | 2 | 11 | 429 | 87 | 327 | 15 | 0 |
| Brevard | 6,761 | 17 | 0 | 1 | 2 | 14 | 239 | 65 | 165 | 9 | 3 |
| Bryson City | 1,405 | 34 | 0 | 2 | 0 | 32 | 93 | 0 | 88 | 5 | 1 |
| Burgaw | 3,800 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 128 | 29 | 90 | 9 | 0 |
| Burlington | 47,421 | 420 | 4 | 13 | 91 | 312 | 3,207 | 719 | 2,352 | 136 | 9 |
| Burnsville | 1,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 33 | 2 | 0 |
| Butner | 6,248 | 39 | 0 | 2 | 6 | 31 | 287 | 58 | 221 | 8 | 2 |
| Cameron | 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Candor | 843 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 10 | 28 | 6 | 0 |
| Canton | 4,076 | 13 | 0 | 1 | 3 | 9 | 222 | 53 | 155 | 14 | 0 |
| Cape Carteret | 1,429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | 33 | 1 | 0 |
| Carolina Beach | 5,278 | 29 | 0 | 4 | 9 | 16 | 342 | 95 | 224 | 23 | 3 |
| Carrboro | 16,702 | 94 | 0 | 5 | 39 | 50 | 851 | 207 | 605 | 39 | 4 |
| Carthage | 1,944 | 13 | 0 | 1 | 3 | 9 | 46 | 13 | 30 | 3 | 0 |
| Cary | 102,949 | 133 | 0 | 13 | 50 | 70 | 1,963 | 432 | 1,428 | 103 | 14 |
| Chadbourn | 2,142 | 33 | 1 | 2 | 6 | 24 | 203 | 79 | 113 | 11 | 3 |
| Chapel Hill | 50,189 | 219 | 2 | 13 | 59 | 145 | 2,080 | 425 | 1,571 | 84 | 3 |
| Charlotte-Mecklenburg | 677,122 | 7,933 | 85 | 323 | 3,649 | 3,876 | 46,589 | 12,783 | 26,708 | 7,098 | 317 |
| Cherryville | 5,520 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 202 | 57 | 138 | 7 | 0 |
| China Grove | 3,755 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 130 | 26 | 99 | 5 | 1 |
| Chocowinity | 743 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| Claremont | 1,106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 22 | 62 | 4 | 0 |
| Clayton | 12,375 | 30 | 0 | 2 | 14 | 14 | 434 | 136 | 270 | 28 | 5 |
| Cleveland | 833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 5 | 92 | 3 | 0 |
| Clinton | 8,840 | 70 | 2 | 6 | 15 | 47 | 614 | 164 | 409 | 41 | 3 |
| Coats | 2,012 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 52 | 18 | 32 | 2 | 0 |
| Concord | 60,957 | 221 | 5 | 15 | 74 | 127 | 2,995 | 505 | 2,245 | 245 | 3 |
| Cornelius | 18,172 | 33 | 0 | 2 | 6 | 25 | 326 | 63 | 237 | 26 | 0 |
| Creedmoor | 3,090 | 13 | 0 | 3 | 1 | 9 | 101 | 16 | 83 | 2 | 3 |
| Davidson | 8,482 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 81 | 29 | 35 | 17 | 0 |
| Dobson | 1,481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 27 | 20 | 1 | 0 |
| Drexel | 1,940 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 0 | 0 |
| Dunn | 9,953 | 108 | 3 | 10 | 51 | 44 | 817 | 206 | 564 | 47 | 5 |
| Durham | 205,080 | 1,477 | 35 | 89 | 627 | 726 | 12,037 | 3,157 | 7,944 | 936 | 43 |
| East Spencer | 1,788 | 40 | 0 | 3 | 5 | 32 | 121 | 51 | 57 | 13 | 2 |
| Eden | 16,016 | 75 | 2 | 5 | 19 | 49 | 1,040 | 308 | 702 | 30 | 7 |
| Elizabeth City | 18,107 | 145 | 2 | 5 | 39 | 99 | 1,109 | 280 | 754 | 75 | 15 |
| Elkin | 4,163 | 20 | 0 | 2 | 3 | 15 | 198 | 36 | 152 | 10 | 1 |
| Elon | 7,195 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 25 | 67 | 2 | 0 |
| Emerald Isle | 3,709 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | 91 | 93 | 6 | 0 |
| Enfield | 2,346 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 117 | 47 | 65 | 5 | 3 |
| Erwin | 4,827 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 191 | 60 | 119 | 12 | 0 |
| Fairmont | 2,641 | 62 | 0 | 2 | 14 | 46 | 258 | 93 | 143 | 22 | 1 |
| Faison | 782 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| Farmville | 4,664 | 35 | 1 | 1 | 7 | 26 | 214 | 64 | 142 | 8 | 1 |
| Fayetteville | 127,323 | 1,152 | 14 | 47 | 429 | 662 | 10,551 | 2,531 | 7,234 | 786 | 46 |
| Fletcher | 4,459 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 199 | 32 | 153 | 14 | 2 |
| Forest City | 7,436 | 45 | 1 | 4 | 17 | 23 | 648 | 133 | 478 | 37 | 7 |
| Franklin | 3,615 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 158 | 63 | 82 | 13 | 1 |
| Franklinton | 1,916 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 111 | 19 | 92 | 0 | 1 |
| Fremont | 1,466 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 99 | 33 | 61 | 5 | 0 |
| Fuquay-Varina | 11,295 | 47 | 0 | 7 | 14 | 26 | 523 | 141 | 353 | 29 | 5 |
| Garland | 841 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 14 | 20 | 2 | 0 |
| Garner | 22,134 | 76 | 2 | 1 | 35 | 38 | 1,266 | 226 | 978 | 62 | 4 |
| Garysburg | 1,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27 | 23 | 7 | 0 |
| Gastonia | 69,428 | 670 | 5 | 36 | 257 | 372 | 6,190 | 1,268 | 4,389 | 533 | 52 |
| Gibsonville | 4,601 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 73 | 18 | 52 | 3 | 0 |
| Goldsboro | 39,419 | 325 | 7 | 3 | 109 | 206 | 2,694 | 594 | 1,956 | 144 | 3 |
| Graham | 13,718 | 95 | 1 | 4 | 19 | 71 | 716 | 190 | 484 | 42 | 2 |
| Granite Quarry | 2,261 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 59 | 17 | 33 | 9 | 0 |
| Greensboro | 235,393 | 1,941 | 30 | 85 | 787 | 1,039 | 14,360 | 3,954 | 9,198 | 1,208 | 163 |
| Greenville | 69,829 | 509 | 6 | 12 | 177 | 314 | 4,321 | 1,505 | 2,617 | 199 | 8 |
| Grifton | 2,083 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 69 | 13 | 53 | 3 | 0 |
| Hamlet | 5,931 | 47 | 2 | 4 | 10 | 31 | 337 | 92 | 229 | 16 | 2 |
| Havelock | 22,741 | 51 | 0 | 4 | 14 | 33 | 520 | 112 | 388 | 20 | 2 |
| Henderson | 16,513 | 130 | 2 | 3 | 67 | 58 | 1,511 | 324 | 1,126 | 61 | 11 |
| Hendersonville | 11,419 | 106 | 1 | 10 | 29 | 66 | 1,093 | 145 | 890 | 58 | 2 |
| Hertford | 2,110 | 17 | 2 | 1 | 10 | 4 | 112 | 36 | 70 | 6 | 0 |
| Hickory | 40,779 | 368 | 2 | 28 | 112 | 226 | 3,435 | 773 | 2,381 | 281 | 15 |
| High Point | 94,401 | 616 | 8 | 27 | 217 | 364 | 5,957 | 1,970 | 3,509 | 478 | 36 |
| Hillsborough | 5,390 | 40 | 0 | 0 | 6 | 34 | 239 | 72 | 156 | 11 | 1 |
| Holly Ridge | 804 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 13 | 78 | 4 | 1 |
| Holly Springs | 13,968 | 17 | 0 | 4 | 1 | 12 | 180 | 49 | 124 | 7 | 2 |
| Hope Mills | 12,737 | 52 | 0 | 0 | 27 | 25 | 801 | 222 | 544 | 35 | 3 |
| Hudson | 3,115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 32 | 85 | 6 | 0 |
| Huntersville | 34,903 | 72 | 1 | 4 | 20 | 47 | 1,204 | 258 | 871 | 75 | 8 |
| Indian Beach | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Jacksonville | 73,538 | 105 | 0 | 21 | 23 | 61 | 799 | 128 | 635 | 36 | 4 |
| Jefferson | 1,448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Jonesville | 2,295 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 156 | 46 | 103 | 7 | 0 |
| Kenansville | 893 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 7 | 43 | 0 | 0 |
| Kenly | 1,827 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 171 | 77 | 83 | 11 | 1 |
| Kernersville | 20,827 | 122 | 1 | 9 | 19 | 93 | 1,072 | 193 | 825 | 54 | 5 |
| Kill Devil Hills | 6,532 | 41 | 0 | 4 | 5 | 32 | 509 | 150 | 346 | 13 | 0 |
| King | 6,360 | 26 | 0 | 2 | 2 | 22 | 268 | 47 | 212 | 9 | 1 |
| Kings Mountain | 10,811 | 47 | 0 | 3 | 18 | 26 | 577 | 138 | 407 | 32 | 3 |
| Kinston | 23,298 | 288 | 2 | 8 | 60 | 218 | 2,315 | 526 | 1,689 | 100 | 10 |
| Kitty Hawk | 3,368 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 159 | 68 | 86 | 5 | 2 |
| La Grange | 2,866 | 29 | 1 | 0 | 8 | 20 | 135 | 38 | 93 | 4 | 1 |
| Lake Lure | 1,038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 22 | 26 | 1 | 0 |
| Lake Royale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 | |
| Landis | 3,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 43 | 110 | 7 | 2 |
| Laurel Park | 2,102 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| Laurinburg | 16,055 | 111 | 1 | 9 | 46 | 55 | 1,033 | 401 | 579 | 53 | 10 |
| Leland | 4,363 | 19 | 1 | 2 | 4 | 12 | 383 | 139 | 242 | 2 | 1 |
| Lenoir | 18,241 | 47 | 0 | 0 | 14 | 33 | 685 | 172 | 454 | 59 | 1 |
| Lexington | 20,812 | 148 | 0 | 12 | 32 | 104 | 1,236 | 321 | 821 | 94 | 4 |
| Liberty | 2,727 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 75 | 24 | 51 | 0 | 1 |
| Lillington | 3,198 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 124 | 24 | 95 | 5 | 1 |
| Lincolnton | 10,364 | 36 | 0 | 0 | 16 | 20 | 713 | 118 | 555 | 40 | 6 |
| Longview | 4,874 | 24 | 0 | 2 | 11 | 11 | 321 | 126 | 159 | 36 | 3 |
| Louisburg | 3,335 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 211 | 48 | 155 | 8 | 2 |
| Lumberton | 21,668 | 281 | 8 | 9 | 128 | 136 | 3,013 | 1,008 | 1,779 | 226 | 8 |
| Madison | 2,284 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 139 | 52 | 87 | 0 | 0 |
| Maggie Valley | 716 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 79 | 11 | 62 | 6 | 0 |
| Maiden | 3,281 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 117 | 24 | 88 | 5 | 0 |
| Manteo | 1,284 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 15 | 51 | 3 | 0 |
| Mars Hill | 1,764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 14 | 43 | 1 | 0 |
| Marshville | 2,735 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 116 | 39 | 67 | 10 | 1 |
| Matthews | 24,294 | 61 | 0 | 5 | 28 | 28 | 1,084 | 174 | 815 | 95 | 8 |
| Mayodan | 2,421 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 88 | 23 | 60 | 5 | 0 |
| Maysville | 1,018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 12 | 22 | 2 | 0 |
| Middlesex | 865 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 2 | 23 | 1 | 0 |
| Mint Hill | 17,771 | 74 | 1 | 2 | 22 | 49 | 407 | 181 | 192 | 34 | |
| Mocksville | 4,431 | 20 | 0 | 4 | 1 | 15 | 321 | 50 | 258 | 13 | 2 |
| Monroe | 28,895 | 218 | 5 | 13 | 54 | 146 | 2,005 | 401 | 1,482 | 122 | 6 |
| Mooresville | 20,457 | 39 | 0 | 3 | 10 | 26 | 515 | 59 | 424 | 32 | 1 |
| Morehead City | 8,626 | 73 | 0 | 6 | 11 | 56 | 645 | 96 | 529 | 20 | 2 |
| Morganton | 17,462 | 64 | 1 | 5 | 13 | 45 | 724 | 161 | 526 | 37 | 0 |
| Morrisville | 11,788 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 284 | 54 | 211 | 19 | 4 |
| Mount Airy | 8,560 | 84 | 0 | 6 | 8 | 70 | 655 | 163 | 463 | 29 | 5 |
| Mount Holly | 9,799 | 44 | 0 | 2 | 9 | 33 | 284 | 93 | 164 | 27 | 2 |
| Mount Olive | 4,548 | 68 | 3 | 1 | 9 | 55 | 401 | 67 | 315 | 19 | 0 |
| Murfreesboro | 2,321 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 172 | 53 | 119 | 0 | 0 |
| Murphy | 1,581 | 12 | 1 | 3 | 0 | 8 | 129 | 20 | 105 | 4 | 0 |
| Nags Head | 3,118 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 367 | 104 | 260 | 3 | 0 |
| Nashville | 4,528 | 19 | 0 | 1 | 6 | 12 | 84 | 31 | 46 | 7 | 0 |
| New Bern | 23,757 | 154 | 2 | 13 | 45 | 94 | 1,495 | 341 | 1,113 | 41 | 3 |
| Newland | 711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 0 |
| Newport | 3,859 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 64 | 24 | 37 | 3 | 0 |
| Newton | 13,095 | 42 | 1 | 7 | 12 | 22 | 813 | 231 | 539 | 43 | 2 |
| North Topsail Beach | 858 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 35 | 35 | 1 | 0 |
| North Wilkesboro | 4,183 | 21 | 0 | 1 | 3 | 17 | 270 | 54 | 206 | 10 | 7 |
| Norwood | 2,210 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 97 | 17 | 74 | 6 | 0 |
| Oak Island | 7,402 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 361 | 151 | 201 | 9 | 1 |
| Ocean Isle Beach | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 24 | 140 | 3 | 0 |
| Old Fort | 991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 9 | 32 | 3 | 0 |
| Oxford | 8,647 | 95 | 1 | 2 | 34 | 58 | 677 | 229 | 413 | 35 | 2 |
| Pembroke | 2,741 | 23 | 2 | 0 | 7 | 14 | 279 | 172 | 94 | 13 | 0 |
| Pilot Mountain | 1,295 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 107 | 6 | 99 | 2 | 0 |
| Pinebluff | 1,197 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| Pinehurst | 11,181 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 123 | 4 | 118 | 1 | 1 |
| Pinetops | 1,357 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 49 | 11 | 36 | 2 | 0 |
| Pineville | 3,704 | 86 | 1 | 3 | 39 | 43 | 992 | 83 | 820 | 89 | 1 |
| Pittsboro | 2,482 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 71 | 6 | 62 | 3 | 0 |
| Plymouth | 4,052 | 75 | 1 | 0 | 2 | 72 | 242 | 88 | 144 | 10 | 1 |
| Raeford | 3,591 | 22 | 0 | 3 | 10 | 9 | 244 | 75 | 157 | 12 | 0 |
| Raleigh | 332,084 | 2,051 | 20 | 88 | 762 | 1,181 | 12,528 | 3,040 | 8,480 | 1,008 | 78 |
| Ramseur | 1,625 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 119 | 32 | 87 | 0 | 1 |
| Randleman | 3,673 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 333 | 55 | 267 | 11 | 2 |
| Red Springs | 3,514 | 26 | 2 | 3 | 9 | 12 | 296 | 158 | 106 | 32 | 4 |
| Reidsville | 15,026 | 74 | 1 | 3 | 22 | 48 | 1,155 | 362 | 746 | 47 | 8 |
| Richlands | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 18 | 1 | 1 |
| River Bend | 2,866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Roanoke Rapids | 16,670 | 116 | 0 | 5 | 40 | 71 | 1,129 | 292 | 781 | 56 | 7 |
| Robbins | 1,228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5 | 27 | 6 | 0 |
| Robersonville | 1,675 | 23 | 1 | 0 | 8 | 14 | 127 | 29 | 94 | 4 | 0 |
| Rockingham | 9,478 | 62 | 0 | 2 | 10 | 50 | 906 | 208 | 664 | 34 | 8 |
| Rockwell | 2,009 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56 | 8 | 48 | 0 | 0 |
| Rocky Mount | 57,288 | 497 | 8 | 22 | 197 | 270 | 4,876 | 1,380 | 3,264 | 232 | 19 |
| Rowland | 1,158 | 19 | 0 | 1 | 14 | 4 | 121 | 75 | 38 | 8 | 0 |
| Roxboro | 8,906 | 80 | 0 | 4 | 21 | 55 | 496 | 165 | 308 | 23 | 1 |
| Salisbury | 26,960 | 251 | 5 | 12 | 83 | 151 | 2,025 | 406 | 1,500 | 119 | 8 |
| Sanford | 23,859 | 147 | 6 | 9 | 62 | 70 | 1,763 | 397 | 1,254 | 112 | 11 |
| Scotland Neck | 2,291 | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 269 | 97 | 168 | 4 | 2 |
| Selma | 6,610 | 52 | 0 | 3 | 23 | 26 | 456 | 187 | 242 | 27 | 1 |
| Sharpsburg | 2,491 | 15 | 0 | 1 | 3 | 11 | 118 | 72 | 44 | 2 | 0 |
| Shelby | 21,629 | 198 | 5 | 10 | 69 | 114 | 1,650 | 465 | 1,086 | 99 | 16 |
| Siler City | 8,212 | 30 | 2 | 1 | 11 | 16 | 297 | 43 | 236 | 18 | 0 |
| Smithfield | 11,897 | 128 | 2 | 10 | 40 | 76 | 907 | 186 | 675 | 46 | 1 |
| Southern Pines | 11,748 | 86 | 0 | 5 | 24 | 57 | 642 | 181 | 427 | 34 | 0 |
| Southern Shores | 2,638 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 24 | 37 | 2 | 0 |
| Southport | 2,655 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 177 | 60 | 112 | 5 | 2 |
| Sparta | 1,824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 17 | 24 | 2 | 0 |
| Spencer | 3,400 | 18 | 0 | 5 | 8 | 5 | 187 | 72 | 110 | 5 | 0 |
| Spring Hope | 1,291 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 20 | 38 | 0 | 0 |
| Stanley | 3,136 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 123 | 44 | 75 | 4 | 0 |
| Star | 824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 7 | 20 | 2 | 0 |
| Statesville | 24,896 | 264 | 4 | 8 | 72 | 180 | 2,027 | 616 | 1,318 | 93 | 7 |
| St. Pauls | 2,284 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 122 | 27 | 81 | 14 | 0 |
| Sunset Beach | 2,130 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59 | 19 | 40 | 0 | 0 |
| Surf City | 1,668 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 140 | 55 | 84 | 1 | 0 |
| Swansboro | 1,420 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 62 | 15 | 46 | 1 | 0 |
| Sylva | 2,452 | 25 | 0 | 1 | 1 | 23 | 253 | 65 | 179 | 9 | 1 |
| Tabor City | 2,666 | 25 | 0 | 3 | 6 | 16 | 172 | 69 | 95 | 8 | 1 |
| Tarboro | 10,759 | 49 | 0 | 1 | 9 | 39 | 456 | 95 | 356 | 5 | 2 |
| Thomasville | 26,180 | 191 | 0 | 5 | 56 | 130 | 1,310 | 318 | 921 | 71 | 3 |
| Topsail Beach | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 1 |
| Trent Woods | 4,125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 0 | 0 |
| Troutman | 1,705 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 95 | 30 | 62 | 3 | 0 |
| Troy | 3,519 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 160 | 33 | 123 | 4 | 0 |
| Tryon | 1,775 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | 25 | 23 | 2 | 0 |
| Valdese | 4,625 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 30 | 60 | 10 | 1 |
| Vass | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 22 | 3 | 0 |
| Wadesboro | 5,417 | 62 | 0 | 3 | 17 | 42 | 502 | 180 | 291 | 31 | 6 |
| Wake Forest | 17,679 | 27 | 0 | 0 | 8 | 19 | 505 | 112 | 381 | 12 | 4 |
| Wallace | 3,580 | 19 | 2 | 0 | 6 | 11 | 196 | 103 | 74 | 19 | 1 |
| Walnut Creek | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Warsaw | 3,136 | 17 | 1 | 2 | 7 | 7 | 315 | 26 | 268 | 21 | 1 |
| Washington | 9,926 | 45 | 1 | 5 | 17 | 22 | 449 | 145 | 281 | 23 | 3 |
| Waxhaw | 3,097 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 111 | 34 | 73 | 4 | 0 |
| Waynesville | 9,572 | 28 | 1 | 4 | 5 | 18 | 282 | 103 | 158 | 21 | 1 |
| Weaverville | 2,496 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92 | 11 | 81 | 0 | 0 |
| Weldon | 1,344 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 123 | 23 | 92 | 8 | 1 |
| Wendell | 4,461 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 118 | 45 | 65 | 8 | 0 |
| West Jefferson | 1,088 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 5 | 27 | 1 | 0 |
| Whitakers | 790 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 12 | 17 | 2 | 0 |
| White Lake | 545 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 85 | 33 | 49 | 3 | 0 |
| Whiteville | 5,236 | 77 | 1 | 2 | 23 | 51 | 839 | 144 | 660 | 35 | 1 |
| Wilkesboro | 3,254 | 19 | 0 | 1 | 7 | 11 | 391 | 73 | 309 | 9 | 0 |
| Williamston | 5,772 | 65 | 1 | 3 | 8 | 53 | 506 | 138 | 349 | 19 | 0 |
| Wilmington | 94,843 | 794 | 8 | 57 | 292 | 437 | 6,558 | 1,855 | 4,000 | 703 | 16 |
| Wilson | 47,280 | 233 | 4 | 8 | 55 | 166 | 1,927 | 561 | 1,271 | 95 | 8 |
| Windsor | 2,288 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 134 | 33 | 92 | 9 | 1 |
| Wingate | 2,773 | 25 | 0 | 0 | 3 | 22 | 68 | 18 | 46 | 4 | 0 |
| Winston-Salem | 194,708 | 1,639 | 16 | 118 | 608 | 897 | 12,118 | 4,016 | 7,146 | 956 | 29 |
| Winterville | 4,747 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 179 | 22 | 148 | 9 | 2 |
| Winton | 933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| Woodland | 814 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 30 | 14 | 15 | 1 | 0 |
| Wrightsville Beach | 2,581 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 258 | 110 | 140 | 8 | 0 |
| Yadkinville | 2,891 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | 138 | 19 | 116 | 3 | 0 |
| Yanceyville | 2,162 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 104 | 37 | 58 | 9 | 0 |
| Youngsville | 718 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 17 | 1 | 0 |
| Zebulon | 4,204 | 46 | 0 | 1 | 14 | 31 | 243 | 32 | 203 | 8 | 1 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.